数十年前の日本のスポーツは野球と言われていましたが、今や日本人が一番熱狂するスポーツはサッカーと言っても過言ではありません。
キングカズこと三浦知良や中田英寿らが海外挑戦の足掛かりとなり、本田圭佑や香川真司など欧州のビッグクラブでプレーすることが当たり前の基準となるまでレベルが上がりました。
今も、冨安健洋や鎌田大地など日本代表に呼ばれる選手のほとんどが、Jリーグではなく海外へ活躍の場を移して戦っています。
ワールドカップでも強豪チームを撃破したりと、日本代表は世界から見ても強豪国として認知されてきていますね。
そこで今回は、サッカー日本代表の最新フォーメーション・スタメン・選手メンバーを解説していきます。
サッカー日本代表の最新情報を追っていきたいと思います!
それでは見ていきましょう!
\Club totoポイントが100円で1ポイント貯まる/
サッカー日本代表 2023-24年 試合スケジュール
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム |
---|---|---|---|
3/24(金) | キリンチャレンジカップ2023 | △1-1 | ウルグアイ |
3/28(火) | キリンチャレンジカップ2023 | ●1-2 | コロンビア |
6/15(木) | キリンチャレンジカップ2023 | 〇6-0 | エルサルバドル |
6/20(火) | キリンチャレンジカップ2023 | 〇4-1 | ペルー |
9/9(土) | 国際親善試合 | 〇4-1 | ドイツ |
9/12(火) | 国際親善試合 | 〇4-2 | トルコ |
10/13(金) | 国際親善試合 | 〇4-1 | カナダ |
10/17(火) | 国際親善試合 | 〇2-0 | チュニジア |
11/16(木) | FIFAワールドカップ2026アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2027予選 | 〇5-0 | ミャンマー |
11/21(火) | FIFAワールドカップ2026アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2027予選 | 〇5-0 | シリア |
1/1(月) | 国際親善試合 | 〇5-0 | タイ |
1/14(日) | アジアカップ グループステージ | – | ベトナム |
1/19(金) | アジアカップ グループステージ | – | イラク |
1/24(水) | アジアカップ グループステージ | – | インドネシア |
3/21(木) | ワールドカップ予選2回戦 | – | 北朝鮮 |
3/26(火) | ワールドカップ予選2回戦 | – | 北朝鮮 |
6/6(木) | ワールドカップ予選2回戦 | – | ミャンマー |
6/11(火) | ワールドカップ予選2回戦 | – | シリア |
直近では9連勝と、世界的に見ても好調です!
【2024年1月1日発表】日本代表選手メンバー一覧
ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長・体重 | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
GK | 鈴木 彩艶 | 2002年8月21日 | 190cm・91kg | シント・トロイデン (ベルギー) |
GK | 前川 黛也 | 1994年9月8日 | 191cm・86kg | ヴィッセル神戸 |
GK | 野澤 大志ブランドン | 2002年12月25日 | 193cm・90kg | FC東京 |
DF | 藤井 陽也 | 2000年12月26日 | 187cm・82kg | 名古屋グランパス |
DF | 森下 龍矢 | 1997年4月11日 | 168cm・69kg | 名古屋グランパス |
DF | 毎熊 晟矢 | 1997年10月16日 | 179cm・69kg | セレッソ大阪 |
DF | 谷口 彰悟 | 1991年7月15日 | 182cm・70kg | アル・ラーヤン (カタール) |
DF | 町田 浩樹 | 1997年8月25日 | 190cm・80kg | ユニオン・サン・ジロワーズ (ベルギー) |
DF | 菅原 由勢 | 2000年6月28日 | 179cm・67kg | AZアルクマール (オランダ) |
DF | 板倉 滉 | 1997年1月27日 | 186cm・75kg | ボルシア・メンヒェングラートバッハ (ドイツ) |
DF | 伊藤 洋輝 | 1999年5月12日 | 188cm・81kg | VfBシュツットガルト (ドイツ) |
MF | 佐野 海舟 | 2000年12月30日 | 176cm・67kg | 鹿島アントラーズ |
MF | 川村 拓夢 | 1999年8月28日 | 183cm・72kg | サンフレッチェ広島 |
MF | 伊藤 涼太郎 | 1998年2月6日 | 175cm・69kg | シント・トロイデン (ベルギー) |
MF | 伊東 純也 | 1993年3月9日 | 176cm・68kg | スタッド・ランス (フランス) |
MF | 南野 拓実 | 1995年1月16日 | 174cm・67kg | ASモナコ (フランス) |
MF | 奥抜 侃志 | 1999年8月11日 | 171cm・61kg | ニュルンベルク (ドイツ) |
MF | 田中 碧 | 1998年9月10日 | 177cm・69kg | フォルトゥナ・デュッセルドルフ (ドイツ) |
MF | 堂安 律 | 1998年6月16日 | 172cm・70kg | フライブルク (ドイツ) |
FW | 浅野 拓磨 | 1994年11月10日 | 171cm・70kg | ボーフム (ドイツ) |
FW | 上田 綺世 | 1998年8月28日 | 182cm・76kg | フェイエノールト (オランダ) |
FW | 中村 敬斗 | 2000年7月28日 | 180cm・75kg | スタッド・ランス (フランス) |
FW | 細谷 真大 | 2001年9月7日 | 177cm・69kg | 柏レイソル |
【2023年11月8日発表】日本代表選手メンバー一覧
ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長・体重 | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
GK | 鈴木 彩艶 | 2002年8月21日 | 190cm・91cm | シント・トロイデン (ベルギー) |
GK | 大迫 敬介 | 1999年7月28日 | 186cm・86cm | サンフレッチェ広島 |
GK | 前川 黛也 | 1994年9月8日 | 191cm・86cm | ヴィッセル神戸 |
DF | 毎熊 晟矢 | 1997年10月16日 | 179cm・69cm | セレッソ大阪 |
DF | 谷口 彰悟 | 1991年7月15日 | 182cm・70cm | アル・ラーヤン (カタール) |
DF | 町田 浩樹 | 1997年8月25日 | 190cm・80cm | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ (ベルギー) |
DF | 菅原 由勢 | 2000年6月28日 | 179cm・67cm | AZアルクマール (オランダ) |
DF | 伊藤 洋輝 | 1999年5月12日 | 188cm・81cm | VfBシュツットガルト (ドイツ) |
DF | 中山 雄太 | 1997年2月16日 | 181cm・76cm | ハダースフィールド・タウン (イングランド) |
DF | 冨安 健洋 | 1998年11月5日 | 188cm・78cm | アーセナル (イングランド) |
MF | 伊藤 敦樹 | 1998年8月11日 | 185cm・78cm | 浦和レッドダイヤモンズ |
MF | 川辺 駿 | 1995年9月8日 | 178cm・70cm | スタンダール・リエージュ (ベルギー) |
MF | 相馬 勇紀 | 1997年2月25日 | 165cm・66cm | カーザ・ピア (ポルトガル) |
MF | 守田 英正 | 1995年5月10日 | 177cm・74cm | スポルティングCP (ポルトガル) |
MF | 伊東 純也 | 1993年3月9日 | 176cm・68cm | スタッド・ランス (フランス) |
MF | 南野 拓実 | 1995年1月16日 | 174cm・67cm | ASモナコ (フランス) |
MF | 田中 碧 | 1998年9月10日 | 177cm・69cm | フォルトゥナ・デュッセルドルフ (ドイツ) |
MF | 堂安 律 | 1998年6月16日 | 172cm・70cm | フライブルク (ドイツ) |
MF | 鎌田 大地 | 1996年8月5日 | 180cm・72cm | ラツィオ (イタリア) |
MF | 久保 建英 | 2001年6月4日 | 173cm・67cm | レアル・ソシエダ (スペイン) |
MF | 遠藤 航 | 1993年2月9日 | 178cm・75cm | リバプール (イングランド) |
MF | 三笘 薫 | 1997年5月20日 | 178cm・71cm | ブライトン&ホーヴ・アルビオン (イングランド) |
FW | 浅野 拓磨 | 1994年11月10日 | 171cm・70cm | ボーフム (ドイツ) |
FW | 古橋 亨梧 | 1995年1月20日 | 170cm・63cm | セルティック (スコットランド) |
FW | 前田 大然 | 1997年10月20日 | 173cm・67cm | セルティック (スコットランド) |
FW | 上田 綺世 | 1998年8月28日 | 182cm・76cm | フェイエノールト (オランダ) |
【2023年10月4日発表】日本代表選手メンバー一覧
ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長・体重 | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
GK | 鈴木 彩艶 | 2002年8月21日 | 190cm・91kg | シント・トロイデン (ベルギー) |
GK | 大迫 敬介 | 1999年7月28日 | 186cm・86kg | サンフレッチェ広島 |
GK | 前川 黛也 | 1994年9月8日 | 191cm・86kg | ヴィッセル神戸 |
DF | 毎熊 晟矢 | 1997年10月16日 | 179cm・69kg | セレッソ大阪 |
DF | 谷口 彰悟 | 1991年7月15日 | 182cm・70kg | アル・ラーヤン (カタール) |
DF | 町田 浩樹 | 2000年6月28日 | 190cm・80kg | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ (ベルギー) |
DF | 橋岡 大樹 | 1999年5月17日 | 183cm・75kg | シント・トロイデン (ベルギー) |
DF | 菅原 由勢 | 2000年6月28日 | 179cm・67kg | AZアルクマール (オランダ) |
DF | 板倉 滉 | 1997年1月27日 | 186cm・75kg | ボルシア・メンヒェングラートバッハト (ドイツ) |
DF | 伊藤 洋輝 | 1999年5月12日 | 188cm・81kg | VfBシュツットガルト (ドイツ) |
DF | 中山 雄太 | 1997年2月16日 | 181cm・76kg | ハダースフィールド・タウン (イングランド) |
DF | 冨安 健洋 | 1998年11月5日 | 188cm・78kg | アーセナル (イングランド) |
MF | 伊藤 敦樹 | 1998年8月11日 | 185cm・78kg | 浦和レッドダイヤモンズ |
MF | 守田 英正 | 1995年5月10日 | 177cm・74kg | スポルティングCP (ポルトガル) |
MF | 旗手 怜央 | 1997年11月21日 | 171cm・70kg | セルティック (スコットランド) |
MF | 伊東 純也 | 1993年3月9日 | 176cm・68kg | スタッド・ランス (フランス) |
MF | 南野 拓実 | 1995年1月16日 | 174cm・67kg | ASモナコ (フランス) |
MF | 田中 碧 | 1998年9月10日 | 177cm・69kg | フォルトゥナ・デュッセルドルフ (ドイツ) |
MF | 久保 建英 | 2001年6月4日 | 173cm・67kg | レアル・ソシエダ (スペイン) |
MF | 遠藤 航 | 1993年2月9日 | 178cm・75kg | リバプール (イングランド) |
MF | 三笘 薫 | 1997年5月20日 | 178cm・71kg | ブライトン&ホーヴ・アルビオン (イングランド) |
FW | 浅野 拓磨 | 1994年11月10日 | 171cm・70kg | ボーフム (ドイツ) |
FW | 古橋 亨梧 | 1995年1月20日 | 170cm・63kg | セルティック (スコットランド) |
FW | 前田 大然 | 1997年10月20日 | 173cm・67kg | セルティック (スコットランド) |
FW | 上田 綺世 | 1998年8月28日 | 182cm・76kg | フェイエノールト (オランダ) |
FW | 中村 敬斗 | 2000年7月28日 | 180cm・75kg | スタッド・ランス (フランス) |
【2023年8月31日発表】日本代表選手メンバー一覧
ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長・体重 | 所属クラブ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GK | シュミット・ ダニエル | 1992年 2月3日 | 197cm 88kg | シント・トロイデンVV (ベルギー) | |
GK | 中村 航輔 | 1995年 2月27日 | 185cm 82kg | ポルティモネンセ (ポルトガル) | |
GK | 大迫 敬介 | 1999年 7月28日 | 188cm 87kg | サンフレッチェ広島 | |
DF | 毎熊 晟矢 | 1997年 10月16日 | 179cm 69kg | セレッソ大阪 | 初招集 |
DF | 森下 龍矢 | 1997年 4月11日 | 170cm 65kg | 名古屋グランパス | |
DF | 谷口 彰悟 | 1991年 7月15日 | 183cm 75kg | アルラヤンSC (カタール) | |
DF | 町田 浩樹 | 2000年 6月28日 | 190cm 80kg | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ (ベルギー) | 復帰 |
DF | 橋岡 大樹 | 1999年 5月17日 | 183cm 75kg | シント・トロイデン (ベルギー) | 復帰 |
DF | 菅原 由勢 | 2000年 6月28日 | 179cm 69kg | AZアルクマール (オランダ) | |
DF | 板倉 滉 | 1997年 1月27日 | 186cm 75kg | ボルシア・メンヒェングラートバッハト (ドイツ) | |
DF | 伊藤 洋輝 | 1999年 5月12日 | 188cm 81kg | VfBシュツットガルト (ドイツ) | |
DF | 冨安 健洋 | 1998年 11月5日 | 188cm 78kg | アーセナル (イングランド) | 復帰 |
MF | 伊藤 敦樹 | 1998年 8月11日 | 185cm 78kg | 浦和レッドダイヤモンズ | |
MF | 守田 英正 | 1995年 5月10日 | 177cm 75kg | スポルティングCP (ポルトガル) | |
MF | 伊東 純也 | 1995年 5月10日 | 176cm 68kg | スタッド・ランス (フランス) | |
MF | 田中 碧 | 1998年 9月10日 | 177cm 69kg | フォルトゥナ・デュッセルドルフ (ドイツ) | 復帰 |
MF | 堂安 律 | 1998年 6月16日 | 172cm 70kg | フライブルク (ドイツ) | |
MF | 鎌田 大地 | 1996年 8月5日 | 184cm 76kg | ラツィオ (イタリア) | |
MF | 久保 建英 | 2001年 6月4日 | 173cm 67kg | レアル・ソシエダ (スペイン) | |
MF | 遠藤 航 | 1993年 2月9日 | 178cm 76kg | リバプール (イングランド) | |
MF | 三笘 薫 | 1997年 5月20日 | 178cm 73kg | ブライトン&ホーヴ・アルビオン (イングランド) | |
FW | 浅野 拓磨 | 1994年 11月10日 | 173cm 71kg | ボーフム (ドイツ) | |
FW | 古橋 亨梧 | 1995年 1月20日 | 170cm 66kg | セルティック (スコットランド) | |
FW | 前田 大然 | 1997年 10月20日 | 173cm 67kg | セルティック (スコットランド) | |
FW | 上田 綺世 | 1998年 8月28日 | 182cm 76kg | フェイエノールト (オランダ) | |
FW | 中村 敬斗 | 2000年 7月28日 | 180cm 75kg | スタッド・ランス (フランス) |
【2023年5月発表】日本代表選手メンバー一覧
ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長・体重 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GK | シュミット・ ダニエル | 1992年 2月3日 | 197cm 88kg | シントトロイデンVV ベルギー | |
GK | 中村 航輔 | 1995年 2月27日 | 185cm 82kg | ポルティモネンセ ポルトガル | |
GK | 大迫 敬介 | 1999年 7月28日 | 188cm 87kg | サンフレッチェ広島 | |
DF | 谷口 彰悟 | 1991年 7月15日 | 183cm 75kg | アルラヤンSC カタール | |
DF | 板倉 滉 | 1997年 1月27日 | 186cm 75kg | ボルシアMG ドイツ | |
DF | 森下 龍矢 | 1997年 4月11日 | 170cm 65kg | 名古屋グランパス | 初招集 |
DF | 伊藤 洋輝 | 1999年 5月12日 | 188cm 81kg | VfBシュツットガルト ドイツ | |
DF | 瀬古 歩夢 | 2000年 6月7日 | 185cm 72kg | グラスホッパーCZ スイス | |
DF | 菅原 由勢 | 2000年 6月28日 | 179cm 69kg | AZアルクマール オランダ | |
MF/FW | 遠藤 航 | 1993年 2月9日 | 178cm 76kg | VfBシュツットガルト ドイツ | |
MF/FW | 伊東 純也 | 1993年 3月9日 | 176cm 68kg | スタッド・ランス フランス | |
MF/FW | 浅野 拓磨 | 1994年 11月10日 | 173cm 71kg | VfLボーフム ドイツ | |
MF/FW | 古橋 亨梧 | 1995年 1月20日 | 170cm 66kg | セルティック スコットランド | |
MF/FW | 守田 英正 | 1995年 5月10日 | 177cm 75kg | スポルティングCP ポルトガル | |
MF/FW | 川辺 駿 | 1995年 9月8日 | 178cm 70kg | グラスホッパーCZ スイス | |
MF/FW | 鎌田 大地 | 1996年 8月5日 | 184cm 76kg | アイントラハト・フランクフルト ドイツ | |
MF/FW | 相馬 勇紀 | 1997年 2月25日 | 166cm 69kg | カーザ・ピアAC ポルトガル | |
MF/FW | 三笘 薫 | 1997年 5月20日 | 178cm 73kg | ブライトン・アンド・ ホーヴ・アルビオンFC イングランド | |
MF/FW | 前田 大然 | 1997年 10月20日 | 173cm 67kg | セルティック スコットランド | |
MF/FW | 旗手 怜央 | 1997年 11月21日 | 171cm 70kg | セルティック スコットランド | |
MF/FW | 堂安 律 | 1998年 6月16日 | 172cm 70kg | SCフライブルク ドイツ | |
MF/FW | 上田 綺世 | 1998年 8月28日 | 182cm 76kg | セルクル・ブルージュKSV ベルギー | |
MF/FW | 川村 拓夢 | 1999年 8月28日 | 183cm 72kg | サンフレッチェ広島 | 初招集 |
MF/FW | 中村 敬斗 | 2000年 7月28日 | 180cm 75kg | LASK オーストリア | |
MF/FW | 久保 建英 | 2001年 6月4日 | 173cm 67kg | レアル・ソシエダ スペイン | |
MF/FW | 川﨑 颯太 | 2001年 7月30日 | 171cm 66kg | 京都サンガF.C. | 初招集 |
2024年1月1日、日本代表は史上初となる元旦開催の試合に向け、メンバーが発表されました。
GK野澤大志ブランドン(FC東京)とMF伊藤 涼太郎(シントトロイデン)がA代表に初招集されています。
アジアカップへ向けて最後の調整となる機会のため、様々なメンバー起用が予想されます。
日本代表はワールドカップ出場が確実視されていますが、アジア諸国も油断はできません。
キープレーヤー① 久保 建英
やべっちF.C.など、サッカー番組で幼いころから天才として注目を浴びている世界屈指のドリブラー。
バルセロナやレアル・マドリードといったビッグクラブに在籍して、ローンを繰り返すもなかなか本来の実力を発揮できない状態が続いていました。
しかし、今シーズンにスペインの強豪レアル・ソシエダへ移籍すると、腰を据えて集中できるようになったからか毎試合好プレーを連発します。
今ではクラブの最重要プレーヤーとして扱われており、レアル・マドリードも久保を放出したのは失敗だったと報道されています。
プレーの特徴は細かいステップとキレのあるドリブルで、高精度なキックも魅力的です。
海外で活躍する日本人選手の中でも、今一番輝いている選手です!
キープレーヤー② 古橋 亨梧
昨シーズンリーグ優勝の立役者となった古橋。
リーグでは36試合27ゴールと決定力を見せ、他チームのディフェンダーも古橋とは対戦したくないと絶賛しています。
日本代表とはなかなか縁がなく、森保監督は「リーグのレベルなど総合的な判断」と、5大リーグと比較してスコットランドリーグのレベルの低さを懸念して招集を見送っていました。
しかし2023年5月より、昨年9月以来となる代表復帰で話題となっています。
プレースタイルはスピードを活かして裏へ抜けるプレーが多く、ストライカーとしての決定力も持ち合わせています。
日本代表に足りなかった決定力の助けになってくれるはずです!
【2023年】日本代表予想フォーメーション
日本代表の基本フォーメーションは、4-2-3-1と予想します。
カタールワールドカップで守護神だった権田は召集されておらず、鈴木 彩艶やシュミット・ダニエル、中村航輔あたりが次のワールドカップに向けて守護神争いをすると見られています。
2024年の元旦に行われる試合では野澤大志ブランドンが初招集されました。
GKの世代交代が一番難しい部分でもありますので、今後誰がワールドカップへ向けて勝ち残るのか注目です。
長友や吉田といった功労者もカタールワールドカップを区切りに召集されておらず、古株から新しい若手にバトンタッチしています!
まとめ
いかがでしたか。
今回は、サッカー日本代表の最新フォーメーション・スタメン・選手メンバーを解説してきました。
日本のサッカー界は、常に進化しておりたくさんの選手が世界で活躍しています。
我々もサッカー日本代表を応援するべく、常に大会ごとの最新情報を更新していきますので、ともに日本のサッカー界を盛り上げていきましょう。
ご覧いただきありがとうございました!