カナダといえば、冬季スポーツのイメージが強いですが、サッカーでも世界に名を轟かせています。
北中米カリブ海の地域では、調子の良いアメリカ合衆国とメキシコの次に続く強豪国として知られています。
FIFAランキングの推移を見てみると、2014年から2017年は100位前後だったものの、2017年から徐々に力を付け、今では40位台をキープしています。
北中米カリブ海でも強豪チームの一つとなっているカナダ代表には、どのような選手がいるのか気になりますね。
そこで今回は、サッカーカナダ代表の最新フォーメーション・スタメン・選手メンバーを解説していきます。
サッカーカナダ代表の最新情報を追っていきたいと思います!
それでは見ていきましょう!
サッカーカナダ代表|2023年試合スケジュール
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム |
---|---|---|---|
3/26(日) | CONCACAFネーションズリーグ グループステージ | 〇2-0 | キュラソー島 |
3/29(水) | CONCACAFネーションズリーグ グループステージ | 〇4-1 | ホンジュラス |
6/16(金) | CONCACAFネーションズリーグ準決勝 | 〇2-0 | パナマ |
6/19(月) | CONCACAFネーションズリーグ決勝 | ●0-2 | アメリカ |
6/28(水) | CONCACAFゴールドカップ グループステージ | △2-2 | グアドループ |
7/2(日) | CONCACAFゴールドカップ グループステージ | △0-0 | グラテマラ |
7/5(水) | CONCACAFゴールドカップ グループステージ | ○4-2 | キューバ |
7/10(月) | CONCACAFゴールドカップ 準々決勝 | ●2-2 (PK2-3) | アメリカ |
10/13(金) | 国際親善試合 | ●1-4 | 日本 |
11/16(木) | CONCACAFネーションズリーグ順々決勝 レグ1/2 | ○2-1 | ジャマイカ |
11/20(月) | CONCACAFネーションズリーグ順々決勝 レグ2/2 | ●2-3 | ジャマイカ |
CONCACAFネーションズリーグとCONCACAFゴールドカップでは、どちらもアメリカに惜しくも敗れていますね。
CONCACAFネーションズリーグとは?
UEFAネーションズリーグを参考に作られた大会で、2017年に創設されました。
通常の親善試合より真剣味をもたせて、北中米カリブ海の強化を目的としていますが、好成績を残せばCONCACAFゴールドカップでも優遇される特典があります。
CONCACAFゴールドカップとは?
奇数年の2年ごとに開催され、北中米およびカリブ海諸島でNo.1を決める大会です。
北中米付近の大会で最も重要な収入源とされており、自国の成長と改善を促しています。
基本的に優勝国はメキシコかアメリカの2強とされています。
カナダ代表の世界ランキング
サッカーカナダ代表の最新FIFAランキングは、2023年10月時点で44位です。
カタールワールドカップには北中米カリブ地域の代表として本戦出場を果たしましたが、モロッコ・クロアチア・ベルギーという死の組に入ったこともあり予選敗退となりました。
予選では敗退しましたが、ワールドカップの出場、そして北中米カリブの大会では好成績を残していることから、40位台を維持しています。
ここからアメリカやメキシコのように一つ突き抜けられれば、世界の強豪として次のフェーズへステップアップすることができるでしょう。
カナダ代表選手メンバー一覧(2023年10月5日発表)
ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長・体重 | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
GK | ミラン・ボージャン | 1987年10月23日 | 195cm・84kg | スロヴァン・ブラティスラヴァ (スロバキア) |
GK | デイン・セント・クレア | 1997年5月9日 | 191cm・75kg | ミネソタ・ユナイテッド (アメリカ) |
GK | マクシム・クレポー | 1994年5月11日 | 183cm・88kg | ロサンゼルスFC (アメリカ) |
DF | リッチー・ラリア | 1995年1月7日 | 175cm・68kg | バンクーバー・ホワイトキャップス |
DF | サム・アデクグベ | 1995年1月16日 | 175cm・75kg | バンクーバー・ホワイトキャップス |
DF | モイーズ・ボンビト | 2000年3月30日 | 191cm・83kg | コロラド・ラピッズ (アメリカ) |
DF | カマル・ミラー | 1997年5月16日 | 183cm・80kg | インテル・マイアミ (アメリカ) |
DF | デレク・コーネリアス | 1997年11月25日 | 186cm・86kg | マルメ (スウェーデン) |
DF | アリスター・ジョンストン | 1998年10月8日 | 180cm・77kg | セルティック (スコットランド) |
DF | リュック・ド・フジュロル | 2005年10月12日 | 175cm・62kg | フラムU18 (イングランド) |
DF | スティーヴン・ヴィトーリア | 1987年1月11日 | 195cm・86kg | シャヴェス (ポルトガル) |
DF | アルフォンソ・デイヴィス | 2000年11月2日 | 183cm・75kg | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) |
MF | マシュー・ショワニエール | 1999年2月7日 | 175cm・68kg | CFモントリオール |
MF | サミュエル・ピエット | 1994年11月12日 | 171cm・79kg | CFモントリオール |
MF | ジョナサン・オソリオ | 1992年6月12日 | 175cm・73kg | トロントFC |
MF | ステファン・エウスタキオ | 1996年12月21日 | 178cm・66kg | FCポルト (ポルトガル) |
MF | ハリー・ペイトン | 1998年5月23日 | 175cm・70kg | マザーウェル (スコットランド) |
MF | イスマエル・コネ | 2002年6月16日 | 188cm・76kg | ワトフォード (イングランド) |
FW | ジョナサン・デイヴィッド | 2000年1月14日 | 175cm・70kg | リール (フランス) |
FW | リアム・ミラー | 1999年9月27日 | 176cm・72kg | プレストン・ノース・エンド (イングランド) |
FW | サイル・ラリン | 1995年4月17日 | 188cm・87kg | マジョルカ (スペイン) |
FW | シャルル・アンドレアス・ブライン | 1998年8月8日 | 179cm・68kg | スパルタ・ロッテルダム (オランダ) |
FW | デイヴィッド・”ジュニア”・ホイレット | 1990年6月5日 | 173cm・70kg | バンクーバー・ホワイトキャップス |
カナダ代表選手メンバー一覧(2023年6月23日発表)
ポジション | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長・体重 | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | ミラン・ボージャン | 1987年10月23日 | 195cm・84kg | レッドスター・ベオグラード (セルビア) |
GK | 16 | トム・マッギル | 2000年3月25日 | 185cm・80kg | ブライトン&ホーヴ・アルビオン (イングランド) |
GK | 1 | デイン・セント・クレア | 1997年5月9日 | 191cm・75kg | ミネソタ・ユナイテッド (アメリカ) |
DF | 20 | アリ・アーメド | 2000年10月10日 | 180cm・70kg | バンクーバー・ホワイトキャップス |
DF | 2 | ザカリー・ブロー・ギラード | 1998年12月30日 | 171cm・66kg | CFモントリオール |
DF | 22 | リッチー・ラリア | 1995年1月7日 | 175cm・68kg | トロントFC |
DF | 14 | モイーズ・ボンビト | 2000年3月30日 | 191cm・83kg | コロラド・ラピッズ (アメリカ) |
DF | 15 | ザック・マグロー | 1997年6月8日 | 193cm・93kg | ポートランド・ティンバーズ (アメリカ) |
DF | 4 | カマル・ミラー | 1997年5月16日 | 183cm・80kg | インテル・マイアミ (アメリカ) |
DF | 6 | ドミニック・ゼイター | 1994年9月18日 | 189cm・82kg | コロナ・キエルツェ (ポーランド) |
DF | サム・アデクグベ | 1995年1月16日 | 175cm・75kg | ガラタサライ (トルコ) | |
DF | 23 | スコット・ケネディ | 1997年3月31日 | 190cm・80kg | ヤーン・レーゲンスブルク (ドイツ) |
DF | 5 | スティーヴン・ヴィトーリア | 1987年1月11日 | 195cm・86kg | シャヴェス (ポルトガル) |
MF | 21 | ジョナサン・オソリオ | 1992年6月12日 | 175cm・73kg | トロントFC |
MF | 3 | リアム・フレイザー | 1998年2月13日 | 185cm・81kg | ダインゼ (ベルギー) |
MF | 7 | ステファン・エウスタキオ | 1996年12月21日 | 178cm・66kg | FCポルト (ポルトガル) |
MF | 11 | リアム・ミラー | 1999年9月27日 | 176cm・72kg | FCバーゼル (スイス) |
MF | 12 | ヴィクター・ロトゥリ | 2001年5月21日 | 183cm・69kg | ロス・カウンティ (スコットランド) |
MF | 8 | デイヴィッド・ウォザースプーン | 1990年1月16日 | 172cm・76kg | セント・ジョンストン (スコットランド) |
FW | 10 | デイヴィッド・”ジュニア”・ホイレット | 1990年6月5日 | 173cm・70kg | レディング (イングランド) |
FW | 19 | シャルル・アンドレアス・ブライン | 1998年8月8日 | 179cm・68kg | FCアイントホーフェン (オランダ) |
FW | 9 | ルーカス・カヴァリーニ | 1992年12月28日 | 180cm・84kg | ティフアナ (メキシコ) |
FW | 13 | ジェイコブ・シャッフェルバーグ | 1999年11月26日 | 181cm・75kg | ナッシュビルSC (アメリカ) |
FW | 17 | ジェイセン・ラッセル・ロウ | 2002年9月13日 | 183cm・73kg | コロンバス・クルー (アメリカ) |
2023年10月に行われる日本代表戦に向けてのメンバーが発表されました。
日本もFIFAランキングで見れば格上で日程もそこまでタイトではありませんので、本気のメンバーが選考されていますね。
キープレーヤー① アルフォンソ・デイヴィス
アルフォンソ・デイヴィスは、ドイツのバイエルン・ミュンヘンに所属する選手です。
強烈なスピードを持ち味としており、左利きということもあり重宝されています。
クラブでは左サイドバックを主戦場としていますが、彼のスプリント力は驚異的で、大きく蹴りだして走られると相手選手が追いつくことはほぼ不可能です。
スピードのある選手は足元のスキルがイマイチというのがありがちですが、デイヴィスはスピード突破からのクロス精度も優れており、何度も味方に高精度のクロスでゴールをお膳立てしています。
デイヴィスは、現在左サイドバックとして市場価値ランク1位の選手です!
キープレーヤー② ジョナサン・デイヴィッド
ジョナサン・デイヴィッドは、フランスのLOSCリールに所属する選手です。
得点能力に秀でたセンターフォワードで、クラブでもワントップとして起用されています。
オフザボールの動きがうまく、スピードもありシュート精度にも優れているため、DFとしては押さえるのが非常に困難な選手です。
左右両足で強いシュートも蹴られる上に、GKの動きを良く見たコントロールショットもよく決めます。
危険なストライカーとして、代表でも要チェックの選手です。
カナダで最高傑作のFWでしょう。
カナダ代表予想フォーメーション
カナダ代表の基本フォーメーションは、3-4-2-1もしくは4-2-3-1と予想します。
パス精度に定評があるエウスタキオを中心に試合を組み立て、サイドは突破力のあるアルフォンソ・デイヴィスを中心に左サイドから崩していきます。
格上相手には3バックを採用し、守備時に5バックの陣形を揃えることで後ろを安定させ、隙を見てデイヴィットを中心としたカウンター攻撃を主としています。
3バックですが、守備的な陣形を敷いてくるためカナダ代表を崩すのは簡単ではありません。
まとめ
いかがでしたか。
今回は、サッカーカナダ代表の最新フォーメーション・スタメン・選手メンバーを解説してきました。
カナダ代表には、バイエルン・ミュンヘンの主力として活躍するアルフォンソ・デイヴィス、期待の若手ジョナサン・デイヴィットなど名選手が多数存在しています。
ワールドカップにも出場する実力を兼ね備えていますので、今後も注目していきましょう。
ご覧いただきありがとうございました!