シェフィールド・ユナイテッドFCは、イングランドのプレミアリーグに所属するクラブです。
2020/21シーズンにチャンピオンシップへ降格しますが、今シーズンは2位を維持し、ストレートで2期ぶりのプレミアリーグ昇格を決めています。
そこで今回は、シェフィールド・ユナイテッドFCのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説していきます。
それでは見ていきましょう!
シェフィールド・ユナイテッドFCとは
概要 | 内容 |
---|---|
クラブ名 | シェフィールド・ユナイテッドFC |
設立年 | 1889年 |
ホームタウン | シェフィールド |
スタジアム | ブラモール・レーン |
収容人数 | 32,702人 |
クラブの愛称 | ブレイズ(The Blades) |
監督 | ポール・ヘッキングボトム |
メインスポンサー | RANDOX HEALTH(北アイルランドの健康企業) errea(ユニフォームサプライヤー) |
国内獲得タイトル | フットボールリーグ・ディヴィジョン1:1回 フットボールリーグ・ディヴィジョン2:1回 フットボールリーグ・ディヴィジョン4:1回 フットボールリーグ1:1回 FAカップ:4回 |
国際獲得タイトル | なし |
平均年齢 | 26.4歳 |
シェフィールド・ユナイテッドFCは、イングランドのプレミアリーグに所属するチームです。イングランドの中でユナイテッドと冠するクラブとしては、現存する最古のチームです。
クラブはブレイズという愛称でファンから親しまれています。
工業都市シェフィールドは古くから鉄鋼品の産地として有名で、愛称はクラブのエンブレムに描かれる二本の剣に由来しているとされています。
最大のライバルは同じくシェフィールドに本拠地を置くシェフィールド・ウェンズデイ(3部)で、ウェンズデイとの直接対決はスティール・シティ・ダービーとして盛り上がります。
昇格初年度の2019-20シーズンは9位と素晴らしいシーズンを送っていましたが、翌2020-21シーズンは勝ち点23しか獲得できずに降格しました。
昨シーズンは自力で2位フィニッシュし昇格を決めています。
2020-21シーズンは最下位で降格するという屈辱を味わいましたが、シェフィールドは自力昇格でプレミアリーグの地へ戻ってきました!
【2023-24】シェフィールド・ユナイテッドFC 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 (2023年8月時点) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | ウェス・フォダリンガム | イングランド | 1991年1月14日 | 185cm・75kg | レンジャーズ | 40試合・0得点 | 700k€ (約1億円) | |
GK | 1 | アダム・デイビス | ウェールズ | 1992年7月17日 | 185cm・77kg | ストーク | 7試合・0得点 | 500k€ (約8千万円) | |
GK | – | ジョーダン・アミッサ | ガーナ | 2001年8月2日 | 198cm・-kg | バートン・アルビオン | 2試合・0得点 (バートン・アルビオン) | 250k€ (約5千万円) | 復帰 |
CB | 15 | アネル・アフメドジッチ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1999年3月26日 | 192cm・84kg | ボルドー | 34試合・6得点 | 20.00m€ (約32億円) | |
CB | 5 | オーストン・トラスティ | アメリカ | 1998年8月12日 | 191cm・84kg | バーミンガム | 44試合・4得点 (バーミンガム) | 10.00m€ (約16億円) | 新加入 |
CB | 12 | ジョン・イーガン | アイルランド | 1992年10月20日 | 185cm・80kg | ブレントフォード | 45試合・2得点 | 6.00m€ (約10億円) | |
CB | 6 | クリス・バシャム | イングランド | 1988年7月20日 | 190cm・84kg | ブラックプール | 29試合・0得点 | 300k€ (約5千万円) | |
RSB | 20 | ジェイデン・ボーグル | イングランド | 2000年7月27日 | 178cm・69kg | ダービー・カウンティ | 20試合・2得点 | 3.80m€ (約6億円) | |
RSB | 2 | ジョージ・ボルドック | イングランド | 1993年3月9日 | 178cm・67kg | オックスフォード | 36試合・1得点 | 3.50m€ (約6億円) | |
LSB | 27 | ヤセル・ラルシ | フランス | 2001年1月1日 | 176cm・68kg | トロワ | 30試合・1得点 (トロワ) | 3.50m€ (約6億円) | 新加入 |
LSB | 3 | マックス・ロー | イングランド | 1997年5月11日 | 175cm・74kg | ノッティンガム・フォレスト | 26試合・1得点 | 3.00m€ (約5億円) | |
LSB | 33 | リース・ノリントン=デイビス | ウェールズ | 1999年4月22日 | 181cm・66kg | ストーク | 15試合・0得点 | 3.00m€ (約5億円) | |
LSB | 19 | ジャック・ロビンソン | イングランド | 1993年9月1日 | 180cm・67kg | ノッティンガム・フォレスト | 27試合・3得点 | 700k€ (約1億円) | |
LSB | 14 | ルーク・トーマス | イングランド | 2001年6月10日 | 181cm・71kg | レスター | 17試合・0得点 (レスター) | 12.00m€ (約19億円) | 新加入 |
CM | 28 | ジェームズ・マカティー | イングランド | 2002年10月18日 | 180cm・72kg | マンチェスター・シティ | 37試合・9得点 | 12.00m€ (約19億円) | |
CM | 25 | アニス・ベン・スリマン | チュニジア | 2001年3月16日 | 188cm・86kg | ブレンビー | 30試合・3得点 (ブレンビー) | 2.50m€ (約4億円) | 新加入 |
CM | 21 | ヴィニシウス・ソウザ | ブラジル | 1999年6月17日 | 187cm・80kg | エスパニョール | 34試合・1得点 (エスパニョール) | 6.00m€ (約10億円) | 新加入 |
CM | 8 | グスタボ・ハメル | オランダ | 1997年6月24日 | 169cm・63kg | コベントリー | 41試合・9得点 (コベントリー) | 8.00m€ (約13億円) | 新加入 |
CM | 22 | トム・デイビス | イングランド | 1998年6月30日 | 180cm・70kg | エバートン | 19試合・0得点 (エバートン) | 9.00m€ (約14億円) | 新加入 |
CM | 16 | オリバー・ノーウッド | 北アイルランド | 1991年4月12日 | 180cm・75kg | フラム | 46試合・2得点 | 2.00m€ (約3億円) | |
CM | 4 | ジョン・フレック | スコットランド | 1991年8月24日 | 169cm・72kg | コヴェントリー | 26試合・1得点 | 1.00m€ (約2億円) | |
CM | 17 | イスマイラ・クリバリ | マリ | 2000年12月25日 | 183cm・68kg | ベールスホット | 1試合・0得点 | 1.00m€ (約2億円) | |
LM | 23 | ベン・オズボーン | イングランド | 1994年8月5日 | 176cm・67kg | ノッティンガム・フォレスト | 20試合・1得点 | 1.00m€ (約2億円) | |
CF | 9 | オリバー・マクバーニー | スコットランド | 1996年6月4日 | 188cm・79kg | バーンズリー | 38試合・13得点 | 5.00m€ (約8億円) | |
CF | 7 | リアン・ブリュースター | イングランド | 2000年4月1日 | 180cm・75kg | スウォンジー | 16試合・1得点 | 4.00m€ (約6億円) | |
CF | 10 | キャメロン・アーチャー | イングランド | 2001年12月9日 | 175cm・72kg | ミドルズブラ | 20試合・11得点 (ミドルズブラ) | 12.00m€ (約19億円) | 新加入 |
CF | 36 | ダニエル・ジェビソン | イングランド | 2003年7月11日 | 191cm・-kg | バートン・アルビオン | 16試合・1得点 | 1.00m€ (約2億円) | |
CF | 11 | ベニー・トラオレ | コートジボワール | 2002年11月30日 | 172cm・64kg | ヘッケン | 14試合・12得点 (ヘッケン) | 3.50m€ (約6億円) | 新加入 |
CF | 32 | ウィリアム・オスラ | デンマーク | 2003年8月4日 | 186cm・81kg | ダービー・カウンティ | 2試合・0得点 | 250k€ (約4千万円) |
【2022-23】シェフィールド・ユナイテッドFC 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | ウェス・フォダリンガム | イングランド | 1991年1月14日 | 185cm・75kg | レンジャーズ | 32試合・0得点 | 700k€ (約1億円) | |
GK | 1 | アダム・デイビス | ウェールズ | 1992年7月17日 | 185cm・77kg | ストーク | 0試合・0得点 | 500k€ (約0.8億円) | |
DF | 15 | アネル・アフメドジッチ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1999年3月26日 | 192cm・84kg | ボルドー | 15試合・0得点 (ボルドー) | 20.00m€ (約31億円 | 新加入 |
DF | 12 | ジョン・イーガン | アイルランド | 1992年10月20日 | 185cm・80kg | ブレントフォード | 46試合・2得点 | 6.00m€ (約9億円 | |
DF | 5 | ジャック・オコネル | イングランド | 1994年3月29日 | 190cm・88kg | ロッチデール | 0試合・0得点 | 1.20m€ (約2億円) | |
DF | 19 | ジャック・ロビンソン | イングランド | 1993年9月1日 | 180cm・67kg | ノッティンガム・フォレスト | 26試合・3得点 | 700k€ (約1億円) | |
DF | 26 | キーラン・クラーク | アイルランド | 1989年9月26日 | 185cm・88kg | ニューカッスル・ユナイテッド | 13試合・0得点 (ニューカッスル) | – | 新加入 |
DF | 6 | クリス・バシャム | イングランド | 1988年7月20日 | 190cm・84kg | ブラックプール | 28試合・0得点 | 300k€ (約0.5億円) | |
DF | 2 | ジョージ・ボルドック | イングランド | 1993年3月9日 | 178cm・67kg | オックスフォード | 25試合・1得点 | 3.50m€ (約5億円) | |
DF | 20 | ジェイデン・ボーグル | イングランド | 2000年7月27日 | 178cm・69kg | ダービー・カウンティ | 18試合・3得点 | 3.80m€ (約6億円) | |
DF | 33 | リース・ノリントン=デイビス | ウェールズ | 1999年4月22日 | 181cm・66kg | ストーク | 22試合・0得点 | 3.00m€ (約5億円 | |
DF | 13 | マックス・ロー | イングランド | 1997年5月11日 | 175cm・74kg | ノッティンガム・フォレスト | 20試合・1得点 (ノッティンガム・フォレスト) | 3.00m€ (約5億円 | 復帰 |
DF | 3 | エンダ・スティーブンス | アイルランド | 1990年7月9日 | 183cm・78kg | ポーツマス | 22試合・1得点 | 600k€ (約0.9億円) | |
MF | 8 | サンデル・ベルゲ | ノルウェー | 1998年2月14日 | 195cm・94kg | KRCヘンク | 31試合・5得点 | 20.00m€ (約31億円 | |
MF | 28 | ジェームズ・マカティー | イングランド | 2002年10月18日 | 180cm・72kg | マンチェスター・シティ | 2試合・0得点 (マンチェスター・シティ) | – | 新加入 |
MF | 22 | トミー・ドイル | イングランド | 2001年10月17日 | 172cm・64kg | カーディフ・シティ | 18試合・1得点 (カーディフ/FLC) | 7.00m€ (約11億円 | 新加入 |
MF | 16 | オリバー・ノーウッド | 北アイルランド | 1991年4月12日 | 180cm・75kg | フラム | 44試合・1得点 | 2.00m€ (約3億円 | |
MF | 4 | ジョン・フレック | スコットランド | 1991年8月24日 | 169cm・72kg | コヴェントリー | 35試合・1得点 | 1.00m€ (約1億円 | |
MF | 17 | イスマイラ・クリバリ | マリ | 2000年12月25日 | 183cm・68kg | ベールスホット | 20試合・0得点 (ベールスホット) | 1.00m€ (約1億円 | 復帰 |
MF | 23 | ベン・オズボーン | イングランド | 1994年8月5日 | 176cm・67kg | ノッティンガム・フォレスト | 34試合・3得点 | 1.00m€ (約1億円 | |
FW | 29 | イリマン・エンディアイェ | セネガル | 2000年3月6日 | 180cm・-kg | ハイド・ユナイテッド | 30試合・7得点 | 18.00m€ (約28億円 | |
FW | 7 | リアン・ブリュースター | イングランド | 2000年4月1日 | 180cm・75kg | スウォンジー | 14試合・3得点 | 4.00m€ (約6億円 | |
FW | 9 | オリバー・マクバーニー | スコットランド | 1996年6月4日 | 188cm・79kg | バーンズリー | 28試合・0得点 | 5.00m€ (約8億円 | |
FW | 36 | ダニエル・ジェビソン | イングランド | 2003年7月11日 | 191cm・-kg | バートン・アルビオン | 8試合・0得点 | 1.00m€ (約1億円 | |
FW | 10 | ビリー・シャープ | イングランド | 1986年2月5日 | 175cm・73kg | リーズ・ユナイテッド | 39試合・14得点 | 300k€ (約0.5億円) | キャプテン |
FW | 32 | ウィリアム・オスラ | デンマーク | 2003年8月4日 | 186cm・81kg | ダービー・カウンティ | 0試合・0得点 | 250k€ (約0.4億円) | 復帰 |
今シーズンから新加入の選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
GK | ジョーダン・アミッサ | バートン・アルビオン |
DF | ヤセル・ラルシ | トロワ |
DF | オーストン・トラスティ | バーミンガム |
DF | ルーク・トーマス | レスター |
MF | アニス・ベン・スリマン | ブレンビー |
MF | ヴィニシウス・ソウザ | エスパニョール |
MF | グスタボ・ハメル | コベントリー |
MF | トム・デイビス | エバートン |
FW | ベニー・トラオレ | ヘッケン |
FW | キャメロン・アーチャー | ミドルズブラ |
今シーズンのシェフィールド・ユナイテッドは、アメリカ代表DFのオーストン・トラスティを未公開の高額な金額で獲得しました。
トラスティは2部のバーミンガムで公式戦48試合に出場し、チームの年間最優秀選手に選ばれています。
もう一人、昨シーズンスウェーデンリーグで14試合12ゴール2アシストと圧巻の活躍を披露した、ベニー・トラオレを獲得しました。
資金的な余裕はそこまでありませんが、若手有望株を獲得しています!
冬シーズンの加入選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
GK | イボ・グルビッチ | アトレティコ・マドリード |
DF | メイソン・ホルゲイト | サウサンプトン |
FW | ベン・ブレレトン・ディアス | ビジャレアル |
オフシーズンに退団した選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
DF | ジャック・オコネル | 未定 |
DF | キーラン・クラーク | 未定 |
DF | エンダ・スティーブンス | 未定 |
MF | トミー・ドイル | ウォルバーハンプトン |
MF | サンデル・ベルゲ | バーンリー |
FW | ビリー・シャープ | 未定 |
FW | イリマン・エンディアイェ | マルセイユ |
オフシーズンには、チャンピオンシップの歴代最多得点記録(130点)を保持していた、ビリー・シャープが退団しました。
また、昨シーズン公式戦43試合に出場し、7ゴール6アシストを記録した攻守の要であるノルウェー代表MFサンデル・ベルゲがバーンリーへ移籍しています。
バーンリーは同じ昇格組のため、ファンからするとベルゲの移籍は残念な流れとなりました。
冬シーズンの放出選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
DF | ルーク・トーマス | ミドルズブラ |
MF | ジョン・フレック | ブラックバーン |
MF | イスマイラ・クリバリ | AIKソルナ |
FW | ベニー・トラオレ | ナント |
シェフィールド・ユナイテッドFCの基本戦術 フォーメーションについて
シェフィールド・ユナイテッドFCのフォーメーションは、3-5-2で構成されています。
指揮官のポール・ヘッキングボトムは、昨シーズン降格圏まで迫ったチームを救っただけでなく、自動昇格獲得とチームをFAカップ準決勝進出にまで導きました。
ヘッキングボトムの代名詞と言えば3バックオーバーラッピングで、その名の通り3バックでもオーバーラップする戦術でチームを見事に立て直しました。
攻撃的なフットボールでスタッツの大幅な改善に成功し、怪我人が多くフルスカッドはなかなか揃わないもチームを見事2位フィニッシュへ導いています。
3バックの攻撃的なサッカーは、プレミアリーグでどこまで通用するか非常に楽しみです!
シェフィールド・ユナイテッドFC 2023-24のキープレーヤー
2023-24シーズンのシェフィールド・ユナイテッドFCのキープレイヤーを1名ご紹介します。
アネル・アフメドジッチ|ボスニア・ヘルツェゴビナ代表
生年月日:1986年2月5日
身長/体重:175cm・73kg
ポジション:FW
利き足:右
国籍:ボスニア・ヘルツェゴビナ
クラブ歴:ノッティンガム・フォレスト→マルメ→シェフィールド・ユナイテッドFC
22/23シーズン成績:34試合・6得点・2アシスト
推定市場価格:20.00m€(約32億円)
アネル・アフメドジッチは右利きの選手で、ポジションは右サイドバックです。
3バックの右を任されながら、攻撃的な役割を担うことが特徴のアフメドジッチは、昨シーズンもディフェンダーながら6得点を挙げています。
プレミアリーグでは守備に奔走されることが予想されますが、カウンター時にはアフメドジッチの攻め上がりが脅威となりそうです。
3バックでも果敢に攻め上がる大胆さがチームとしても魅力ですね!
まとめ
いかがでしたか。
今回は、シェフィールド・ユナイテッドFCのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説してきました。
監督がポール・ヘッキングボトムへ代わってからチームは劇的に変わり、チームもプレミアリーグの地へ戻ることができました。
イングランド最古のユナイテッドと付くチームとして、今シーズンの結果に期待したいですね。
ご覧いただきありがとうございました!