フラムFCは、イングランドのプレミアリーグに所属するチームです。
ここ数シーズンは、プレミアリーグへ昇格しては1シーズンで2部へ降格してを繰り返していましたが、今シーズンは残留争いに巻き込まれることなく中位を維持し続けています。
そこで今回は、強さの秘訣を解剖すべくフラムFCのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説していきます。
それでは見ていきましょう!
フラムFCとは
概要 | 内容 |
---|---|
クラブ名 | フラムFC |
設立年 | 1879年 |
ホームタウン | ロンドン |
スタジアム | クレイヴン・コテージ |
収容人数 | 22,230人 |
クラブの愛称 | コテイジャーズ |
監督 | マルコ・シウバ |
メインスポンサー | W88(ベッティング企業) adidas(ユニフォームサプライヤー) |
国内獲得タイトル | EFLチャンピオンシップ: 1回 |
国際獲得タイトル | UEFAインタートトカップ: 1回 |
平均年齢 | 27.3歳 |
フラムFCは、イギリスのウエスト(西)ロンドンに位置するチームです。
ファンからはコテイジャーズの愛称で親しまれ、ホームスタジアムのCraven Cottageという名称に由来しています。
ロンドンを本拠地としていますので、他のロンドンを本拠地とするクラブとはライバル関係にあり、ロンドンダービーと称して熱い戦いが繰り広げられています。
- アーセナル
- チェルシー
- クリスタル・パレス
- トッテナム・ホットスパー
- ブレントフォード
- ブライトン
この6チームの中でも、とくに同じウエストロンドンが本拠地のチェルシー、ブレントフォードと最大のライバル関係にあります。
ちなみに現在はリーグが違いますが、QPRも同じ地区のライバルとされています。
チームは2020/21シーズンに1シーズンでの降格という苦汁を飲みますが、2021/22シーズンには勝ち点90という圧倒的な実力差で1位昇格を決め、今シーズンもプレミアリーグでその実力を見せつけています。
監督は、2部昇格から継続してマルコ・シウバ氏が指揮しています。
ロンドンは東京と比べると約7割の面積ですので、いかにロンドンがサッカークラブでひしめいているかが分かりますね。
【2023-24】フラムFC 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 (2023年8月時点) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 17 | ベルント・レノ | ドイツ | 1992年3月4日 | 189cm・82kg | アーセナル | 36試合・0得点 | 12.00m€ (約19億円) | |
GK | 1 | マレク・ロダーク | スロバキア | 1996年12月13日 | 196cm・86kg | ロザラク | 2試合・0得点 | 3.00m€ (約5億円) | |
CB | 3 | カルビン・バッシー | ナイジェリア | 1999年12月31日 | 185cm・76kg | アヤックス | 25試合・1得点 (アヤックス) | 15.00m€ (約24億円) | 新加入 |
CB | 31 | イサ・ディオプ | フランス | 1997年1月9日 | 194cm・92kg | ウェストハム | 25試合・1得点 | 18.00m€ (約29億円) | |
CB | 4 | トシン・アダラビオヨ | イングランド | 1997年9月24日 | 196cm・80kg | ブラックバーン | 25試合・1得点 | 16.00m€ (約25億円) | |
CB | 13 | ティム・リーム | アメリカ | 1987年10月5日 | 186cm・79kg | ボルトン | 33試合・1得点 | 1.00m€ (約2億円) | |
RSB | 21 | ティモシー・カスターニュ | ベルギー | 1995年12月5日 | 185cm・80kg | レスター | 37試合・2得点 (レスター) | 25.00m€ (約40億円) | 新加入 |
RSB | 2 | ケニー・テテ | オランダ | 1995年10月9日 | 180cm・71kg | リヨン | 31試合・1得点 | 15.00m€ (約24億円) | |
LSB | 33 | アントニー・ロビンソン | アメリカ | 1997年8月8日 | 183cm・70kg | ウィガン | 35試合・0得点 | 15.00m€ (約24億円) | |
LSB | – | フォデ・バロ=トゥーレ | セネガル | 1997年1月3日 | 182cm・70kg | ミラン | 10試合・1得点 (ミラン) | 3.50m€ (約6億円) | 新加入 |
CM | 26 | ジョアン・パリーニャ | ポルトガル | 1995年7月9日 | 190cm・85kg | スポルティング | 35試合・3得点 | 40.00m€ (約63億円) | |
CM | 6 | ハリソン・リード | イングランド | 1995年1月27日 | 180cm・72kg | ブラックバーン | 37試合・3得点 | 18.00m€ (約29億円) | |
CM | 28 | サシャ・ルキッチ | セルビア | 1996年8月13日 | 183cm・77kg | トリノ | 12試合・0得点 | 12.00m€ (約19億円) | |
CM | 10 | トム・ケアニー | スコットランド | 1991年1月20日 | 186cm・84kg | ブラックバーン | 33試合・2得点 | 2.00m€ (約3億円) | キャプテン |
CM | 35 | タイリース・フランソワ | オーストラリア | 2000年7月16日 | 170cm・60kg | HNKゴリツァ | 1試合・0得点 | 500k€ (約8千万円) | |
AM | 18 | アンドレアス・ペレイラ | ブラジル | 1996年1月1日 | 178cm・66kg | フラメンゴ | 33試合・4得点 | 18.00m€ (約29億円) | |
AM | 14 | ボビー・リード | ジャマイカ | 1993年2月2日 | 170cm・68kg | カーディフ | 36試合・4得点 | 7.00m€ (約11億円) | |
AM | 17 | アレックス・イウォビ | ナイジュリア | 1996年5月3日 | 180cm・75kg | エバートン | 38試合・2得点 (エバートン) | 28.00m€ (約44億円) | 新加入 |
RW | 8 | ハリー・ウィルソン | ウェールズ | 1997年3月22日 | 173cm・70kg | カーディフ | 29試合・2得点 | 16.00m€ (約25億円) | |
RW | 11 | アダマ・トラオレ | スペイン | 1996年1月25日 | 178cm・72kg | ウォルバーハンプトン | 34試合・2得点 (ウォルバーハンプトン) | 10.00m€ (約16億円) | 新加入 |
RW | – | アントニー・クノッカール | フランス | 1991年11月20日 | 172cm・69kg | ハダースフィールド | 5試合・0得点 (ハダースフィールド) | 900k€ (約1億円) | 復帰 |
LW | 20 | ウィリアン | ブラジル | 1988年8月9日 | 175cm・77kg | コリンチャンス | 27試合・5得点 | 3.00m€ (約5億円) | |
CF | 7 | ラウール・ヒメネス | メキシコ | 1991年5月5日 | 190cm・76kg | ウォルバーハンプトン | 15試合・0得点 (ウォルバーハンプトン) | 6.00m€ (約10億円) | 新加入 |
CF | 30 | カルロス・ヴィニシウス | ブラジル | 1995年3月25日 | 190cm・86kg | PSV | 28試合・5得点 | 6.00m€ (約10億円) | |
CF | 19 | ロドリゴ・ムニス | ブラジル | 2001年5月4日 | 185cm・79kg | ミドルズブラ | 17試合・2得点 (ミドルズブラ) | 5.00m€ (約8億円) | 復帰 |
【2022-23】フラムFC 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 (2023年8月時点) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 17 | ベルント・レノ | ドイツ | 1992年3月4日 | 189cm・82kg | アーセナル | 4試合・0得点 (アーセナル) | 10.00m€ (約15億円) | 新加入 |
GK | 1 | マレク・ロダーク | スロバキア | 1996年12月13日 | 196cm・86kg | ロザラク | 33試合・0得点 | 3.50m€ (約5億円) | |
DF | 4 | トシン・アダラビオヨ | イングランド | 1997年9月24日 | 196cm・80kg | ブラックバーン | 41試合・2得点 | 15.00m€ (約22億円) | |
DF | 31 | イサ・ディオプ | フランス | 1997年1月9日 | 194cm・92kg | ウェストハム | 13試合・0得点 (ウェストハム) | 18.00m€ (約27億円) | 新加入 |
DF | 5 | シェイン・ダフィ | アイルランド | 1992年1月1日 | 193cm・76kg | ブライトン | 18試合・1得点 (ブライトン) | 2.50m€ (約4億円) | 新加入 |
DF | 13 | ティム・リーム | アメリカ | 1987年10月5日 | 186cm・79kg | ボルトン | 46試合・1得点 | 1.00m€ (約1億円) | |
DF | 2 | ケニー・テテ | オランダ | 1995年10月9日 | 180cm・71kg | リヨン | 20試合・2得点 | 10.00m€ (約15億円) | |
DF | 27 | ケビン・ムバブ | スイス | 1995年4月19日 | 184cm・83kg | ヴォルフスブルク | 24試合・0得点 (ヴォルフスブルク) | 12.00m€ (約18億円) | 新加入 |
DF | 12 | セドリク・ソアレス | ポルトガル | 1991年8月31日 | 172cm・67kg | アーセナル | 21試合・1得点 (アーセナル) | 4.00m€ (約6億円) | 新加入 |
DF | 33 | アントニー・ロビンソン | アメリカ | 1997年8月8日 | 183cm・70kg | ウィガン | 36試合・2得点 | 12.00m€ (約18億円) | |
DF | 3 | レーバン・クルザワ | フランス | 1992年9月4日 | 182cm・74kg | パリ・サンジェルマン | 0試合・0得点 (パリ・サンジェルマン) | 4.00m€ (約6億円) | 新加入 |
MF | 26 | ジョアン・パリーニャ | ポルトガル | 1995年7月9日 | 190cm・85kg | スポルティング | 27試合・3得点 (スポルティング) | 35.00m€ (約52億円) | 新加入 |
MF | 6 | ハリソン・リード | イングランド | 1995年1月27日 | 180cm・72kg | ブラックバーン | 39試合・0得点 | 15.00m€ (約22億円) | |
MF | 28 | サシャ・ルキッチ | セルビア | 1996年8月13日 | 183cm・77kg | トリノ | 34試合・5得点 (トリノ) | 13.00m€ (約20億円) | 新加入 |
MF | 10 | トム・ケアニー | スコットランド | 1991年1月20日 | 186cm・84kg | ブラックバーン | 26試合・3得点 | 2.00m€ (約3億円) | キャプテン |
MF | 35 | タイリース・フランソワ | オーストラリア | 2000年7月16日 | 170cm・60kg | HNKゴリツァ | 2試合・0得点 (HNKゴリツァ) | 500k€ (約7千万円) | 復帰 |
MF | 18 | アンドレアス・ペレイラ | ブラジル | 1996年1月1日 | 178cm・66kg | フラメンゴ | 13試合・2得点 (フラメンゴ) | 16.00m€ (約24億円) | 新加入 |
MF | 14 | ボビー・リード | ジャマイカ | 1993年2月2日 | 170cm・68kg | カーディフ | 41試合・8得点 | 7.00m€ (約10億円) | |
FW | 8 | ハリー・ウィルソン | ウェールズ | 1997年3月22日 | 173cm・70kg | カーディフ | 41試合・10得点 | 13.00m€ (約20億円) | |
FW | 21 | ダニエル・ジェームズ | ウェールズ | 1997年11月10日 | 170cm・76kg | リーズ | 32試合・4得点 (リーズ) | 13.00m€ (約20億円) | 新加入 |
FW | 20 | ウィリアン | ブラジル | 1988年8月9日 | 175cm・77kg | コリンチャンス | 9試合・0得点 (コリンチャンス) | 3.00m€ (約4億円) | 新加入 |
FW | 11 | マノー・ソロモン | イスラエル | 1999年7月24日 | 167cm・63kg | シャフタール | 16試合・4得点 (シャフタール) | 18.00m€ (約27億円) | 新加入 |
FW | 7 | ネースケンス・ケバノ | DRコンゴ | 1992年3月10日 | 170cm・65kg | ミドルスブラ | 40試合・9得点 | 3.00m€ (約4億円) | |
FW | 9 | アレクサンダル・ミトロビッチ | セルビア | 1994年9月16日 | 189cm・82kg | ニューカッスル | 44試合・43得点 | 28.00m€ (約42億円) | |
FW | 30 | カルロス・ヴィニシウス | ブラジル | 1995年3月25日 | 190cm・86kg | PSV | 23試合・6得点 (PSV) | 5.00m€ (約7億円) | 新加入 |
今シーズンのフラムは、2015年からチームを支えているトム・ケアニーがキャプテンを務めています。
守護神はセービングに定評のあるベルント・レノが新守護神としてゴールを守っています。
近年は昇格→降格を繰り返していましたが、昨シーズンはアンドレアス・ペレイラやジョアン・パリーニャら中盤の新戦力、2部得点王アレクサンダル・ミトロビッチらの活躍もあり10位でフィニッシュしました。
ビッグクラブと互角に渡り合い実力を証明したフラムは、今シーズンも大いに期待できます。
今シーズンも残留して、プレミアリーグの常連チームとして名を馳せたいですね!
今シーズンから新加入の選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
DF | テレンス・コンゴロ | ル・アーヴル |
DF | ケビン・ムバブ | セルヴェット |
DF | カルビン・バッシー | アヤックス |
DF | ティモシー・カスターニュ | レスター |
FW | アントニー・クノッカール | ハダースフィールド |
FW | ロドリゴ・ムニス | ミドルズブラ |
FW | ラウール・ヒメネス | ウォルバーハンプトン |
FW | アダマ・トラオレ | ウォルバーハンプトン |
今シーズンはウォルバーハンプトンから、ラウール・ヒメネスとアダマ・トラオレをダブルで獲得しています。
ヒメネスはセンターフォワードの選手で、退団したミトロビッチの代わりとして加入しました。
ドリブルや打点の高いヘディングは魅力ですが、最近はヒメネス自身得点にうまく絡めていません。
本来得点能力のある選手のため、完全復活するとミトロビッチ退団もそこまで気にならなくなりそうです。
もう一人のアダマ・トラオレは、プロレスラー並みのフィジカルとスピードで、プレミアリーグでも頭一つ抜けた存在感で魅了する選手です。
使い方は様々ですが、試合展開によっては後半の切り札としても重宝される存在です。
フラムは昇格組ながら安定した成績を残しており、既存と新規のメンバーがうまく連携を取れていることも大きいです。
冬シーズンの加入選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
FW | アルマンド・ブロヤ | チェルシー |
オフシーズンで退団した選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
DF | シェイン・ダフィ | ノリッジ |
DF | レーバン・クルザワ | パリ・サンジェルマン |
DF | セドリク・ソアレス | アーセナル |
FW | ダニエル・ジェームズ | リーズ |
FW | マノー・ソロモン | トッテナム |
FW | ネースケンス・ケバノ | アル・ジャジーラ |
FW | アレクサンダル・ミトロビッチ | アル・ヒラル |
オフシーズンには、エースストライカーのアレクサンダル・ミトロビッチがアル・ヒラルへ移籍しました。
ミトロビッチはプレミア2部で44試合43ゴール7アシストととんでもない記録を打ち立てており、昨シーズンもプレミアリーグで14ゴールを記録していました。
得点能力だけでなく長身とフィジカルを活かしたキープ力にも定評があったため、高さを失ってしまうのはクラブにとっても痛手ですね。
ミトロビッチはまだまだ欧州のトップクラブで活躍できる選手ですので、サウジリーグへの移籍はやや残念です。
冬シーズンの放出選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
MF | ルーク・ハリス | エクセター |
MF | タイリース・フランソワ | ヴェイレ |
FW | カルロス・ヴィニシウス | ガラタサライ |
フラムFCの基本戦術 フォーメーションについて
フラムFCのフォーメーションは、4-3-3で構成されています。
主に守備はハイプレスで前半から相手にプレッシャーをかけていき、レノを中心にゴールを守ります。
攻撃時はパリーニャが中盤でゲームの組み立てを行うか、ヒメネスやトラオレ、イウォビが加わった攻撃陣で素早いカウンターを仕掛けていきます。
全体的に質の高い選手が揃っています!
フラムFC 2023-24のキープレーヤー
2023-24シーズンのフラムFCのキープレイヤーを1名ご紹介します。
ジョアン・パリーニャ|ポルトガル代表
生年月日:1995年7月9日
身長/体重:190cm・85kg
ポジション:MF
利き足:右
国籍:ポルトガル
クラブ歴:スポルティングCP→フラムFC
22/23シーズン成績:35試合・3得点・0アシスト
推定市場価格:40.00m€(約63億円)
ジョアン・パリーニャは右利きの選手で、ポジションはディフェンシブミッドフィルダーです。
190cmの高身長を活かした空中戦を得意とし、守備能力も高く相手のドリブルを何度もカットしてくれます。
さらにボランチとして視野が広く、サイドチェンジなどのロングパスも得意としています。
今やプレミアリーグでも1,2位を争う守備的MFとして活躍しています。
パリーニャは移籍市場でも人気銘柄で、フラムで見られるのも今シーズンが最後かもしれません。
まとめ
いかがでしたか。
今回は、フラムFCのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説してきました。
昨シーズン昇格組で唯一BIG6と互角に渡り合ったフラムには、今シーズンのさらなる飛躍に期待したいですね。
ご覧いただきありがとうございました!