バーンリーFCは、イングランドのプレミアリーグに所属するクラブです。
かつてマンチェスター・シティで最終ラインから牽引したヴァンサン・コンパニ氏が監督を務めており、シーズン1位で昇格を決めました。
そこで今回は、バーンリーFCのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説していきます。
それでは見ていきましょう!
バーンリーFCとは
概要 | 内容 |
---|---|
クラブ名 | バーンリー・フットボール・クラブ |
設立年 | 1882年 |
ホームタウン | バーンリー |
スタジアム | ターフ・ムーア |
収容人数 | 21,944人 |
クラブの愛称 | The Clarets(クラレッツ) |
監督 | ヴァンサン・コンパニ |
メインスポンサー | Umbro(ユニフォームサプライヤー) |
国内獲得タイトル | フットボールリーグ:2回 FAカップ:1回 |
国際獲得タイトル | なし |
平均年齢 | 24.3歳 |
バーンリーFCは、イングランドのチャンピオンシップ(2部)に所属するチームです。
ファンからはクラレッツの愛称で親しまれ、クラブカラーのclaret(赤紫色)が由来となっています。
現在のエンブレムにはコウノトリが描かれていますが、バーンリー地域を治めていたスターキー家が使用していたモチーフになっています。
バーンリーの最大のライバルはブラックバーンですが、バーンリーはライバルとの試合でシーズン優勝を決定させました。
1シーズンでのプレミアリーグ復帰となったわけですが、過去シーズンの最高は7位ですので、それ以上の順位を更新できるか期待です。
バーンリーは2部で101ポイントと圧倒的強さで昇格を決めましたので、来シーズンに期待がかかります。
【2023-24】バーンリーFC 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 (2023年8月時点) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ジェームズ・トラフォード | イングランド | 2002年10月10日 | 192cm・83kg | ボルトン | 45試合・0得点 (ボルトン) | 15.00m€ (約24億円) | 新加入 |
GK | 49 | アリヤネット・ムリッチ | コソボ | 1998年11月7日 | 198cm・94kg | デミルスポル | 41試合・0得点 | 12.00m€ (約19億円) | |
GK | 29 | ローレンス・ビグルー | チリ | 1993年11月19日 | 194cm・77kg | レイトン・オリエント | 45試合・0得点 (レイトン・オリエント) | 300k€ (約5千万円) | 新加入 |
GK | 20 | デニス・フランキ | イタリア | 2002年10月22日 | 189cm・81kg | パリ・サンジェルマン | 0試合・0得点 | 250k€ (約4千万円) | |
CB | 5 | ジョーダン・バイヤー | ドイツ | 2000年5月19日 | 187cm・80kg | ボルシアMG | 30試合・1得点 | 16.00m€ (約25億円) | |
CB | 18 | ヒュルマル・エクダル | スウェーデン | 1998年10月21日 | 187cm・76kg | ユールゴーデン | 9試合・1得点 | 8.00m€ (約13億円) | |
CB | 28 | アミーン・アル=ダヒル | ベルギー | 2002年3月6日 | 187cm・70kg | シント=トロイデン | 8試合・0得点 | 6.00m€ (約10億円) | |
CB | 2 | ダラ・オシェイ | アイルランド | 1999年3月4日 | 189cm・83kg | WBA | 37試合・2得点 (WBA) | 5.00m€ (約8億円) | 新加入 |
CB | 6 | コンラッド・イーガン=ライリー | イングランド | 2003年1月2日 | 183cm・70kg | ハイバーニアン | 10試合・0得点 (ハイバーニアン) | 2.50m€ (約4億円) | 復帰 |
CB | 44 | ハンネス・デルクロワ | ベルギー | 1999年2月28日 | 183cm・75kg | アンデルレヒト | 16試合・1得点 (アンデルレヒト) | 2.00m€ (約3億円) | 新加入 |
RSB | 14 | コナー・ロバーツ | ウェールズ | 1995年9月23日 | 175cm・71kg | ミドルズブラ | 43試合・4得点 | 8.00m€ (約13億円) | |
RSB | 22 | ヴィチーニョ | ブラジル | 1999年7月23日 | 175cm・72kg | サークル・ブルージュ | 35試合・3得点 | 4.00m€ (約6億円) | |
LSB | 3 | チャーリー・テイラー | イングランド | 1993年9月18日 | 176cm・70kg | フリートウッド・タウン | 33試合・0得点 | 3.50m€ (約6億円) | |
CM | 8 | ジョシュ・ブラウンヒル | イングランド | 1995年12月19日 | 178cm・69kg | ブリストル・シティ | 41試合・7得点 | 18.00m€ (約28億円) | |
CM | 24 | ジョシュ・カレン | アイルランド | 1996年4月7日 | 175cm・70kg | アンデルレヒト | 43試合・1得点 | 13.00m€ (約20億円) | |
CM | 16 | サンデル・ベルゲ | ノルウェー | 1998年2月14日 | 195cm・94kg | シェフィールド・ユナイテッド | 37試合・6得点 (シェフィールド・ユナイテッド) | 20.00m€ (約32億円) | 新加入 |
CM | – | アン=ノア・マッセンゴ | フランス | 2001年7月7日 | 178cm・70kg | オセール | 14試合・0得点 (オセール) | 5.00m€ (約8億円) | 新加入 |
CM | 26 | サムエル・バスティエン | DRコンゴ | 1996年9月26日 | 175cm・75kg | スタンダール・リエージュ | 18試合・1得点 | 1.80m€ (約3億円) | |
CM | 4 | ジャック・コーク | イングランド | 1989年6月25日 | 183cm・70kg | スウォンジー・シティ | 39試合・0得点 | 1.00m€ (約2億円) | キャプテン |
AM | 21 | アーロン・ラムジー | イングランド | 2003年1月21日 | 181cm・66kg | ミドルズブラ | 11試合・5得点 (ミドルズブラ) | 5.00m€ (約8億円) | 新加入 |
RW | 10 | マヌエル・ベンソン | ベルギー | 1997年3月28日 | 169cm・68kg | アントワープ | 33試合・12得点 | 7.00m€ (約11億円) | |
RW | 7 | ヨハン・グドムンソン | アイスランド | 1990年10月27日 | 186cm・78kg | チャールトン・アスレティック | 37試合・4得点 | 1.20m€ (約2億円) | |
RW | – | エノック・アギエイ | ベルギー | 1999年1月5日 | 165cm・-kg | メヘレン | 8試合・0得点 (メヘレン) | 800k€ (約1億円) | 新加入 |
RW | 15 | ネイサン・レドモンド | イングランド | 1994年3月6日 | 173cm・69kg | ベシクタシュ | 25試合・5得点 (ベシクタシュ) | 10.00m€ (約16億円) | 新加入 |
RW | 30 | ルカ・コレオショ | イタリア | 2004年9月15日 | 175cm・-kg | エスパニョール | 4試合・1得点 (エスパニョール) | 1.00m€ (約2億円) | 新加入 |
RW | 47 | ウィルソン・オドベール | フランス | 2004年11月28日 | 182cm・75kg | トロワ | 32試合・4得点 (トロワ) | 6.00m€ (約10億円) | 新加入 |
LW | 34 | ヤコブ・ブルーン・ラーセン | デンマーク | 1998年9月19日 | 183cm・77kg | ホッフェンハイム | 12試合・1得点 (ホッフェンハイム) | 3.00m€ (約5億円) | 新加入 |
LW | 19 | アナス・ザルリ | モロッコ | 2000年11月7日 | 176cm・72kg | シャルルロワ | 34試合・7得点 | 12.00m€ (約19億円) | |
LW | 27 | ダルコ・チュルリノフ | 北マケドニア | 2000年7月11日 | 180cm・74kg | シャルケ | 7試合・0得点 | 15.00m€ (約24億円) | |
CF | 25 | ゼキ・アムドゥニ | スイス | 2000年12月4日 | 185cm・79kg | バーゼル | 32試合・12得点 (バーゼル) | 10.00m€ (約16億円) | 新加入 |
CF | 17 | ライル・フォスター | 南アフリカ | 2000年9月3日 | 185cm・82kg | ウェステルロー | 11試合・1得点 | 9.00m€ (約14億円) | |
CF | 45 | マイケル・オバファミ | アイルランド | 2000年7月6日 | 169cm・71kg | スウォンジー | 12試合・2得点 | 5.00m€ (約8億円) | |
CF | 9 | ジェイ・ロドリゲス | イングランド | 1989年7月29日 | 185cm・84kg | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 28試合・10得点 | 1.00m€ (約2億円) |
【2022-23】バーンリーFC 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 49 | アリヤネット・ムリッチ | コソボ | 1998年11月7日 | 198cm・94kg | デミルスポル | 31試合・0得点 (デミルスポル) | 12.00m€ (約19億円) | 新加入 |
GK | 15 | ベイリー・ピーコック=ファレル | 北アイルランド | 1996年10月29日 | 193cm・73kg | シェフィールド・W | 43試合・0得点 (シェフィールド・W) | 1.00m€ (約1億円) | 復帰 |
GK | 20 | デニス・フランキ | イタリア | 2002年10月22日 | 189cm・81kg | パリ・サンジェルマン | 0試合・0得点 (パリ・サンジェルマン) | 4.00m€ (約6億円) | 新加入 |
DF | 5 | テイラー・ハーウッド=ベリス | イングランド | 2002年1月30日 | 188cm・73kg | ストーク | 22試合・0得点 (ストーク) | 250k€ (約4千万円) | 新加入 |
DF | 36 | ジョーダン・バイヤー | ドイツ | 2000年5月19日 | 187cm・80kg | ボルシアMG | 17試合・0得点 (ボルシアMG) | 16.00m€ (約25億円) | 新加入 |
DF | 18 | ヒュルマル・エクダル | スウェーデン | 1998年10月21日 | 187cm・76kg | ユールゴーデン | 24試合・3得点 (ユールゴーデン) | 8.00m€ (約12億円) | 新加入 |
DF | 28 | アミーン・アル=ダヒル | ベルギー | 2002年3月6日 | 187cm・70kg | シント=トロイデン | 9試合・0得点 (シント=トロイデン) | 6.00m€ (約9億円) | 新加入 |
DF | 14 | コナー・ロバーツ | ウェールズ | 1995年9月23日 | 175cm・71kg | ミドルズブラ | 21試合・1得点 | 8.00m€ (約12億円) | |
DF | 22 | ヴィチーニョ | ブラジル | 1999年7月23日 | 175cm・72kg | サークル・ブルージュ | 31試合・1得点 (サークル・ブルージュ) | 4.00m€ (約6億円) | 新加入 |
DF | 29 | イアン・マートセン | オランダ | 2002年3月10日 | 167cm・57kg | コベントリー | 40試合・3得点 (コベントリー) | – | 新加入 |
DF | 3 | チャーリー・テイラー | イングランド | 1993年9月18日 | 176cm・70kg | フリートウッド・タウン | 31試合・0得点 | 3.50m€ (約5億円) | |
MF | 8 | ジョシュ・ブラウンヒル | イングランド | 1995年12月19日 | 178cm・69kg | ブリストル・シティ | 35試合・2得点 | 18.00m€ (約28億円) | |
MF | 24 | ジョシュ・カレン | アイルランド | 1996年4月7日 | 175cm・70kg | アンデルレヒト | 40試合・1得点 (アンデルレヒト) | 13.00m€ (約20億円) | 新加入 |
MF | 26 | サムエル・バスティエン | DRコンゴ | 1996年9月26日 | 175cm・75kg | スタンダール・リエージュ | 28試合・1得点 (スタンダール・リエージュ) | 1.80m€ (約3億円) | 新加入 |
MF | 4 | ジャック・コーク | イングランド | 1989年6月25日 | 183cm・70kg | スウォンジー・シティ | 20試合・1得点 | 1.00m€ (約1億円) | キャプテン |
MF | 11 | スコット・トワイン | イングランド | 1999年7月14日 | 174cm・-kg | MKドンズ | 44試合・20得点 (MKドンズ) | 2.80m€ (約4億円) | 新加入 |
FW | 23 | ネイサン・テラ | イングランド | 1999年7月5日 | 173cm・65kg | サウサンプトン | 14試合・0得点 (サウサンプトン) | 12.00m€ (約19億円) | 新加入 |
FW | 17 | マヌエル・ベンソン | ベルギー | 1997年3月28日 | 169cm・68kg | アントワープ | 28試合・5得点 (アントワープ) | 7.00m€ (11億円) | 新加入 |
FW | 7 | ヨハン・グドムンソン | アイスランド | 1990年10月27日 | 186cm・78kg | チャールトン・アスレティック | 18試合・0得点 | 1.20m€ (約1億円) | |
FW | 19 | アナス・ザルリ | モロッコ | 2000年11月7日 | 176cm・72kg | シャルルロワ | 38試合・5得点 (シャルルロワ) | 12.00m€ (約19億円) | 新加入 |
FW | 27 | ダルコ・チュルリノフ | 北マケドニア | 2000年7月11日 | 180cm・74kg | シャルケ | 22試合・2得点 (シャルケ) | 2.20m€ (約3億円) | 新加入 |
FW | 45 | マイケル・オバファミ | アイルランド | 2000年7月6日 | 169cm・71kg | スウォンジー | 32試合・12得点 (スウォンジー) | – | 新加入 |
FW | 30 | ハリル・デルビソグル | トルコ | 1998年12月8日 | 183cm・76kg | ガラタサライ | 28試合・4得点 (ガラタサライ) | – | 新加入 |
FW | 12 | ライル・フォスター | 南アフリカ | 2000年9月3日 | 185cm・82kg | ウェステルロー | 23試合・4得点 (ウェステルロー) | 9.00m€ (約14億円) | 新加入 |
FW | 9 | ジェイ・ロドリゲス | イングランド | 1989年7月29日 | 185cm・84kg | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 28試合・2得点 | 1.00m€ (約1億円) | |
FW | 10 | アシェリー・バーンズ | イングランド | 1989年10月30日 | 186cm・77kg | ブライトン | 23試合・1得点 | 1.00m€ (約1億円) |
今シーズンのキャプテンは、チェルシーユース出身のジャック・コークが務めています。
バーンリーはプレミアリーグから降格したこともあり主力を含め13選手の引き抜きはありましたが、1年で昇格できるよう18人もの選手を新たに獲得しています。
補強が功を奏し1年でプレミアリーグへ復帰したバーンリーは、さらに13名もの選手を補強しています。
プレミアリーグへ向けて、万全の準備をしてきたようですね!
今シーズンから新加入の選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
GK | ローレンス・ビグルー | レイトン・オリエン |
GK | ジェームズ・トラフォード | ボルトン |
DF | ダラ・オシェイ | WBA |
DF | コンラッド・イーガン=ライリー | ハイバーニアン |
DF | ハンネス・デルクロワ | アンデルレヒト |
MF | サンデル・ベルゲ | シェフィールド・ユナイテッド |
MF | アーロン・ラムジー | ミドルズブラ |
MF | アン=ノア・マッセンゴ | オセール |
FW | エノック・アギエイ | メヘレン |
FW | ネイサン・レドモンド | ベシクタシュ |
FW | ルカ・コレオショ | エスパニョール |
FW | ゼキ・アムドゥニ | バーゼル |
FW | ヤコブ・ブルーン・ラーセン | ホッフェンハイム |
FW | ウィルソン・オドベール | トロワ |
今シーズンのバーンリーは、U-21イングランド代表で欧州制覇のマンチェスター・シティGKジェームズ・トラフォードがバーンリーに完全移籍しました。
さらに、シェフィールド・ユナイテッドでは2022-23シーズンの公式戦43試合に出場し、7ゴール6アシストを記録した攻守の要であるノルウェー代表MFサンデル・ベルゲを獲得しました。
同じ昇格組からの補強ですが、シェフィールド・ユナイテッドは深刻な財政難に陥っていることから主軸のベルゲ引き抜きに成功しました。
ベルゲはバーンリーでも中盤の要として活躍してくれるでしょう。
そしてもう一人、ストライカー候補としてバーゼルからゼキ・アムドゥニを獲得しました。
アムドゥニはヨーロッパカンファレンスリーグで決勝トーナメント8試合7ゴールと見事な活躍をみせており、スイス代表でも5試合5ゴールと新たな得点源として期待されています。
アムドゥニはプレミア未経験ですが、欧州でしっかりと結果を残しています!
冬シーズンの加入選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
DF | マキシム・エステーヴ | モンペリエ |
DF | ロレンツ・アシニョン | レンヌ |
MF | ダビド・ダトロ・フォファナ | ウニオン・ベルリン |
オフシーズンに退団した選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
GK | ベイリー・ピーコック=ファレル | オーフス |
DF | テイラー・ハーウッド=ベリス | サウサンプトン |
DF | イアン・マートセン | チェルシーU-21 |
MF | スコット・トワイン | ハル |
FW | ネイサン・テラ | サウサンプトン |
FW | ハリル・デルビソグル | ガラタサライ |
FW | アシェリー・バーンズ | ノリッジ |
冬シーズンの放出選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
GK | デニス・フランキ | テルナーナ |
DF | コンラッド・イーガン=ライリー | PSV U-21 |
DF | コナー・ロバーツ | リーズ |
FW | ダルコ・チュルリノフ | シャルケ |
FW | アナス・ザルリ | ハル |
FW | マイケル・オバファミ | ミルウォール |
バーンリーFCの基本戦術 フォーメーションについて
バーンリーFCのフォーメーションは、4-2-3-1で構成されています。
昨シーズンから監督を務めているコンパニは元々マンチェスター・シティの選手で、名将ペップ・グアルディオラから色々と戦術を学んでいました。
そういった経緯もあり、バーンリーは平均ポゼッション率が63.9%とポゼッションで圧倒しています。
果たしてレベルが格段に上がるプレミアリーグでもポゼッションサッカーを披露できるかは未知数ですが、若手主体に綿密なサッカーを繰り広げるでしょう。
昨シーズン2部で勝ち点100以上積み上げており、今シーズンの活躍には期待がかかります。
バーンリーFC 2023-24のキープレーヤー
2023-24シーズンのバーンリーFCのキープレイヤーを1名ご紹介します。
アリヤネット・ムリッチ|コソボ代表
生年月日:1998年11月7日
身長/体重:198cm・94kg
ポジション:GK
利き足:右
国籍:コソボ
クラブ歴:マンチェスター・シティ→バーンリーFC
22/23シーズン成績:41試合・0得点・0アシスト
推定市場価格:12.00m€(約19億円)
アリヤネット・ムリッチは右利きの選手で、ポジションはGKです。
ニック・ホープが抜けたバーンリーの新守護神として出場しており、高身長と長い手足を活かしたセービングに定評があります。
ムリッチは4年契約で加入しているため、プレミアリーグでの活躍にも大いに期待できる選手です。
長い手足を活かしたセービング力は、必ずプレミアリーグでも活躍できる武器となるでしょう!
まとめ
いかがでしたか。
今回は、バーンリーFCのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説してきました。
バーンリーは昨シーズン101ポイントを積み上げて昇格するという快挙を成し遂げました。
海外のスポーツ紙では、チャンピオンシップで過去最高のチームとの呼び声も高く、ファンもプレミアリーグでの活躍に期待していること間違いありません。
フラムも昇格してすぐトップ10入りを果たすなど活躍していますので、バーンリーの活躍にも期待しましょう。
ご覧いただきありがとうございました!