ノッティンガム・フォレストFCは、イングランドのプレミアリーグに所属するチームです。
昨シーズンのプレミア昇格チームの一つですが、オフシーズンだけで240億円以上の資金を移籍市場へ投入し、21人もの選手を獲得しました。
1試合の登録人数はサブを含め20名ですので、補強した人数だけで登録人数の上限を超えることになります。
昇格チームで240億以上のお金を使えることも凄いですし、大所帯のメンバーが果たして機能しているのかも気になりますよね。
そこで今回は、ノッティンガム・フォレストFCのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説していきます。
それでは見ていきましょう!
ノッティンガム・フォレストFCとは
概要 | 内容 |
---|---|
クラブ名 | ノッティンガム・フォレスト・フットボール・クラブ |
設立年 | 1865年 |
ホームタウン | ノッティンガム |
スタジアム | シティ・グラウンド |
収容人数 | 30,445人 |
クラブの愛称 | Forests(フォレスツ) Reds(レッズ) |
監督 | スティーブ・クーパー |
メインスポンサー | なし |
国内獲得タイトル | フットボールリーグ : 1回 FAカップ : 2回 フットボールリーグカップ : 4回 チャリティシールド : 1回 フルメンバーズカップ : 2回 フットボールアライアンス : 1回 |
国際獲得タイトル | UEFAチャンピオンズカップ : 2回 UEFAスーパーカップ : 1回 |
平均年齢 | 26.2歳 |
ノッティンガム・フォレストFCは、イングランドの中心部ノッティンガムシャーに位置するチームです。
ファンからは名前やユニフォームの色から、フォレスツやレッズと呼ばれています。
ノッティンガム・フォレストはユニフォームにスポンサーが付いていませんが、現在条件に合うスポンサー企業を探している最中であり、いずれユニフォームにスポンサーが付くかもしれません。
昨シーズンはオーナーが昇格1年でBIG6と渡り合えるクラブを作りたいという想いから、資金を投入して積極補強しましたが、大所帯で連携が思うようにいかず下位に沈みました。
監督のスティーブ・クーパー氏も人選にかなり苦戦しているようでしたが、シーズン終盤にかけて徐々に形が見えてきて、なんとか残留しています。
いきなり21人も新たな顔ぶれが増えると、それだけでも大変なことがうかがえますね。昨シーズンのチェルシーといい、余剰な戦力は返って逆効果となるのかもしれません。
【2023-24】ノッティンガム・フォレストFC 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 (2023年8月時点) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 23 | オディッセアス・ヴラホディモス | ギリシャ | 1994年4月26日 | 188cm・76kg | ベンフィカ | 34試合・0得点 (ベンフィカ/POR) | 16.00m€ (約25億円) | 新加入 |
GK | 1 | マット・ターナー | アメリカ | 1994年6月24日 | 191cm・88kg | アーセナル | 0試合・0得点 (アーセナル) | 8.00m€ (約13億円) | 新加入 |
GK | 34 | イーサン・ホーバス | アメリカ | 1995年6月9日 | 195cm・90kg | ルートン | 44試合・0得点 (ルートン) | 1.50m€ (約2億円) | 復帰 |
GK | 13 | ウェイン・ヘネシー | ウェールズ | 1987年1月24日 | 198cm・88kg | バーンリー | 4試合・0得点 | 400k€ (約6千万円) | |
CB | 19 | ムサ・ニアカテ | フランス | 1996年3月8日 | 190cm・82kg | マインツ | 14試合・0得点 | 18.00m€ (約29億円) | |
CB | 32 | アンドリュー・オモバミデレ | アイルランド | 2002年6月23日 | 190cm・75kg | ノリッジ | 34試合・1得点 (ノリッジ) | 6.00m€ (約10億円) | 新加入 |
CB | 4 | ジョー・ウォーラル | イングランド | 1997年1月10日 | 190cm・90kg | レンジャーズ | 30試合・1得点 | 12.00m€ (約19億円) | キャプテン |
CB | 26 | スコット・マッケンナ | スコットランド | 1996年11月12日 | 189cm・74kg | アバディーン | 20試合・0得点 | 10.00m€ (約16億円) | |
CB | 39 | ジョナタン・パンゾ | イングランド | 2000年10月25日 | 188cm・72kg | コベントリー | 29試合・1得点 (コベントリー) | 3.00m€ (約5億円) | 復帰 |
CB | 30 | ウィリー・ボリー | コートジボワール | 1991年2月3日 | 195cm・97kg | ウォルバーハンプトン | 11試合・0得点 | 2.50m€ (約4億円) | |
CB | 18 | フェリペ | ブラジル | 1989年5月16日 | 190cm・84kg | アトレティコ・マドリー | 16試合・0得点 | 2.00m€ (約3億円) | |
CB | 40 | ムリージョ | ブラジル | 2002年7月4日 | 184cm・83kg | コリンチャンス | 13試合・0得点 (コリンチャンス/) | 3.50m€ (約6億円) | 新加入 |
RSB | 7 | ネコ・ウィリアムズ | ウェールズ | 2001年4月13日 | 183cm・72kg | フラム | 31試合・1得点 | 20.00m€ (約32億円) | |
RSB | 24 | セルジュ・オーリエ | コートジボワール | 1992年12月24日 | 176cm・76kg | ビジャレアル | 24試合・1得点 | 8.00m€ (約13億円) | |
RSB | 29 | ゴンサロ・モンティエル | アルゼンチン | 1997年1月1日 | 175cm・69kg | セビージャ | 28試合・0得点 (セビージャ) | 12.00m€ (約19億円) | 新加入 |
RSB | 43 | オラ・アイナ | ナイジェリア | 1996年10月8日 | 184cm・82kg | トリノ | 19試合・1得点 (トリノ) | 3.50m€ (約6億円) | 新加入 |
RSB | 2 | ジウリアン・ビアンコーネ | フランス | 2000年3月31日 | 187cm・79kg | トロワ | 2試合・0得点 | 6.00m€ (約10億円) | |
LSB | 3 | ヌーノ・タバレス | ポルトガル | 2000年1月26日 | 184cm・75kg | マルセイユ | 31試合・6得点 (マルセイユ) | 18.00m€ (約29億円) | 新加入 |
LSB | 15 | ハリー・トフォロ | イングランド | 1995年8月19日 | 183cm・71kg | ハダースフィールド | 19試合・0得点 | 3.50m€ (約6億円) | |
CM | 6 | イブライム・サンガレ | コートジボワー | 1997年12月2日 | 191cm・77kg | PSV | 29試合・5得点 (PSV) | 35.00m€ (約55億円) | 新加入 |
CM | 28 | ダニーロ | ブラジル | 2001年4月29日 | 177cm・71kg | パルメイラス | 13試合・3得点 | 28.00m€ (約44億円) | |
CM | 5 | オレル・マンガラ | ベルギー | 1998年3月18日 | 178cm・82kg | シュトゥットガルト | 27試合・1得点 | 16.00m€ (約25億円) | |
CM | 22 | ライアン・イェーツ | イングランド | 1997年11月21日 | 190cm・77kg | スカンソープ | 26試合・0得点 | 11.00m€ (約17億円) | |
CM | 16 | ニコラス・ドミンゲス | アルゼンチン | 1998年6月28日 | 179cm・73kg | ボローニャ | 31試合・3得点 (ボローニャ) | 17.00m€ (約27億円) | 新加入 |
CM | 12 | アンドレイ・サントス | ブラジル | 2004年5月3日 | 180cm・72kg | ヴァスコ・ダ・ガマ | 6試合・1得点 (ヴァスコ・ダ・ガマ) | 15.00m€ (約24億円) | 新加入 |
CM | 6 | ジョンジョ・シェルビー | イングランド | 1992年2月27日 | 184cm・80kg | ニューカッスル・ユナイテッド | 8試合・0得点 | 5.00m€ (約8億円) | |
CM | 8 | シェイク・クヤテ | セネガル | 1989年12月21日 | 189cm・83kg | クリスタル・パレス | 21試合・1得点 | 2.00m€ (約3億円) | |
CM | – | ハリー・アーター | アイルランド | 1989年12月28日 | 177cm・70kg | チャールトン | 0試合・0得点 | 400k€ (約6千万円) | |
AM | 10 | モーガン・ギブス=ホワイト | イングランド | 2000年1月27日 | 171cm・70kg | シェフィールド・ユナイテッド | 35試合・5得点 | 40.00m€ (約64億円) | |
AM | 41 | ブランドン・アギレラ | コスタリカ | 2003年6月27日 | 181cm・60kg | エストリル | 0試合・0得点 (エストリル) | 275k€ (約4千万円) | 復帰 |
LW | 21 | アンソニー・エランガ | スウェーデン | 2002年4月27日 | 178cm・71kg | マンチェスター・ユナイテッド | 16試合・0得点 (マンチェスター・ユナイテッド) | 18.00m€ (約29億円) | 新加入 |
LW | 14 | カラム・ハドソン=オドイ | イングランド | 2000年11月7日 | 178cm・78kg | レバークーゼン | 14試合・0得点 (レバークーゼン) | 15.00m€ (約24億円) | 新加入 |
LW | 17 | アレックス・マイテン | イングランド | 2002年4月11日 | 171cm・70kg | ノッティンガム・フォレストユース | 1試合・0得点 | 600k€ (約1億円) | |
CF | 9 | タイウォ・アウォニィ | ナイジェリア | 1997年8月28日 | 183cm・84kg | ウニオン・ベルリン | 27試合・10得点 | 25.00m€ (約40億円) | |
CF | – | ディボック・オリギ | ベルギー | 1995年4月18日 | 185cm・75kg | ミラン | 27試合・2得点 (ミラン) | 6.00m€ (約10億円) | 新加入 |
CF | 11 | クリス・ウッド | ニュージーランド | 1991年12月7日 | 191cm・81kg | ニューカッスル・ユナイテッド | 7試合・1得点 | 8.00m€ (約13億円) | |
CF | 25 | エマヌエル・デニス | ナイジェリア | 1997年11月15日 | 175cm・67kg | ワトフォード | 19試合・2得点 | 8.00m€ (約13億円) | |
CF | 35 | ファン・ウィジョ | 韓国 | 1992年8月28日 | 184cm・73kg | FCソウル | 18試合・4得点 (FCソウル) | 4.80m€ (約8億円) | 復帰 |
【2022-23】ノッティンガム・フォレストFC 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ディーン・ヘンダーソン | イングランド | 1997年3月12日 | 188cm・85kg | マンチェスター・ユナイテッド | 0試合・0得点 (マンチェスター・ユナイテッド) | 22.00m€ (約33億円) | 新加入 |
GK | 12 | ケイラー・ナバス | コスタリカ | 1986年12月15日 | 185cm・80kg | パリ・サンジェルマン | 21試合・0得点 (パリ・サンジェルマン) | 5.00m€ (約8億円) | 新加入 |
GK | 13 | ウェイン・ヘネシー | ウェールズ | 1987年1月24日 | 198cm・88kg | バーンリー | 2試合・0得点 (バーンリー) | 500k€ (約0.7億円) | 新加入 |
DF | 19 | ムサ・ニアカテ | フランス | 1996年3月8日 | 190cm・82kg | マインツ | 30試合・4得点 (マインツ) | 18.00m€ (約27億円) | 新加入 |
DF | 26 | スコット・マッケンナ | スコットランド | 1996年11月12日 | 189cm・74kg | アバディーン | 45試合・2得点 | 10.00m€ (約15億円) | |
DF | 4 | ジョー・ウォーラル | イングランド | 1997年1月10日 | 190cm・90kg | レンジャーズ | 39試合・0得点 | 8.00m€ (約12億円) | キャプテン |
DF | 30 | ウィリー・ボリー | コートジボワール | 1991年2月3日 | 195cm・97kg | ウォルバーハンプトン | 10試合・0得点 (ウォルバーハンプトン) | 4.00m€ (約6億円) | 新加入 |
DF | 3 | スティーブ・クック | イングランド | 1991年4月19日 | 185cm・82kg | ボーンマス | 14試合・0得点 | 3.00m€ (約5億円) | |
DF | 38 | フェリペ | ブラジル | 1989年5月16日 | 190cm・84kg | アトレティコ・マドリー | 26試合・2得点 (アトレティコ・マドリー) | 3.00m€ (約5億円) | 新加入 |
DF | 7 | ネコ・ウィリアムズ | ウェールズ | 2001年4月13日 | 183cm・72kg | フラム | 14試合・2得点 (フラム) | 18.00m€ (約27億円) | 新加入 |
DF | 2 | ジウリアン・ビアンコーネ | フランス | 2000年3月31日 | 187cm・79kg | トロワ | 33試合・1得点 (トロワ) | 7.00m€ (約11億円) | 新加入 |
DF | 24 | セルジュ・オーリエ | コートジボワール | 1992年12月24日 | 176cm・76kg | ビジャレアル | 19試合・0得点 (ビジャレアル) | 6.00m€ (約9億円) | 新加入 |
DF | 32 | レナン・ロディ | ブラジル | 1998年4月8日 | 173cm・70kg | アトレティコ・マドリー | 29試合・2得点 (アトレティコ・マドリー) | 20.00m€ (約30億円) | 新加入 |
DF | 27 | オマー・リチャーズ | イングランド | 1998年2月15日 | 174cm・69kg | バイエルン・ミュンヘン | 12試合・0得点 (バイエルン・ミュンヘン) | 7.00m€ (約11億円) | 新加入 |
DF | 15 | ハリー・トフォロ | イングランド | 1995年8月19日 | 183cm・71kg | ハダースフィールド | 42試合・6得点 (ハダースフィールド) | 3.50m€ (約5億円) | 新加入 |
MF | 28 | ダニーロ | ブラジル | 2001年4月29日 | 177cm・-kg | パルメイラス | 22試合・2得点 (パルメイラス) | 25.00m€ (約37億円) | 新加入 |
MF | 23 | レモ・フロイラー | スイス | 1992年4月15日 | 180cm・80kg | アタランタ | 29試合・1得点 (アタランタ) | 10.00m€ (約15億円) | 新加入 |
MF | 5 | オレル・マンガラ | ベルギー | 1998年3月18日 | 178cm・82kg | シュトゥットガルト | 28試合・1得点 (シュトゥットガルト) | 12.00m€ (約18億円) | 新加入 |
MF | 22 | ライアン・イェーツ | イングランド | 1997年11月21日 | 190cm・77kg | スカンソープ | 43試合・8得点 | 8.00m€ (約12億円) | |
MF | 6 | ジョンジョ・シェルビー | イングランド | 1992年2月27日 | 184cm・80kg | ニューカッスル・ユナイテッド | 24試合・2得点 (ニューカッスル・ユナイテッド) | 7.00m€ (約11億円) | 新加入 |
MF | 21 | シェイク・クヤテ | セネガル | 1989年12月21日 | 189cm・83kg | クリスタル・パレス | 27試合・0得点 (クリスタル・パレス) | 3.00m€ (約5億円) | 新加入 |
MF | 8 | ジャック・コルバック | イングランド | 1989年10月24日 | 177cm・77kg | ニューカッスル・ユナイテッド | 38試合・3得点 | 800k€ (約1億円) | |
MF | – | ハリー・アーター | アイルランド | 1989年12月28日 | 177cm・70kg | チャールトン | 0試合・0得点 | ー | |
MF | 18 | カフー | ポルトガル | 1993年2月26日 | 185cm・82kg | オリンピアコス | 14試合・1得点 | 600k€ (約0.9億円) | |
MF | 10 | モーガン・ギブス=ホワイト | イングランド | 2000年1月27日 | 171cm・70kg | シェフィールド・ユナイテッド | 35試合・11得点 (シェフィールド・ユナイテッド) | 30.00m€ (約45億円) | 新加入 |
MF | 11 | ジェシー・リンガード | イングランド | 1992年12月15日 | 175cm・62kg | マンチェスター・ユナイテッド | 16試合・2得点 (マンチェスター・ユナイテッド) | 12.00m€ (約18億円) | 新加入 |
MF | 31 | グスタボ・スカルパ | ブラジル | 1994年1月5日 | 177cm・65kg | パルメイラス | 31試合・4得点 (パルメイラス) | 12.00m€ (約18億円) | 新加入 |
FW | 34 | アンドレ・アィエウ | ガーナ | 1989年12月17日 | 176cm・72kg | アル・サッド | 21試合・15得点 (アル・サッド) | 2.20m€ (約3億円) | 新加入 |
FW | 17 | アレックス・マイテン | イングランド | 2002年4月11日 | 171cm・70kg | ノッティンガム・フォレストユース | 23試合・1得点 | 600k€ (約0.9億円) | 復帰 |
FW | 20 | ブレナン・ジョンソン | ウェールズ | 2001年5月23日 | 179cm・73kg | ノッティンガム・フォレストユース | 46試合・16得点 | 30.00m€ (約45億円) | |
FW | 9 | タイウォ・アウォニィ | ナイジェリア | 1997年8月28日 | 183cm・84kg | ウニオン・ベルリン | 31試合・15得点 (ウニオン・ベルリン) | 20.00m€ (約30億円) | 新加入 |
FW | 25 | エマヌエル・デニス | ナイジェリア | 1997年11月15日 | 175cm・67kg | ワトフォード | 33試合・10得点 (ワトフォード) | 10.00m€ (約15億円) | 新加入 |
FW | 39 | クリス・ウッド | ニュージーランド | 1991年12月7日 | 191cm・81kg | ニューカッスル・ユナイテッド | 16試合・2得点 (ニューカッスル・ユナイテッド) | 10.00m€ (約15億円) | 新加入 |
FW | 16 | サム・サリッジ | イングランド | 1998年7月28日 | 190cm・77kg | ストーク・シティ | 17試合・7得点 | 3.50m€ (約5億円) | |
FW | 33 | ライル・テイラー | モントセラト | 1990年3月29日 | 188cm・79kg | バーミンガム・シティ | 18試合・3得点 | 350k€ (約0.5億円) |
昨シーズンはトップチームの登録が35名と大所帯となり、チームとして管理がうまくいかず順位も落としてしまいました。
今シーズンは的確な補強と放出をしており、確実にチームの地盤を固めに来ています。
新加入選手に目が行きがちですが、ブレナン・ジョンソンやジョー・ウォーラルなど2部で戦ってきて今シーズンも主軸となっている数少ないメンバーもいます。
ファンにとっては、監督と言いジョンソンやウォーラルなど馴染みのある選手たちの存在も大きいと言われています。
新加入選手も魅力的ですが、2部を共に戦ってきた選手の存在も重要ですよね。
今シーズンから新加入の選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
GK | イーサン・ホーバス | ルートン |
GK | マット・ターナー | アーセナル |
GK | オディッセアス・ヴラホディモス | ベンフィカ |
DF | ジョナタン・パンゾ | コベントリー |
DF | ロイク・ムベ・ソウ | ギャンガン |
DF | オラ・アイナ | トリノ |
DF | ゴンサロ・モンティエル | セビージャ |
DF | ムリージョ | コリンチャンス |
DF | ヌーノ・タバレス | マルセイユ |
DF | アンドリュー・オモバミデレ | ノリッジ |
MF | ブランドン・アギレラ | エストリル |
MF | アンドレイ・サントス | ヴァスコ・ダ・ガマ |
MF | イブライム・サンガレ | PSV |
FW | ファン・ウィジョ | FCソウル |
FW | アンソニー・エランガ | マンチェスター・ユナイテッド |
FW | カラム・ハドソン=オドイ | レバークーゼン |
FW | ディボック・オリギ | ミラン |
今シーズンのノッティンガム・フォレストは、アーセナルから新守護神としてマット・ターナーを獲得しました。
ターナーはアーセナルでサブでしたが、アメリカ代表では守護神として活躍しており、プレミアリーグでも実力は十分です。
その他にも、マンチェスター・ユナイテッドからアンソニー・エランガを獲得しています。
エランガはウィンガーを本職とする攻撃的な選手で、力強いドリブルが特徴の選手です。
右利きではありますが基本は左のウインガーとして出場し、中への切り込みも得意としています。
エランガのような個で打開できる選手の獲得は、中堅チームにとって大きいですね!
冬シーズンの加入選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
GK | マッツ・セルス | ストラスブール |
DF | リッチー・ラリア | バンクーバー |
MF | ジョバンニ・レイナ | ボルシア・ドルトムント |
FW | ロドリゴ・リベイロ | スポルティング |
オフシーズンで退団した選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
GK | ディーン・ヘンダーソン | マンチェスター・ユナイテッド |
GK | ケイラー・ナバス | パリ・サンジェルマン |
DF | レナン・ロディ | マルセイユ |
DF | スティーブ・クック | QPR |
DF | オマー・リチャーズ | オリンピアコス |
MF | ジャック・コルバック | QPR |
MF | カフー | ロザラム |
MF | ジェシー・リンガード | 未定 |
MF | グスタボ・スカルパ | オリンピアコス |
MF | レモ・フロイラー | トッテナム |
MF | ブレナン・ジョンソン | 未定 |
FW | アンドレ・アィエウ | 未定 |
FW | ライル・テイラー | 未定 |
FW | サム・サリッジ | ナッシュビル |
昨シーズン大量補強したフォレストは、オフに大幅な人員整理のため多くの選手を放出しました。
- アンドレ・アイェウ
- カフー
- ジャック・コルバック
- ジェシー・リンガード
- ライル・テイラー
これらの選手は、フリーでの契約解消となっています。
昨シーズン30人を超える選手を獲得し話題となりましたが、そのなかでもジェシー・リンガードはクラブ最高額の週給約2千万で獲得しました。
しかし終わってみればリーグ戦17試合にとどまり、期待を裏切る形でチームを去っています。
多くの選手を補強した分、チームに合わない選手も多かったのですね。
冬シーズンの放出選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
GK | イーサン・ホーバス | カーディフ |
DF | スコット・マッケンナ | コペンハーゲン |
DF | セルジュ・オーリエ | ガラタサライ |
DF | ジョー・ウォーラル | ベシクタシュ |
MF | オレル・マンガラ | リヨン |
MF | アンドレイ・サントス | ストラスブール |
MF | ブランドン・アギレラ | ブリストル・ローヴァーズ |
ノッティンガム・フォレストFCの基本戦術 フォーメーションについて
ノッティンガム・フォレストFCのフォーメーションは、3-4-3で構成されています。
3-4-3にすることで全体的にコンパクトな陣形を保つことができ、バランスの良いフォーメーションとなっています。
3トップにすることにより守備時は前線からプレスではめることができ、攻撃時はサイドからエランガやハドソン=オドイの突破力を最大限生かせるような配置となっています。
昨シーズンは終盤にかけてある程度選手の固定が見られましたので、今シーズンの飛躍には期待です。
プレミアリーグで上位に匹敵する攻撃陣は非常に魅力的です!
ノッティンガム・フォレストFC 2023-24のキープレーヤー
2023-24シーズンのノッティンガム・フォレストFCのキープレイヤーを1名ご紹介します。
タイウォ・アウォニィ|ナイジェリア代表
生年月日:1997年8月28日
身長/体重:183cm・84kg
ポジション:FW
利き足:右
国籍:ナイジェリア
クラブ歴:リヴァプールFC→ウニオン・ベルリン→ノッティンガム・フォレストFC
22/23シーズン成績:27試合・10得点・1アシスト
推定市場価格:25.00m€(約40億円)
タイウォ・アウォニィは右利きの選手で、ポジションはセンターフォワードです。
前所属のウニオン・ベルリンで15得点をマークしましたが、昨シーズンもプレミアリーグで2桁得点を記録するなどストライカーとしての地位を確立しました。
競り合いで相手を跳ね除けるフィジカルや、左右の正確なシュートが特徴の選手です。
アウォニィの得点力はチームにとって非常に貴重な存在となっています!
まとめ
いかがでしたか。
今回は、ノッティンガム・フォレストFCのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説してきました。
昨シーズンは積極的に選手を獲得した割に低調なパフォーマンスが続いていましたが、チームはなんとか残留を決めています。
今シーズンはさらにスカッドを整理して万全な状態で臨めるはずですので、ノッティンガム・フォレストの躍進に期待ですね。
ご覧いただきありがとうございました!