AFCボーンマスは、イングランドのプレミアリーグに所属するチームです。
2021-22シーズンにチャンピオンズリーグ2位で昇格したチームで、戦力的にもまずは残留が目標といったチームです。
今回は、AFCボーンマスのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説していきます。

それでは見ていきましょう!
AFCボーンマスとは


| 概要 | 内容 |
|---|---|
| クラブ名 | アソシエイション・フットボール・クラブ・ボーンマス |
| 設立年 | 1899年 |
| ホームタウン | ボーンマス |
| スタジアム | ヴァイタリティー・スタジアム |
| 収容人数 | 11,329人 |
| クラブの愛称 | チェリーズ(Cherries) |
| 監督 | アンドニ・イラオラ |
| メインスポンサー | Dafabet(フィリピン本社のスポーツベットメーカー) Umbro(ユニフォームサプライヤー) |
| 国内獲得タイトル | フットボールリーグ・チャンピオンシップ:1回 フットボールリーグトロフィー:1回 フットボールリーグ・サードディヴィジョン:1回 |
| 国際獲得タイトル | なし |
| 平均年齢 | 25.8歳 |
AFCボーンマスは、イングランドのプレミアリーグに所属するチームです。
ボーンマスはイギリス南部ドーセットにある美しい海岸都市で、リゾート地として人気の高い場所として知られています。
美しい景観などがあいまって土地住民の満足度も高く、「イギリス一幸せな街」に選ばれたこともあるほどです。
ボーンマスの愛称はチェリーズで、チームカラーの赤をさくらんぼの色に見立てて名付けられています。
チームは2014-15シーズンに2部で優勝し、創設125年にして初のプレミアリーグ昇格を決めました。
その後2019-20シーズンに降格しますが、2021-22シーズンのチャンピオンシップで15試合無敗を記録するなどの強さを見せ、2シーズンぶりにプレミアリーグ復帰を果たします。
昨シーズンはファーストチームのコーチだったガリー・オニール氏が暫定監督として指揮しますが、チームを復調させたことが評価され、そのまま正式に監督として就任しました。
フィリップ・ビリングの前線へのコンバートなど功績を残しましたが、今シーズンからはまた監督が代わりアンドニ・イラオラ氏が就任しています。



クラブの歴史は長いですが、プレミアリーグへ挑戦できるようになったのは割と近年の話ということですね!
【2023-24】AFCボーンマス 選手メンバー一覧
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 (2023年8月時点) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | ヨヌツ・ラドゥ | ルーマニア | 1997年5月28日 | 188cm・70kg | オセール | 17試合・0得点 (オセール) | 3.50m€ (約6億円) | 新加入 |
| GK | 1 | ネト | ブラジル | 1989年7月19日 | 190cm・84kg | バルセロナ | 27試合・0得点 | 2.50m€ (約4億円) | キャプテン |
| GK | 12 | ダレン・ランドルフ | アイルランド | 1987年5月12日 | 188cm・98kg | ウエストハム | 0試合・0得点 | 400k€ (約6千万円) | |
| CB | 25 | マルコス・セネシ | アルゼンチン | 1997年5月10日 | 185cm・80kg | フェイエノールト | 31試合・2得点 | 22.00m€ (約35億円) | |
| CB | 27 | イリア・ザバルニー | ウクライナ | 2002年9月1日 | 186cm・80kg | ディナモ・キエフ | 5試合・0得点 | 20.00m€ (約32億円) | |
| CB | 5 | ロイド・ケリー | イングランド | 1998年10月6日 | 190cm・76kg | ブリストル・シティ | 23試合・0得点 | 18.00m€ (約28億円) | |
| CB | 6 | クリス・メファム | ウェールズ | 1997年11月5日 | 191cm・84kg | ブレントフォード | 26試合・0得点 | 8.00m€ (約13億円) | |
| CB | 23 | ジェームズ・ヒル | イングランド | 2002年1月10日 | 184cm・73kg | ハーツ | 10試合・0得点 (ハーツ) | – | 復帰 |
| RSB | 37 | マックス・アーロンズ | イングランド | 2000年1月4日 | 178cm・69kg | ノリッジ | 45試合・1得点 (ノリッジ) | 16.00m€ (約25億円) | 新加入 |
| RSB | 2 | ライアン・フレデリクス | イングランド | 1992年10月10日 | 190cm・80kg | ウエストハム | 12試合・0得点 | 22.00m€ (約35億円) | |
| RSB | 15 | アダム・スミス | イングランド | 1991年4月29日 | 180cm・78kg | トッテナム | 37試合・0得点 | 1.50m€ (約2億円) | |
| LSB | 3 | ミロシュ・ケルケズ | ハンガリー | 2003年11月7日 | 180cm・71kg | AZ | 33試合・3得点 (AZ) | 15.00m€ (約24億円) | 新加入 |
| CM | 29 | フィリップ・ビリング | デンマーク | 1996年6月11日 | 192cm・88kg | ハダースフィールド | 36試合・7得点 | 20.00m€ (約32億円) | |
| CM | 18 | タイラー・アダムス | アメリカ | 1999年2月14日 | 175cm・72kg | リーズ | 24試合・0得点 (リーズ) | 18.00m€ (約28億円) | 新加入 |
| CM | 14 | アレックス・スコット | イングランド | 2003年8月21日 | 178cm・68kg | ブリストル | 42試合・1得点 (ブリストル) | 20.00m€ (約32億円) | 新加入 |
| CM | 4 | ルイス・クック | イングランド | 1997年2月3日 | 175cm・71kg | リーズ | 28試合・0得点 | 10.00m€ (約16億円) | |
| CM | 8 | ジョー・ロズウェル | イングランド | 1995年1月11日 | 185cm・77kg | ブラックバーン | 20試合・0得点 | 4.00m€ (約6億円) | |
| CM | 26 | ギャビン・キルケニー | アイルランド | 2000年2月1日 | 170cm・64kg | チャールトン | 8試合・0得点 (チャールトン) | 400k€ (約6千万円) | 復帰 |
| LM | 16 | マーカス・タバーニア | イングランド | 1999年3月22日 | 178cm・70kg | ミドルスブラ | 23試合・5得点 | 17.00m€ (約27億円) | |
| AM | 22 | ハメド・ジュニオール・トラオレ | コートジボワール | 2000年2月16日 | 184cm・77kg | サッスオーロ | 7試合・0得点 | 22.00m€ (約35億円) | |
| AM | 10 | ライアン・クリスティ | スコットランド | 1995年2月22日 | 178cm・79kg | セルティック | 32試合・1得点 | 10.00m€ (約16億円) | |
| AM | – | エミリアーノ・マルコンデス | デンマーク | 1995年3月9日 | 182cm・75kg | ノアシェラン | 8試合・3得点 (ノアシェラン) | 1.50m€ (約2億円) | 復帰 |
| RW | 11 | ダンゴ・ワッタラ | ブルキナファソ | 2002年2月11日 | 177cm・71kg | ロリアン | 19試合・1得点 | 25.00m€ (約40億円) | |
| RW | 7 | デイビッド・ブルックス | ウェールズ | 1997年7月8日 | 173cm・62kg | シェフィールド・ユナイテッド | 6試合・0得点 | 12.00m€ (約19億円) | |
| LW | 17 | ルイス・シニステラ | コロンビア | 1999年6月17日 | 172cm・60kg | リーズ | 19試合・5得点 (リーズ) | 22.00m€ (約35億円) | 新加入 |
| LW | 19 | ユスティン・クライファート | オランダ | 1999年5月5日 | 171cm・66kg | バレンシア | 26試合・6得点 (バレンシア) | 14.00m€ (約22億円) | 新加入 |
| CF | 9 | ドミニク・ソランキ | イングランド | 1997年9月14日 | 186cm・80kg | リバプール | 33試合・6得点 | 20.00m€ (約32億円) | |
| CF | 24 | アントワーヌ・セメニョ | ガーナ | 2000年1月7日 | 185cm・72kg | ブリストル・シティ | 11試合・1得点 | 9.00m€ (約14億円) | |
| CF | 21 | キーファー・ムーア | ウェールズ | 1992年8月8日 | 196cm・83kg | カーディフ | 27試合・4得点 | 4.00m€ (約6億円) |
【2022-23】AFCボーンマス 選手メンバー一覧
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | ネト | ブラジル | 1989年7月19日 | 190cm・84kg | バルセロナ | 27試合・0得点 | 2.50m€ (約4億円) | 新加入/キャプテン |
| GK | 1 | マーク・トラバース | アイルランド | 1999年5月18日 | 191cm・82kg | スウィンドン | 12試合・0得点 | 2.00m€ (約4億円) | |
| GK | 12 | ダレン・ランドルフ | アイルランド | 1987年5月12日 | 188cm・98kg | ウエストハム | 0試合・0得点 | 500k€ (約7千万円) | 新加入 |
| DF | 27 | イリア・ザバルニー | ウクライナ | 2002年9月1日 | 186cm・80kg | ディナモ・キエフ | 5試合・0得点 | 18.00m€ (約27億円) | 新加入 |
| DF | 25 | マルコス・セネシ | アルゼンチン | 1997年5月10日 | 185cm・80kg | フェイエノールト | 31試合・2得点 | 17.00m€ (約26億円) | 新加入 |
| DF | 5 | ロイド・ケリー | イングランド | 1998年10月6日 | 190cm・76kg | ブリストル・シティ | 23試合・0得点 | 15.00m€ (約23億円) | |
| DF | 6 | クリス・メファム | ウェールズ | 1997年11月5日 | 191cm・84kg | ブレントフォード | 26試合・0得点 | 6.00m€ (約9億円) | |
| DF | 3 | ジャック・スティーブンス | イングランド | 1994年1月27日 | 185cm・75kg | サウサンプトン | 15試合・0得点 | 200k€ (約3千万円) | 新加入 |
| DF | 17 | ジャック・ステイシー | イングランド | 1996年4月6日 | 181cm・85kg | ルートン | 10試合・0得点 | 3.00m€ (約5億円) | |
| DF | 2 | ライアン・フレデリクス | イングランド | 1992年10月10日 | 190cm・80kg | ウエストハム | 12試合・0得点 | 2.00m€ (約4億円) | 新加入 |
| DF | 15 | アダム・スミス | イングランド | 1991年4月29日 | 180cm・78kg | トッテナム | 37試合・0得点 | 1.50m€ (約2億円) | |
| DF | 18 | マティアス・ビーニャ | ウルグアイ | 1997年11月9日 | 176cm・70kg | ローマ | 12試合・2得点 | 6.00m€ (約9億円) | 新加入 |
| DF | 33 | ジョーダン・ゼムラ | ジンバブエ | 1999年11月14日 | 173cm・63kg | チャールトンユース | 19試合・0得点 | 4.00m€ (約6億円) | |
| MF | 29 | フィリップ・ビリング | デンマーク | 1996年6月11日 | 192cm・88kg | ハダースフィールド | 36試合・7得点 | 18.00m€ (約27億円) | |
| MF | 8 | ジェフェルソン・レルマ | コロンビア | 1994年10月25日 | 179cm・70kg | レバンテ | 37試合・5得点 | 15.00m€ (約23億円) | |
| MF | 4 | ルイス・クック | イングランド | 1997年2月3日 | 175cm・71kg | リーズ | 28試合・0得点 | 10.00m€ (約15億円) | |
| MF | 14 | ジョー・ロズウェル | イングランド | 1995年1月11日 | 185cm・77kg | ブラックバーン | 20試合・0得点 | 3.50m€m€ (約5億円) | 新加入 |
| MF | 16 | マーカス・タバーニア | イングランド | 1999年3月22日 | 178cm・70kg | ミドルスブラ | 23試合・5得点 | 15.00m€ (約23億円) | 新加入 |
| MF | 22 | ハメド・ジュニオール・トラオレ | コートジボワール | 2000年2月16日 | 184cm・77kg | サッスオーロ | 7試合・0得点 | 22.00m€ (33億円) | 新加入 |
| MF | 10 | ライアン・クリスティ | スコットランド | 1995年2月22日 | 178cm・79kg | セルティック | 32試合・1得点 | 9.00m€ (約14億円) | |
| FW | 11 | ダンゴ・ワッタラ | ブルキナファソ | 2002年2月11日 | 177cm・71kg | ロリアン | 19試合・1得点 | 20.00m€ (約30億円) | 新加入 |
| FW | 7 | デイビッド・ブルックス | ウェールズ | 1997年7月8日 | 173cm・62kg | シェフィールド・ユナイテッド | 6試合・0得点 | 12.00m€ (約18億円) | |
| FW | 32 | ジェイドン・アンソニー | イングランド | 1999年12月1日 | 183cm・68kg | ウェーマス | 27試合・4得点 | 5.00m€ (約8億円) | |
| FW | 19 | ジュニア・スタニスラス | イングランド | 1989年11月26日 | 183cm・76kg | バーンリー | 4試合・0得点 | 700k€ (約1千万円) | |
| FW | 9 | ドミニク・ソランキ | イングランド | 1997年9月14日 | 186cm・80kg | リバプール | 33試合・6得点 | 18.00m€ (約27億円) | |
| FW | 24 | アントワーヌ・セメニョ | ガーナ | 2000年1月7日 | 185cm・72kg | ブリストル・シティ | 11試合・1得点 | 9.00m€ (約14億円) | 新加入 |
| FW | 21 | キーファー・ムーア | ウェールズ | 1992年8月8日 | 196cm・83kg | カーディフ | 27試合・4得点 | 4.00m€ (約6億円) |
今シーズンは、GKのネトがキャプテンを務めています。
ネトはユベントスやバルセロナといった一流クラブを渡り歩いた実績から信頼されていることが分かります。



経験豊富な守護神がいると安心感が違いますね!
今シーズンから新加入の選手情報
| ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
|---|---|---|
| GK | ヨヌツ・ラドゥ | オセール |
| DF | ジェームズ・ヒル | ハーツ |
| DF | ミロシュ・ケルケズ | AZ |
| DF | マックス・アーロンズ | ノリッジ |
| MF | ギャビン・キルケニー | チャールトン |
| MF | エミリアーノ・マルコンデス | ノアシェラン |
| MF | アレックス・スコット | ブリストル |
| MF | タイラー・アダムス | リーズ |
| FW | ユスティン・クライファート | バレンシア |
| FW | ルイス・シニステラ | リーズ |
今シーズンのボーンマスは、若手の有望株でハンガリー代表のDFミロシュ・ケルケズを獲得しました。
ケルケズは左サイドバックの主軸としてプレーし、日本代表DF菅原由勢と両サイドでコンビを組んでいました。
同じくDFで新加入のマックス・アーロンズも、バルセロナなどが獲得を狙っていた注目のサイドバックです。
チャンピオンシップのブリストルに所属していたアレックス・スコットも、昨シーズン最優秀若手選手に選ばれるなど、目覚ましい活躍を披露していました。
リバプールやブライトン、ウルヴァーハンプトンも狙っていましたが、ボーンマスが争奪戦を制しています。
実力十分の即戦力だと、アメリカ代表の心臓タイラー・アダムスを獲得しています。
アダムスはチェルシー行きが濃厚とされていましたが、チェルシーが同ポジションのカイセドを獲得したことで移籍がとん挫し、ボーンマスへ加入しています。



今シーズンは若手有望株も多く、期待のできる補強です!
冬シーズンの加入選手情報
| ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
|---|---|---|
| MF | ロマン・フェーブル | ロリアン |
| FW | エネス・ウナル | ヘタフェ |
オフシーズンで退団した選手情報
| ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
|---|---|---|
| GK | マーク・トラバース | ストーク |
| DF | ジャック・スティーブンス | サウサンプトン |
| DF | ジャック・ステイシー | ノリッジ |
| DF | マティアス・ビーニャ | サッスオーロ |
| DF | ジョーダン・ゼムラ | ウディネーゼ |
| MF | ジェフェルソン・レルマ | クリスタル・パレス |
| FW | ジュニア・スタニスラス | 未定 |
| FW | シリキ・デンベレ | バーミンガム |
| FW | ジェイドン・アンソニー | リーズ |
オフシーズンには、コロンビア代表の守備職人ジェフェルソン・レルマがクリスタル・パレスへ移籍しています。



レルマの代わりにアダムスを獲得しており、目立った主力放出のなかったボーンマスには期待が持てます。
AFCボーンマスの基本戦術 フォーメーションについて


AFCボーンマスのフォーメーションは、4-2-3-1で構成されています。
攻撃時にはボールを可能な限り早くゴールまで運ぶことを基本とし、前線へのロングボールも多用します。
新監督のイラオラは、ボールを奪われればすぐさまプレッシングを開始する切り替えの速さを大事にしており、切り替えの早いプレミアリーグに適した思考を持ち合わせています。
小さなクラブを躍進させることを得意としているイラオラ監督は、若手主体でエネルギッシュなフットボールを体現するのに最も適しているのかもしれません。



イラオラは下位クラブとしての戦い方を熟知しており、ボーンマスが招聘したのも納得がいきますね。
冬シーズンの放出選手情報
| ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
|---|---|---|
| MF | ジョー・ロズウェル | サウサンプトン |
| MF | ハメド・ジュニオール・トラオレ | ナポリ |
| MF | エミリアーノ・マルコンデス | ハイバーニアン |
| MF | ギャビン・キルケニー | フリートウッド |
| FW | デイビッド・ブルックス | サウサンプトン |
| FW | キーファー・ムーア | イプスウィッチ |
AFCボーンマス 2023-24のキープレーヤー
2023-24シーズンのAFCボーンマスのキープレイヤーを1名ご紹介します。
フィリップ・ビリング|デンマーク代表
生年月日:1996年6月11日
身長/体重:192cm・88kg
ポジション:MF
利き足:左
国籍:デンマーク
クラブ歴:ハダースフィールド→AFCボーンマス
22/23シーズン成績:36試合・7得点・1アシスト
推定市場価格:20.00m€(約32億円)
フィリップ・ビリングは左利きの選手で、ポジションはセントラルミッドフィルダーです。
192センチという長身を生かした空中戦の強さはもちろんのこと、ロングスローも一つの武器です。
高身長ながら小回りも利く選手で、長い手足を活かして相手のボールを絡め取ります。
守備的な役割をこなしつつ、前線でのポジションへコンバートされたことから、得点源としても期待されています。



油断すると長い脚が伸びてきますので、相手からすると非常に厄介ですね!
まとめ
いかがでしたか。
今回は、AFCボーンマスのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説してきました。
昨シーズンはシーズン序盤での監督解任劇でドタバタしていましたが、なんとか立て直しプレミアリーグでも通用すると証明しています。
今シーズンは期待の持てる補強もしていますので、上位に食い込めるのか注目です。



ご覧いただきありがとうございました!












