ボルシア・ドルトムントは、ドイツのブンデスリーガに所属するチームです。
ドイツの名門として知られており、かつては元日本代表の香川真司も所属していました。
ドルトムントはビッグクラブへ選手を毎年のように放出しているイメージはありますが、それでも毎シーズン高い順位で結果を残しています。
そこで今回は、強さの秘訣を解剖すべくボルシア・ドルトムントのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説していきます。
それでは見ていきましょう!
ボルシア・ドルトムントとは
概要 | 内容 |
---|---|
クラブ名 | ボルシア・ドルトムント |
設立年 | 1909年 |
ホームタウン | ドルトムント |
スタジアム | ジグナル・イドゥナ・パルク |
収容人数 | 81,365人 |
クラブの愛称 | シュヴァルツゲルプ(黒と黄色) |
監督 | エディン・テルジッチ |
メインスポンサー | 1&1(ドイツの通信事業者) エボニック(ドイツの化学品会社) |
国内獲得タイトル | ブンデスリーガ:5回 DFBポカール:5回 DFLスーパーカップ:6回 フジカップ:2回 オーバーリーガ・ヴェスト:6回 ヴェストファリアカップ:1回 |
国際獲得タイトル | UEFAチャンピオンズリーグ:1回 EFAカップウィナーズカップ:1回 トヨタカップ:1回 |
平均年齢 | 25.2歳 |
ボルシア・ドルトムントは、ドイツ・ドルトムントを本拠地とする世界屈指の強豪サッカークラブです。
ドルトムントのチームカラーは黒と黄で、黒黄にちなんでファンからはシュヴァルツゲルプと呼ばれています。
チームはユルゲン・クロップ氏が2008年に監督へ就任して以降上昇気流の乗り、2012年にはクラブ史上初の2冠を達成しました。
香川真司も2010年から2シーズンと、2014年からは5シーズン過ごしており、クラブのリーグ2連覇に貢献しています。
本人も当時を振り返り、クロップに出会えたことは最高だったと語っています。
香川選手も含め移籍市場で最高の立ち回りを見せるドルトムントは「ヨーロッパの才能工場」という異名で呼ばれることもあります。
- マリオ・ゲッツェ
- マティアス・ギンター
- 香川真司
- ウスマン・デンベレ
- マッツ・フンメルス
- イルカイ・ギュンドアン
- ピエール=エメリク・オーバメヤン
- ヘンリク・ムヒタリアン
- ソクラティス・パパスタソプーロス
- クリスチャン・プリシッチ
- ジェイドン・サンチョ
- アーリング・ハーランド
- ジュード・ベリンガム
ほとんどの選手は現在も欧州5大リーグの強豪チームで活躍していますね!
【2023-24】ボルシア・ドルトムント 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | グレゴール・コーベル | スイス | 1997年12月6日 | 194cm・88kg | VfBシュトゥットガルト | 27試合・0得点 | 35.00m€ (約55億円) | |
GK | 35 | マルセル・ロトカ | ポーランド | 2001年5月25日 | 190cm・74kg | ヘルタ | 0試合・0得点 | 1.50m€ (約2億円) | |
GK | 33 | アレクサンダー・マイヤー | ドイツ | 1991年4月13日 | 195cm・90kg | ヤーン・レーゲンスブルク | 7試合・0得点 | 1.00m€ (約1億円) | |
CB | 4 | ニコ・シュロッターベック | ドイツ | 1999年12月1日 | 191cm・86kg | SCフライブルク | 28試合・4得点 | 40.00m€ (約63億円) | |
CB | 25 | ニクラス・ジューレ | ドイツ | 1995年9月3日 | 195cm・99kg | FCバイエルン・ミュンヘン | 29試合・2得点 | 35.00m€ (約55億円) | |
CB | 15 | マッツ・フンメルス | ドイツ | 1988年12月16日 | 191cm・94kg | FCバイエルン・ミュンヘン | 30試合・1得点 | 6.00m€ (約10億円) | |
CB | 47 | アントニオス・パパドプーロス | ドイツ | 1999年9月10日 | 186cm・83kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 1試合・0得点 | 600k€ (約9千万円) | |
RSB | 26 | ユリアン・リェルソン | ノルウェー | 1997年11月17日 | 183cm・84kg | FCウニオン・ベルリン | 17試合・1得点 | 13.00m€ (約21億円) | |
RSB | 17 | マリウス・ヴォルフ | ドイツ | 1995年5月27日 | 188cm・81kg | ヘルタ・ベルリン | 25試合・1得点 | 10.00m€ (約16億円) | |
RSB | 24 | トーマス・ムニエ | ベルギー | 1991年9月12日 | 190cm・82kg | パリ・サンジェルマンFC | 10試合・0得点 | 5.00m€ (約8億円) | |
RSB | 2 | マテウ・モレイ | スペイン | 2000年3月2日 | 173cm・67kg | FCバルセロナB | 0試合・0得点 | 1.00m€ (約1億円) | |
LSB | 5 | ラミー・ベンセバイニ | アルジェリア | 1995年4月16日 | 186cm・82kg | ボルシアMG | 28試合・6得点 (ボルシアMG) | 20.00m€ (約32億円) | 新加入 |
CM | 20 | マルセル・ザビツァー | オーストリア | 1994年3月17日 | 178cm・76kg | マンチェスター・ユナイテッド | 11試合・0得点 (マンチェスター・ユナイテッド) | 20.00m€ (約32億円) | 新加入 |
CM | 23 | エムレ・ジャン | ドイツ | 1994年1月12日 | 184cm・82kg | ユベントスFC | 27試合・2得点 | 14.00m€ (約22億円) | キャプテン |
CM | 6 | サリフ・エズジャン | トルコ | 1998年1月11日 | 182cm・74kg | FCケルン | 26試合・0得点 | 13.00m€ (約21億円) | |
CM | 32 | アブドゥライェ・カマラ | フランス | 2004年11月6日 | 189cm・78kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 0試合・0得点 | 1.00m€ (約1億円) | |
AM | 19 | ユリアン・ブラント | ドイツ | 1996年5月2日 | 185cm・83kg | バイエル・レバークーゼン | 32試合・9得点 | 40.00m€ (約63億円) | |
AM | 7 | ジョバンニ・レイナ | アメリカ | 2002年11月13日 | 183cm・68kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 22試合・7得点 | 25.00m€ (約40億円) | |
AM | 8 | フェリックス・ヌメチャ | ドイツ | 2000年10月10日 | 190cm・73kg | ヴォルフスブルク | 30試合・3得点 (ヴォルフスブルク) | 15.00m€ (約24億円) | 新加入 |
AM | 11 | マルコ・ロイス | ドイツ | 1989年5月31日 | 180cm・71kg | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 25試合・6得点 | 7.00m€ (約11億円) | |
RW | 21 | ドニエル・マレン | オランダ | 1999年1月19日 | 179cm・78kg | PSVアイントホーフェン | 26試合・9得点 | 28.00m€ (約44億円) | |
RW | 16 | ジュリアン・デュランビル | ベルギー | 2006年5月5日 | 170cm・59kg | RSCアンデルレヒト | 1試合・0得点 | 8.50m€ (約13億円) | |
LW | 27 | カリム・アデイェミ | ドイツ | 2002年1月18日 | 177cm・75kg | レッドブル・ザルツブルク | 24試合・6得点 | 40.00m€ (約63億円) | |
LW | 43 | ジェイミー・バイノ=ギテンス | イングランド | 2004年8月8日 | 175cm・70kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 15試合・3得点 | 14.00m€ (約22億円) | |
LW | 10 | トルガン・アザール | ベルギー | 1993年3月29日 | 175cm・71kg | PSV | 9試合・1得点 (PSV) | 7.00m€ (約11億円) | 復帰 |
CF | 18 | ユスファ・ムココ | ドイツ | 2004年11月20日 | 179cm・75kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 26試合・7得点 | 30.00m€ (約47億円) | |
CF | 9 | セバスティアン・アレ | コートジボワール | 1994年6月22日 | 190cm・82kg | アヤックス・アムステルダム | 19試合・9得点 | 30.00m€ (約47億円) | |
CF | 14 | ニクラス・フュルクルク | ドイツ | 1993年2月9日 | 189cm・83kg | ブレーメン | 28試合・16得点 (ブレーメン) | 13.00m€ (約21億円) | 新加入 |
【2022-23】ボルシア・ドルトムント 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | グレゴール・コーベル | スイス | 1997年12月6日 | 194cm・88kg | VfBシュトゥットガルト | 29試合・0得点 | 35.00m€ (約53億) | |
GK | 38 | ルカ・ウンベハウン | ドイツ | 2001年2月27日 | 185cm・82kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 0試合・0得点 | 1.00m€ (約1.5億) | |
GK | 33 | アレクサンダー・マイヤー | ドイツ | 1991年4月13日 | 195cm・90kg | ヤーン・レーゲンスブルク | 30試合・0得点 (レーゲンスブルク) | 1.00m€ (約1.5億) | 新加入 |
DF | 25 | ニクラス・ジューレ | ドイツ | 1995年9月3日 | 195cm・99kg | FCバイエルン・ミュンヘン | 28試合・1得点 (バイエルン) | 35.00m€ (約53億) | 新加入 |
DF | 4 | ニコ・シュロッターベック | ドイツ | 1999年12月1日 | 191cm・86kg | SCフライブルク | 32試合・4得点 (フライブルク) | 40.00m€ (約61億) | 新加入 |
DF | 15 | マッツ・フンメルス | ドイツ | 1988年12月16日 | 191cm・94kg | FCバイエルン・ミュンヘン | 23試合・1得点 | 6.50m€ (約10億) | |
DF | 26 | ユリアン・リェルソン | ノルウェー | 1997年11月17日 | 183cm・84kg | FCウニオン・ベルリン | 28試合・2得点 (ウニオン・ベルリン) | 10.00m€ (約15億) | 新加入 |
DF | 24 | トーマス・ムニエ | ベルギー | 1991年9月12日 | 190cm・82kg | パリ・サンジェルマンFC | 17試合・2得点 | 6.50m€ (約10億) | |
DF | 17 | マリウス・ヴォルフ | ドイツ | 1995年5月27日 | 188cm・81kg | ヘルタ・ベルリン | 27試合・3得点 | 9.00m€ (約14億) | |
DF | 2 | マテウ・モレイ | スペイン | 2000年3月2日 | 173cm・67kg | FCバルセロナB | 0試合・0得点 | 1.50m€ (約2億) | |
DF | 30 | フェリックス・パスラック | ドイツ | 1998年5月29日 | 170cm・74kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 10試合・1得点 | 1.50m€ (約2億) | |
DF | 13 | ラファエウ・ゲレイロ | ポルトガル | 1993年12月22日 | 170cm・71kg | FCロリアン | 23試合・4得点 | 20.00m€ (約30億) | |
DF | 36 | トム・ローテ | ドイツ | 2004年10月29日 | 193cm・88kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 2試合・1得点 | 3.50m€ (約5億) | |
DF | 14 | ニコ・シュルツ | ドイツ | 1993年4月1日 | 181cm・83kg | TSG1899ホッフェンハイム | 16試合・0得点 | 2.00m€ (約3億) | |
MF | 22 | ジュード・ベリンガム | イングランド | 2003年6月29日 | 180cm・75kg | バーミンガム・シティFC | 32試合・3得点 | 120.00m€ (約182億) | |
MF | 8 | マフムード・ダフード | ドイツ | 1996年1月1日 | 178cm・68kg | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 22試合・2得点 | 35.00m€ (約53億) | |
MF | 6 | サリフ・エズジャン | トルコ | 1998年1月11日 | 182cm・74kg | FCケルン | 31試合・2得点 (ケルン) | 12.00m€ (約18億) | 新加入 |
MF | 23 | エムレ・ジャン | ドイツ | 1994年1月12日 | 184cm・82kg | ユベントスFC | 24試合・5得点 | 14.00m€ (約21億) | |
MF | 7 | ジョバンニ・レイナ | アメリカ | 2002年11月13日 | 183cm・68kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 10試合・2得点 | 28.00m€ (約42億) | |
MF | 19 | ユリアン・ブラント | ドイツ | 1996年5月2日 | 185cm・83kg | バイエル・レバークーゼン | 31試合・9得点 | 40.00m€ (約61億) | |
MF | 11 | マルコ・ロイス | ドイツ | 1989年5月31日 | 180cm・71kg | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 29試合・9得点 | 9.00m€ (約14億) | キャプテン |
FW | 27 | カリム・アデイェミ | ドイツ | 2002年1月18日 | 177cm・75kg | レッドブル・ザルツブルク | 29試合・19得点 (ザルツブルク/AUT) | 35.00m€ (約53億) | 新加入 |
FW | 43 | ジェイミー・バイノ=ギテンス | イングランド | 2004年8月8日 | 175cm・70kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 4試合・0得点 | 14.00m€ (約21億) | |
FW | 16 | ジュリアン・デュランビル | ベルギー | 2006年5月5日 | 170cm・-kg | RSCアンデルレヒト | 0試合・0得点 (アンデルレヒト) | 5.00m€ (約8億) | 新加入 |
FW | 21 | ドニエル・マレン | オランダ | 1999年1月19日 | 179cm・78kg | PSVアイントホーフェン | 27試合・5得点 | 16.00m€ (約24億) | |
FW | 9 | セバスティアン・アレ | コートジボワール | 1994年6月22日 | 190cm・82kg | アヤックス・アムステルダム | 31試合・21得点 (アヤックス) | 30.00m€ (約45億) | 新加入 |
FW | 18 | ユスファ・ムココ | ドイツ | 2004年11月20日 | 179cm・75kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 16試合・2得点 | 30.00m€ (約45億) | |
FW | 20 | アンソニー・モデスト | フランス | 1988年4月14日 | 187cm・84kg | FCケルン | 32試合・20得点 (ケルン) | 1.00m€ (約1.5億) | 新加入 |
ドルトムントにはマルコ・ロイスが在籍していますが、約10年前のリーグ優勝を経験している数少ない選手です。
一昔前は多くのケガに泣かされ“Pechvogel”(運の悪い人)と呼ばれていましたが、今ではシーズン通してもほとんど怪我に泣かされることなくパフォーマンスを発揮しています。
昨シーズンまではキャプテンマークを巻いていましたが、今シーズンからはエムレ・ジャンがキャプテンとなっています。
ドルトムントはビッグクラブへ選手を売却するクラブですが、ロイスは長い期間チームを支えています。
今シーズンから新加入の選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
DF | ラミー・ベンセバイニ | ボルシアMG |
MF | フェリックス・ヌメチャ | ヴォルフスブルク |
MF | マルセル・ザビツァー | マンチェスター・ユナイテッド |
FW | トルガン・アザール | PSV |
FW | ニクラス・フュルクルク | ブレーメン |
昨季バイエルン・ミュンヘンからマンチェスター・ユナイテッドへローン移籍したマルセル・ザビツァーですが、今シーズンから完全移籍でドルトムントへ加入しています。
さらにヴォルフスブルクからフェリックス・ヌメチャを獲得しています。
ザビツァーとヌメチャはともに実力ある即戦力で、今オフに退団したベリンガムの穴を埋めるための補強となっています。
ベリンガムの穴を埋めるのは大変ですが、2人とも代表に選出されるなど実力ある選手です!
冬シーズンの加入選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
DF | イアン・マートセン | チェルシー |
FW | ジェイドン・サンチョ | マンチェスター・ユナイテッド |
オフシーズンで退団した選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
GK | ルカ・ウンベハウン | フェール |
DF | フェリックス・パスラック | ボーフム |
DF | ラファエル・ゲレイロ | バイエルン・ミュンヘン |
DF | トム・ローテ | キール |
DF | ニコ・シュルツ | 未定 |
DF | スマイラ・クリバリ | アントワープ |
MF | ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード |
MF | マフムード・ダフード | ブライトン |
FW | アンソニー・モデスト | 未定 |
オフシーズンには、かねてから移籍の噂が立っていたジュード・ベリンガムがレアル・マドリードへ移籍しました。
ベリンガムはドルトムントの最高傑作と言われるミッドフィルダーで、156億円もの高額な移籍金でレアル・マドリードへ加入しています。
昨年はハーランド、今オフはベリンガムと、チームの顔が2年連続で抜けたことによる戦力低下が懸念されます。
156億もの利益を得たため、その分チーム強化に充ててもらいたいですね!
冬シーズンの放出選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
DF | トーマス・ムニエ | トラブゾンスポル |
MF | ジョバンニ・レイナ | ノッティンガム・フォレスト |
ボルシア・ドルトムントの基本戦術 フォーメーションについて
ボルシア・ドルトムントのフォーメーションは、4-2-3-1で構成されています。
ドルトムントはポゼッションサッカーを中心とした攻撃的な戦術を採用しており、中盤が攻撃の起点となります。
今シーズンから加入したヌメチャなどの攻撃的な中盤の選手が攻撃をリードしていきます。
もしくは両サイドバックがオーバーラップするか、高い位置からのプレスでショートカウンターを狙います。
守備時にはスペースを狭めて相手の運動量を抑え、ボールを奪いショートカウンターに転じます。
総じてドルトムントの戦術は、攻撃的でスピーディーなプレーを前提としており、展開の速いサッカーが魅力となっています。
攻守の切り替えが早く、スピーディなサッカーなのですね!
ボルシア・ドルトムント 2023-24のキープレーヤー
2023-24シーズンのボルシア・ドルトムントのキープレイヤーを2名ご紹介します。
ラミー・ベンセバイニ|アルジュリア代表
生年月日:1995年4月16日
身長/体重:186cm・82kg
ポジション:DF
利き足:左
国籍:アルジュリア
クラブ歴:Paradou AC→スタッド・レンヌ→ボルシアMG→ボルシア・ドルトムント
22/23シーズン成績:28試合・6得点・1アシスト(ボルシアMG)
推定市場価格:20.00m€(約32億円)
ラミー・ベンセバイニは左利きで、ポジションは左サイドバックです。
過去にローマやインテルも獲得に動いた実力者は、ドルトムントへ加入しました。
最大の特徴はアルジュリア代表でセンターバックを務めており、サイドとセンターどちらも適応できるところです。
長身で空中戦や対人戦に強く、オーバラップからの積極的な攻撃参加もできる万能DFは、今後ドルトムントを長く支えてくれそうです。
様々なポジションをこなせるのは、チームにとって有難いですね!
マルコ・ロイス|ドイツ代表
生年月日:1989年5月31日
身長/体重:180cm・71kg
ポジション:MF
利き足:右
国籍:ドイツ
クラブ歴:ロート・ヴァイス・アーレン→ボルシアMG→ボルシア・ドルトムント
21/22シーズン成績
フィオレンティーナ:21試合・6得点・4アシスト
推定市場価格:9.00m€(約14億)
マルコ・ロイスは右利きで、ポジションはミッドフィルダーです。
ドルトムントの現キャプテンで、在籍は2012年からと非常に長いミスタードルトムントです。
香川真司がドルトムントに在籍していたころのロイスは怪我がちの印象でしたが、近年はコンスタントに試合に出ており、チームをけん引しています。
スピードとテクニックを兼ね備えたプレーヤーであり、ドルトムントがタイトルを獲得するためには、欠かせない存在となっています。
パス・シュート・ドリブルとすべてが一流のプレーヤーです。
ボルシア・ドルトムントのユニフォーム 2023-24 購入方法
ボルシア・ドルトムントを応援するべくユニフォームを購入したい!方は、KAMOなどの専門のショップや楽天・Amazonなどでも購入が可能です!
ユニフォームを着て一緒に応援しましょう!
まとめ
いかがでしたか。
今回は、ボルシア・ドルトムントのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説してきました。
昨シーズンはバイエルン・ミュンヘンが不調なこともあり、終盤まで優勝争いを繰り広げていました。
しかし最終節で惜しくも優勝を逃してしまったため、今シーズンこそは雪辱を果たしてほしいですね。
ドルトムントの活躍に今後も期待しましょう!