ウェストハム・ユナイテッドFCは、イングランドのプレミアリーグに所属するチームです。
プレミアリーグの前身となるリーグから数えても降格したのは2回のみで、強豪ひしめくリーグで常に結果を残しています。
今シーズンはヨーロッパカンファレンスリーグで決勝に進出するなど、国際大会でも結果を残しています。
そこで今回は、強さの秘訣を解剖すべくウェストハム・ユナイテッドFCのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説していきます。
それではみていきましょう!
ウェストハム・ユナイテッドFCとは
概要 | 内容 |
---|---|
クラブ名 | ウェストハム・ユナイテッド・フットボール・クラブ |
設立年 | 1895年 |
ホームタウン | ロンドン |
スタジアム | ロンドン・スタジアム |
収容人数 | 60,000人 |
クラブの愛称 | ハマーズ:クラブエンブレムにあるhammer(ハンマー)などの鉄製品に由来 |
監督 | デイビッド・モイーズ |
メインスポンサー | betway(スポーツベットメーカー) Umbro(ユニフォームサプライヤー) |
国内獲得タイトル | FAカップ:3回 コミュニティーシールド:1回 |
国際獲得タイトル | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ:1回 UEFAカップウィナーズカップ:1回 UEFAインタートトカップ:1回 |
平均年齢 | 27.6歳 |
ウェストハム・ユナイテッドFCは、イギリスのイースト(東)ロンドンに位置するチームです。
名前にはウエスト(西)の名が入っていますが、英語に直すとWesthamの一語で、東ロンドンの造船会社の社員で結成されたのが最初と言われています。
ロンドンを本拠地としていますので、他のロンドンを本拠地とするクラブとはライバル関係にあり、ロンドンダービーと称して熱い戦いが繰り広げられます。
- アーセナル
- チェルシー
- クリスタル・パレス
- トッテナム・ホットスパー
- ブレントフォードFC
ウェストハムは育成力に定評があることでも知られており、過去にはフランク・ランパードやジョーコールなどのイングランドを支える選手たちをアカデミーから排出しています。
未だプレミアリーグでは優勝を成し遂げていませんが、1966年のワールドカップでイングランド代表が優勝したときにウェストハム出身の選手が多かったことから、プレミアリーグでは優勝していないけどワールドカップでは優勝したなどとジョーク交じりに言われることもあるそうです。
ロンドンは東京と比べると約7割の面積ですので、いかにロンドンがサッカークラブでひしめいているかが分かりますね。
【2023-24】ウェストハム・ユナイテッドFC 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 (2023年8月時点) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 23 | アルフォンス・アレオラ | フランス | 1993年2月27日 | 195cm・94kg | フルアム | 5試合・0得点 | 8.00m€ (約13億円) | |
GK | 1 | ウカシュ・ファビアンスキ | ポーランド | 1985年4月18日 | 190cm・83kg | スウォンジー・シティ | 36試合・0得点 | 900k€ (約1億円) | |
CB | 27 | ナイフ・アゲルド | モロッコ | 1996年3月30日 | 188cm・76kg | スタッド・レンヌ | 18試合・2得点 | 35.00m€ (約56億円) | |
CB | 4 | クルト・ズマ | フランス | 1994年10月27日 | 190cm・92kg | チェルシー | 25試合・2得点 | 22.00m€ (約35億円) | |
CB | 24 | ティロ・ケーラー | ドイツ | 1996年9月21日 | 186cm・76kg | パリ・サンジェルマン | 27試合・0得点 | 18.00m€ (約29億円) | |
CB | 15 | コンスタンティノス・マブロパノス | ギリシャ | 1997年12月11日 | 194cm・89kg | シュトゥットガルト | 28試合・2得点 (シュトゥットガルト) | 15.00m€ (約24億円) | 新加入 |
CB | 21 | アンジェロ・オグボンナ | イタリア | 1988年5月23日 | 191cm・86kg | ユベントス | 16試合・0得点 | 8.00m€ (約13億円) | |
RSB | 2 | ベン・ジョンソン | イングランド | 2000年1月24日 | 175cm・68kg | ウェストハムユース | 17試合・0得点 | 900k€ (約1億円) | |
RSB | 5 | ウラジミール・ツォウファル | チェコ | 1992年8月22日 | 179cm・76kg | スラヴィア・プラハ | 27試合・0得点 | 9.00m€ (約14億円) | |
LSB | 33 | エメルソン | イタリア | 1994年8月3日 | 176cm・79kg | リヨン | 22試合・1得点 | 12.00m€ (約19億円) | |
LSB | 3 | アーロン・クレスウェル | イングランド | 1989年12月15日 | 170cm・66kg | イプスウィッチ | 28試合・0得点 | 1.20m€ (約2億円) | |
CM | 19 | エドソン・アルバレス | メキシコ | 1997年10月24日 | 187cm・73kg | アヤックス | 31試合・3得点 (アヤックス) | 35.00m€ (約56億円) | 新加入 |
CM | 7 | ジェームズ・ウォード=プラウズ | イングランド | 1994年11月1日 | 173cm・66kg | サウサンプトン | 38試合・9得点 (サウサンプトン) | 38.00m€ (約60億円) | 新加入 |
CM | 28 | トマシュ・ソーチェク | チェコ | 1995年2月27日 | 192cm・86kg | スラヴィア・プラハ | 36試合・2得点 | 35.00m€ (約56億円) | |
CM | 32 | コナー・コベントリー | アイルランド | 2000年3月25日 | 177cm・65kg | ロザラム | 16試合・0得点 (ロザラム) | 1.80m€ (約3億円) | 復帰 |
AM | 10 | ルーカス・パケタ | ブラジル | 1997年8月27日 | 180cm・72kg | リヨン | 28試合・4得点 | 45.00m€ (約72億円) | |
AM | 8 | パブロ・フォルナルス | スペイン | 1996年2月22日 | 178cm・67kg | ビジャレアル | 32試合・3得点 | 22.00m€ (約32億円) | |
AM | 14 | モハメド・クドゥス | ガーナ | 2000年8月2日 | 177cm・70kg | アヤックス | 30試合・11得点 (アヤックス) | 40.00m€ (約64億円) | 新加入 |
RW | 20 | ジャロッド・ボーウェン | イングランド | 1996年12月20日 | 175cm・70kg | ハル・シティ | 38試合・6得点 | 40.00m€ (約64億円) | |
LW | 22 | サイード・ベンラーマ | アルジェリア | 1995年8月10日 | 172cm・67kg | ブレントフォード | 35試合・6得点 | 25.00m€ (約40億円) | |
LW | 17 | マクスウェル・コルネ | コートジボワール | 1996年9月27日 | 179cm・68kg | バーンリー | 14試合・0得点 | 12.00m€ (約19億円) | |
CF | 18 | ダニー・イングス | イングランド | 1992年7月23日 | 178cm・73kg | アストン・ビラ | 17試合・2得点 | 12.00m€ (約19億円) | |
CF | 9 | ミカイル・アントニオ | ジャマイカ | 1990年3月28日 | 180cm・82kg | ノッティンガム・フォレスト | 33試合・5得点 | 7.00m€ (約11億円) |
【2022-23】ウェストハム・ユナイテッドFC 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | アルフォンス・アレオラ | フランス | 1993年2月27日 | 195cm・94kg | フルアム | 1試合・0得点 | 8.00m€ (約12億円) | |
GK | 1 | ウカシュ・ファビアンスキ | ポーランド | 1985年4月18日 | 190cm・83kg | スウォンジー・シティ | 37試合・0得点 | 1.00m€ (約1億円) | |
DF | 4 | クルト・ズマ | フランス | 1994年10月27日 | 190cm・92kg | チェルシー | 24試合・1得点 | 28.00m€ (約42億円) | |
DF | 27 | ナイフ・アゲルド | モロッコ | 1996年3月30日 | 188cm・76kg | スタッド・レンヌ | 31試合・2得点 (レンヌ) | 32.00m€ (約48億円) | 新加入 |
DF | 24 | ティロ・ケーラー | ドイツ | 1996年9月21日 | 186cm・76kg | パリ・サンジェルマン | 27試合・2得点 (パリ・サンジェルマン) | 18.00m€ (約27億円) | 新加入 |
DF | 21 | アンジェロ・オグボンナ | イタリア | 1988年5月23日 | 191cm・86kg | ユベントス | 11試合・1得点 | 1.00m€ (約1億円) | |
DF | 2 | ベン・ジョンソン | イングランド | 2000年1月24日 | 175cm・68kg | ウェストハムユース | 20試合・1得点 | 12.00m€ (約18億円) | |
DF | 5 | ウラジミール・ツォウファル | チェコ | 1992年8月22日 | 179cm・76kg | スラヴィア・プラハ | 28試合・0得点 | 9.00m€ (約13億円) | |
DF | 33 | エメルソン | イタリア | 1994年8月3日 | 176cm・79kg | リヨン | 29試合・1得点 (リヨン) | 12.00m€ (約18億円) | 新加入 |
DF | 3 | アーロン・クレスウェル | イングランド | 1989年12月15日 | 170cm・66kg | イプスウィッチ | 31試合・2得点 | 2.50m€ (約4億円) | |
MF | 41 | デクラン・ライス | イングランド | 1999年1月14日 | 185cm・80kg | ウエストハムユース | 36試合・1得点 | 80.00m€ (約120億円) | キャプテン |
MF | 28 | トマシュ・ソーチェク | チェコ | 1995年2月27日 | 192cm・86kg | スラヴィア・プラハ | 35試合・5得点 | 35.00m€ (約52億円) | |
MF | 12 | フリン・ダウンズ | イングランド | 1999年1月20日 | 178cm・70kg | スウォンジー・シティ | 37試合・1得点 (スウォンジー) | 8.00m€ (約12億円) | 新加入 |
MF | 11 | ルーカス・パケタ | ブラジル | 1997年8月27日 | 180cm・72kg | リヨン | 35試合・9得点 (リヨン) | 45.00m€ (約67億円) | 新加入 |
MF | 8 | パブロ・フォルナルス | スペイン | 1996年2月22日 | 178cm・67kg | ビジャレアル | 36試合・6得点 | 25.00m€ (約37億円) | |
MF | 10 | マヌエル・ランシーニ | アルゼンチン | 1993年2月15日 | 167cm・59kg | アル・ジャジーラ | 30試合・5得点 | 8.00m€ (約12億円) | |
FW | 20 | ジャロッド・ボーウェン | イングランド | 1996年12月20日 | 175cm・70kg | ハル・シティ | 36試合・12得点 | 38.00m€ (約57億円) | |
FW | 22 | サイード・ベンラーマ | アルジェリア | 1995年8月10日 | 172cm・67kg | ブレントフォード | 32試合・8得点 | 22.00m€ (約37億円) | |
FW | 14 | マクスウェル・コルネ | コートジボワール | 1996年9月27日 | 179cm・68kg | バーンリー | 26試合・9得点 (バーンリー) | 15.00m€ (約22億円) | 新加入 |
FW | 7 | ジャンルカ・スカマッカ | イタリア | 1999年1月1日 | 195cm・85kg | サッスオーロ | 36試合・16得点 (サッスオーロ) | 27.00m€ (約40億円) | 新加入 |
FW | 18 | ダニー・イングス | イングランド | 1992年7月23日 | 178cm・73kg | アストン・ビラ | 30試合・7得点 (アストン・ビラ) | 16.00m€ (約24億円) | 新加入 |
FW | 9 | ミカイル・アントニオ | ジャマイカ | 1990年3月28日 | 180cm・82kg | ノッティンガム・フォレスト | 36試合・10得点 | 9.00m€ (約13億円) |
昨シーズンまでのウェストハムは、キャプテンで絶対的な選手のデクラン・ライスを中心としたサッカーを展開していました。
しかし、アーセナルの移籍に伴い、エドソン・アルバレスやジェームズ・ウォード=プラウズといった実力者を獲得してカバーしています。
ディフェンスラインには対人能力に長けたクルト・ズマなどがおり、GKには長きにわたりパリ・サンジェルマンに在籍したアルフォンス・アレオラが守護神としてチームを守っています。
ズマと言えば2022年2月に、自宅で飼い猫の腹部を蹴ったり頭部を平手打ちする様子がSNSで公開され、動物福祉法など3つの罪に問われていました。
ズマは法廷で容疑を認め、180時間の社会奉仕活動、5年間の猫の飼育禁止、裁判費用約150万円の支払いが命じられます。
プレミアリーグも出場できなくなるのではと一時期は噂されていましたが、特にお咎めなく試合には出続けています。
ズマの件は日本なら1発アウトな案件の気もしますが、英国では割と寛大なようです。
今シーズンから新加入の選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
DF | コンスタンティノス・マブロパノス | シュトゥットガルト |
MF | コナー・コベントリー | ロザラム |
MF | エドソン・アルバレス | アヤックス |
MF | モハメド・クドゥス | アヤックス |
MF | ジェームズ・ウォード=プラウズ | サウサンプトン |
今シーズンのウェストハムは、アヤックスからエドソン・アルバレスとモハメド・クドゥスを獲得しています。
アルバレスはオフにデグラン・ライスが抜けたこともあり、その穴を埋められるDMFとして加入しました。
アルバレスは中盤で相手のボールを刈り取るスキルに優れており、メキシコ代表でもチームの心臓として活躍しています。
前任ライスの仕事が素晴らしかっただけに代わりは荷が重いですが、同じ系統の選手を的確に補強していると言えます。
さらにクドゥスも若手ながら左利きのテクニシャンとして知られており、攻撃的なMFとして期待されています。
そしてもう一人、昨シーズン降格したサウサンプトンからフリーキックの名手ジェームズ・ウォード=プラウズを獲得しました。
フリーキックだけで言えばプレミアリーグNo.1と言っても過言ではなく、記録としても元イングランド代表MFデイヴィッド・ベッカム氏の通算18得点に迫っています。
ライスが抜けた穴は大きいですが、中盤の即戦力を補強しており今シーズンも期待できますね!
冬シーズンの加入選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
MF | カルビン・フィリップス | マンチェスター・シティ |
オフシーズンで退団した選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
MF | マヌエル・ランシーニ | リーベルプレート |
MF | デクラン・ライス | アーセナル |
MF | フリン・ダウンズ | サウサンプトン |
FW | ジャンルカ・スカマッカ | アタランタ |
オフシーズンのウェストハムは、チームの顔として絶対的な選手だったデクラン・ライスがアーセナルに移籍しました。
守備的MFとして相手のチャンスの芽を何度も潰してきたイングランド代表は、チームに約190億円もの移籍金を残しています。
もう一人、ジャンルカ・スカマッカですが、オフにアタランタへ移籍しました。
スカマッカはサッスオーロで16得点とインパクトを残し、鳴り物入りでウェストハムへ加入しましたが、プレミアリーグに適応できずシーズン3得点にとどまっています。
ライスの不在が結果としてどのように順位へ反映されるか、注目です。
冬シーズンの放出選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
DF | ティロ・ケーラー | モナコ |
MF | コナー・コベントリー | チャールトン |
MF | パブロ・フォルナルス | ベティス |
FW | サイード・ベンラフマ | リヨン |
ウェストハム・ユナイテッドFCの基本戦術 フォーメーションについて
ウェストハム・ユナイテッドFCのフォーメーションは、4-2-3-1で構成されています。
指揮官のデイビッド・モイーズはマンチェスター・ユナイテッドを指揮していた時、ひたすらクロスボールを上げ続ける学生のような単調サッカーが非難されました。
しかし、現在ではまるで別人のような魅力的なサッカーを展開しています。
センターバックには、モロッコ代表アゲルドと、身長190cmながら軽快な動きで対人能力に優れているズマが守ります。
そして、守備時にはサイドハーフが自陣深くまで下がってディフェンスすることにより、サイドバックの負荷を減らしているシーンが多く見られます。
こちらはカウンター時にはサイドハーフの上りが遅くなるというデメリットもありますが、まずは守備を徹底するという戦術がうかがえます。
2センターバックと2ボランチが確実に自陣で繋ぎ、焦ることなく相手陣地に侵入することでチャンスメイクしています。
ひたすらクロスを上げる単調なサッカーではなく、自陣後方からボールを繋いで敵陣へと攻め入る繋ぐサッカーを展開しているようですね!
ウェストハム・ユナイテッドFC 2023-24のキープレーヤー
2023-24シーズンのウェストハム・ユナイテッドFCのキープレイヤーを2名ご紹介します。
ルーカス・パケタ|ブラジル代表
生年月日:1997年8月27日
身長/体重:180cm・72kg
ポジション:MF
利き足:左
国籍:ブラジル
クラブ歴:フラメンゴ→ACミラン→ウェストハム・ユナイテッドFC
22/23シーズン成績:28試合・4得点・3アシスト
推定市場価格:45.00m€(約72億円)
ルーカス・パケタは、左利きでポジションはセントラルミッドフィルダーです。
ミッドフィルダーであればボランチ・サイド・トップ下どこでもこなせる万能なプレーヤーです。
ブラジル人のレフティーらしいボールコントロール能力で巧みに相手をいなし、ボールを前線へ運ぶことが可能です。
また、ロングパスの精度も優れており、逆サイドへの展開やFWへのスルーパスで局面を変えることも得意としています。
ディフェンス面での貢献も高く、ウェストハムでもプレーを見るのが楽しみな選手です。
器用で中盤ならどこでもこなせる、チームにとって非常に有難いユーティリティなプレーヤーです!
エドソン・アルバレス|メキシコ代表
生年月日:1997年10月24日
身長/体重:187cm・73kg
ポジション:MF
利き足:右
国籍:イングランド
クラブ歴:クラブ・アメリカ→アヤックス→ウェストハム・ユナイテッドFC
22/23シーズン成績:31試合・3得点・3アシスト(アヤックス)
推定市場価格:35.00m€(約56億円)
エドソン・アルバレスは右利きで、ポジションはディフェンシブミッドフィルダーです。
本職はボランチですが、守備的な選手のためセンターバックでもプレー可能です。
豊富な運動量で中盤を支配するタイプのミッドフィルダーで、ボールホルダーに対してのプレスも素早く、チームには欠かせないタイプの選手です。
攻撃に切り替わった後の判断にまだやや難はありますが、フィジカルが重要とされるプレミアリーグでも活躍の期待がかかります。
下部組織出身であるライスの後釜となるとファンの期待値も高いですが、実力は十分のため期待しましょう。
ウェストハム・ユナイテッドFCのユニフォーム 2023-24 購入方法
ウェストハム・ユナイテッドFCを応援するべくユニフォームを購入したい!方は、KAMOなどの専門のショップや楽天・Amazonなどでも購入が可能です!
ユニフォームを着て一緒に応援しましょう!
まとめ
いかがでしたか。
今回は、ウェストハム・ユナイテッドFCのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説してきました。
昨シーズンは期待のかかる中14位と沈みましたが、今シーズンはライスが残した移籍金で即戦力を数名獲得しています。
今シーズンこそBIG6を脅かす存在として、活躍に期待しましょう。
ご覧いただきありがとうございました!