タイは東南アジア・インドシナ半島の中央に位置する国で、アジアの括りとしてワールドカップ予選でも日本代表と何度も激突してきた国の一つです。
前回の対戦はワールドカップ予選でしたが、その時は4-0で日本代表が圧勝しています。
それからしばらく戦っていませんが、2024年1月1日には日本代表史上初の元日決戦として、タイ代表と日本代表の親善試合が確定しています。
現在のFIFAランキングは113位と格下で、前回の圧勝もあり簡単な相手というイメージですが、親善試合ということもありどのような結果になるのか想像が付きづらい部分もあります。
そこで今回は、サッカータイ代表の最新フォーメーション・スタメン・選手メンバーを解説していきます。
サッカータイ代表の最新情報を追っていきたいと思います!
それでは見ていきましょう!
サッカータイ代表|2023年試合スケジュール
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム |
---|---|---|---|
1/2(月) | AFFスズキカップ グループステージ | 〇3-1 | カンボジア |
1/7(土) | AFFスズキカップ 準決勝ファーストレグ | ●0-1 | マレーシア |
1/10(火) | AFFスズキカップ 準決勝セカンドレグ | 〇3-0 | マレーシア |
1/13(金) | AFFスズキカップ 決勝ファーストレグ | △2-2 | ベトナム |
1/16(月) | AFFスズキカップ 決勝セカンドレグ | 〇1-0 | ベトナム |
3/26(日) | 国際親善試合 | ●1-3 | シリア |
3/29(水) | 国際親善試合 | ●0-2 | UAE |
6/16(金) | 国際親善試合 | △2-2 | 台湾 |
6/19(月) | 国際親善試合 | ●0-1 | 香港 |
10/13(金) | 国際親善試合 | ●0-8 | ジョージア |
10/18(水) | 国際親善試合 | △1-1 | エストニア |
11/16(木) | ワールドカップ予選2回戦 | ●1-2 | 中国 |
11/21(火) | ワールドカップ予選2回戦 | 〇3-1 | シンガポール |
2024/1/1(月) | TOYO TIRES CUP2024 | ●0-5 | 日本 |
知名度は低いも、AFFスズキカップで見事優勝していますね。
元旦には日本代表との試合が急遽決定しています。
【2023年12月時点】タイ代表メンバー一覧&フォーメーション予想
タイ代表のフォーメーションは、4-2-3-1と予想します。
ポジション | 選手名 | 所属クラブ |
---|---|---|
GK | シワラック・テースーンヌーン | ブリーラム・ユナイテッド |
GK | パティワット・カマイ | バンコク・ユナイテッド |
DF | ティーラトン・ブンマタン | ブリーラム・ユナイテッド |
DF | ジャッカパン・プライスワン | BGパトゥム・ユナイテッド |
DF | サンティパープ・チャンゴム | BGパトゥム・ユナイテッド |
DF | スファン・トンソン | バンコク・ユナイテッド |
DF | エリアス・ドラ | バリ・ユナイテッド/インドネシア |
DF | ニコラス・ミケルソン | オーデンセBK /デンマーク |
MF | サーラット・ユーイェン | パトゥム・ユナイテッド |
MF | ピティワ・スクジッタムマクー | パトゥム・ユナイテッド |
MF | ポックラウ・アナン | バンコク・ユナイテッド |
MF | ルンラト・プームチャントゥエク | バンコク・ユナイテッド |
MF | ピチャ・ウーラ | ムアントン・ユナイテッド |
MF | ウィーラテップ・ポンパーン | ムアントン・ユナイテッド |
MF | ジャルンサック・ウォンコーン | ムアントン・ユナイテッド |
MF | ボディン・ファラ | ポートFC |
MF | パタムポール・チャロエンラタナピロム | ポートFC |
MF | スパチョーク・サラチャート | 北海道コンサドーレ札幌 |
MF | エカニット・パンヤ | 浦和レッズ |
MF | クリサダ・カマン | チョンブリーFC |
FW | ティーラシン・デーンダー | パトゥム・ユナイテッド |
FW | ティーラサック・ポエイピマイ | ポートFC |
FW | スファナット・ムエアンター | OHルーヴェン/ベルギー |
まとめ
いかがでしたか。
今回は、サッカータイ代表の最新フォーメーション・選手メンバーを解説してきました。
タイ代表は日本代表と比べると格下かもしれませんが、アジアのチームは侮れないチームが多く、タイもその一つです。
アジア全体の底上げとしてタイ代表が強くなることが喜ばしいことですので、今後もタイ代表の活動には注目していきましょう。
ご覧いただきありがとうございました!