チェルシーFCは、2000年代初頭財政難に陥っており、とても強豪とは程遠いチームでした。
しかし、オーナーにロシアの実業家アブラモビッチ氏が就任して以降、オイルマネーにより移籍市場に膨大な資金を投入します。
そうして強くなったチェルシーは、2000年代後半あたりからマンチェスター・ユナイテッドやアーセナルらと並び、BIG6(ビッグ6)と呼ばれるようになります。
強くなったチェルシーは、リーグ優勝やチャンピオンズリーグ優勝など、輝かしい成績を残してきました。
そこで今回は、強さの秘訣を解剖すべくチェルシーFCのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説していきます。
それでは見ていきましょう!
チェルシーFCとは
概要 | 内容 |
---|---|
クラブ名 | チェルシー・フットボール・クラブ |
設立年 | 1905年 |
ホームタウン | ロンドン |
スタジアム | スタンフォード・ブリッジ |
収容人数 | 40,834人 |
クラブの愛称 | ブルーズ(Blues) |
監督 | マウリシオ・ポチェッティーノ |
メインスポンサー | Nike(スポーツメーカー) Hyundai(韓国自動車メーカー) |
国内獲得タイトル | プレミアリーグ:5回 フットボールリーグ:1回 FAカップ:8回 EFLカップ:5回 FAコミュニティ・シールド:4回 |
国際獲得タイトル | FIFAクラブワールドカップ:1回 UEFAチャンピオンズリーグ:2回 UEFAヨーロッパリーグ:2回 UEFAカップウィナーズカップ:2回 UEFAスーパーカップ:2回 |
平均年齢 | 23.1歳 |
チェルシーはもしもアブラモビッチという救世主が現れていなかったら、財政難のタイミングで英雄フランク・ランパードとジョン・テリーはクラブを去っていたでしょう。
さらに、ミヒャエル・バラック、アリエン・ロッベン、ディディエ・ドログバ、エデン・アザールなどの名だたるプレーヤーも、財政難のロンドンチームには興味を示さなかったはずです。
ジョゼ・モウリーニョ、カルロ・アンチェロッティといった名将も、チェルシーの監督として名を連ねなかったことでしょう。
アブラモビッチ氏がオーナーへ就任して以降、18年8ヶ月で21個のタイトルをチェルシーにもたらしました。
これは、2003年以降のプレミアリーグ勢で最多の記録です。
何よりお金を出すだけではなく、チームが勝つとハイタッチするなどチーム愛が垣間見られることから、サポーターにも愛されていました。
お金は出すもビジネスとしか考えていない、マンチェスター・ユナイテッドのグレイザーファミリーとは大違いであり、アブラモビッチ氏は下部組織専用の練習施設も新築し、若手の育成にも力を惜しみませんでした。
その功績がトップチームのメンバー表にも実っており、リース・ジェイムズ、ハドソン=オドイ、コナー・ギャラガー、アルマンド・ブロヤなど実はユース出身の有名選手も多くいます。
そんな選手からもファンからも愛されていたオーナーですが、ロシアのウクライナ侵攻が始まった年、アブラモビッチ氏はプーチン大統領へ資金援助しています。
これを危険と見た英国政府はアブラモビッチの資産をすべて凍結し、チェルシーのオーナーを退任せざるを得ない状況となりました。
クラブに多大な功績を残したアブラモビッチ氏の去り際は残念でしたが、後任のオーナーも無事見つかりチェルシーは安定した活動を行えています。
チェルシーが強くなれたのは、すべてアブラモビッチ氏のおかげと言っても過言ではありませんね!
【2023-24】チェルシーFC 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績 (所属チーム | 市場価値 (2023年8月時点) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | ロベルト・サンチェス | スペイン | 1997年11月18日 | 197cm・88kg | ブライトン | 23試合・0得点 (ブライトン) | 22.00m€ (約35億円) | 新加入 |
GK | 28 | ジョルジェ・ペトロビッチ | セルビア | 1999年10月8日 | 194cm・89kg | ニューイングランド | 22試合・0得点 (ニューイングランド) | 6.00m€ (約10億円) | 新加入 |
GK | 13 | マーカス・ベッティネッリ | イングランド | 1992年5月24日 | 193cm・81kg | フラム | 0試合・0得点 | 1.50m€ (約2億円) | |
CB | 33 | ウェズレイ・フォファナ | フランス | 2000年12月17日 | 190cm・81kg | レスター | 15試合・1得点 | 55.00m€ (約87億円) | |
CB | 5 | ブノワ・バディアシル | フランス | 2001年5月26日 | 194cm・75kg | モナコ | 11試合・1得点 | 40.00m€ (約63億円) | |
CB | 2 | アクセル・ディサシ | フランス | 1998年3月11日 | 190cm・86kg | モナコ | 38試合・3得点 (モナコ) | 30.00m€ (約47億円) | 新加入 |
CB | 26 | レヴィ・コルウィル | イングランド | 2003年2月26日 | 187cm・75kg | ブライトン | 17試合・0得点 (ブライトン) | 35.00m€ (約55億円) | 復帰 |
CB | 14 | トレヴォ・チャロバー | イングランド | 1999年7月5日 | 190cm・82kg | チェルシーユース | 25試合・0得点 | 18.00m€ (約28億円) | |
CB | – | マラング・サール | フランス | 1999年1月23日 | 182cm・72kg | モナコ | 13試合・0得点 (モナコ) | 6.00m€ (約10億円) | 復帰 |
CB | 6 | チアゴ・シウバ | ブラジル | 1984年9月22日 | 181cm・82kg | パリサンジェルマン | 27試合・0得点 | 2.00m€ (約3億円) | |
RSB | 24 | リース・ジェームズ | イングランド | 1999年12月8日 | 179cm・91kg | チェルシーユース | 16試合・1得点 | 65.00m€ (約103億円) | キャプテン |
RSB | 27 | マロ・ギュスト | フランス | 2003年5月19日 | 179cm・67kg | リヨン | 21試合・0得点 (リヨン) | 25.00m€ (約40億円) | 新加入 |
LSB | 21 | ベン・チルウェル | イングランド | 1996年12月21日 | 180cm・78kg | レスター | 23試合・2得点 | 35.00m€ (約55億円) | |
LSB | 3 | マルク・ククレジャ | スペイン | 1998年7月22日 | 175cm・66kg | ブライトン | 24試合・0得点 | 35.00m€ (約55億円) | |
CM | 8 | エンソ・フェルナンデス | アルゼンチン | 2001年1月17日 | 180cm・77kg | リーベルプレート | 18試合・0得点 | 80.00m€ (約126億円) | |
CM | 25 | モイセス・カイセド | エクアドル | 2001年11月2日 | 178cm・73kg | ブライトン | 37試合・1得点 (ブライトン) | 75.00m€ (約119億円) | 新加入 |
CM | 23 | コナー・ギャラガー | イングランド | 2000年2月6日 | 182cm・74kg | クリスタル・パレス | 35試合・3得点 | 32.00m€ (約51億円) | |
CM | 45 | ロメオ・ラビア | ベルギー | 2004年1月6日 | 181cm・70kg | サウサンプトン | 29試合・1得点 (サウサンプトン) | 32.00m€ (約51億円) | 新加入 |
CM | 17 | カーニー・チュクエメカ | イングランド | 2003年10月20日 | 185cm・70kg | アストン・ビラ | 14試合・0得点 | 15.00m€ (約24億円) | |
CM | 16 | レスリー・ウゴチュク | フランス | 2004年3月26日 | 191cm・83kg | レンヌ | 26試合・0得点 (レンヌ) | 9.00m€ (約14億円) | 新加入 |
AM | 20 | コール・パーマー | イングランド | 2002年5月6日 | 182cm・72kg | マンチェスター・シティ | 14試合・0得点 (マンチェスター・シティ) | 18.00m€ (約28億円) | 新加入 |
RW | 11 | ノニ・マドゥエケ | イングランド | 2002年3月10日 | 182cm・70kg | PSV | 12試合・1得点 | 30.00m€ (約47億円) | |
LW | 7 | ラヒーム・スターリング | イングランド | 1994年12月8日 | 170cm・69kg | マンチェスター・シティ | 28試合・6得点 | 55.00m€ (約87億円) | |
LW | 10 | ミハイロ・ムドリク | ウクライナ | 2001年1月5日 | 175cm・61kg | シャフタール | 15試合・0得点 | 50.00m€ (約79億円) | |
CF | 18 | クリストファー・エンクンク | フランス | 1997年11月14日 | 175cm・73kg | RBライプツィヒ | 25試合・16得点 (RBライプツィヒ) | 22.00m€ (約35億円) | 新加入 |
CF | 15 | ニコラス・ジャクソン | セネガル | 2001年6月20日 | 186cm・80kg | ビジャレアル | 26試合・12得点 (ビジャレアル) | 30.00m€ (約47億円) | 新加入 |
CF | 19 | アルマンド・ブロヤ | アルバニア | 2001年9月10日 | 191cm・74kg | チェルシーユース | 12試合・1得点 | 28.00m€ (約44億円) | |
CF | 36 | デイビッド・ワシントン | ブラジル | 2005年6月5日 | 187cm・74kg | サントス | 9試合・2得点 (サントス) | 4.00m€ (約6億円) | 新加入 |
【2022-23】チェルシーFC 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | エドゥアール・メンディ | セネガル | 1992年3月1日 | スタッド・レンヌ | 34試合・0得点 | 18.0m€ (約26億円) | |
GK | 1 | ケパ・アリサバラガ | スペイン | 1994年10月3日 | アスレティック・ビルバオ | 4試合・0得点 | 15.00m€ (約26億円) | |
GK | 36 | ガブリエル・スロニナ | アメリカ | 2004年5月15日 | シカゴ・ファイアー | 11試合・0得点 (シカゴ・ファイアー) | 8.00m€ (約11億円) | 新加入 |
GK | 13 | マーカス・ベッティネッリ | イングランド | 1992年5月24日 | フラム | 0試合・0得点 | 1.00m€ (約1億円) | |
DF | 33 | ウェズレイ・フォファナ | フランス | 2000年12月17日 | レスター | 7試合・0得点 (レスター) | 60.00m€ (約86億円) | 新加入 |
DF | 4 | ブノワ・バディアシル | フランス | 1997年5月23日 | モナコ | 24試合・1得点 (モナコ) | 40.00m€ (約56億円) | 新加入 |
DF | 26 | カリドゥ・クリバリ | セネガル | 1991年6月20日 | ナポリ | 27試合・3得点 (ナポリ) | 25.0m€ (約35億円) | 新加入 |
DF | 14 | トレヴォ・チャロバー | イングランド | 1999年7月5日 | チェルシーユース | 20試合・3得点 | 11.00m€ (約15億円) | |
DF | 6 | チアゴ・シウバ | ブラジル | 1984年9月22日 | パリサンジェルマン | 32試合・3得点 | 2.500m€ (約3億円) | |
DF | 24 | リース・ジェームズ | イングランド | 1999年12月8日 | チェルシーユース | 26試合・5得点 | 70.00m€ (約100億円) | |
DF | 28 | セサル・アスピリクエタ | スペイン | 1989年8月28日 | マルセイユ | 27試合・1得点 | 8.00m€ (約11億円) | キャプテン |
DF | 32 | マルク・ククレジャ | スペイン | 1998年7月22日 | ブライトン | 35試合・1得点 (ブライトン) | 40.00m€ (約56億円) | 新加入 |
DF | 21 | ベン・チルウェル | イングランド | 1996年12月21日 | レスター | 7試合・3得点 | 35.00m€ (約49億円) | |
DF | 67 | ルイス・ホール | イングランド | 2004年9月8日 | チェルシーユース | 0試合・0得点 | 8.00m€ (約11億円) | |
MF | 5 | エンソ・フェルナンデス | アルゼンチン | 2001年1月17日 | リーベルプレート | 14試合・6得点 (リーベルプレート) | 85.00m€ (約120億円) | 新加入 |
MF | 8 | マテオ・コバチッチ | クロアチア | 1994年5月6日 | レアル・マドリード | 25試合・2得点 | 40.00m€ (約56億円) | |
MF | 23 | コナー・ギャラガー | イングランド | 2000年2月6日 | クリスタル・パレス | 34試合・8得点 (クリスタル・パレス) | 32.0m€ (約45億円) | 復帰 |
MF | 7 | エヌゴロ・カンテ | フランス | 1991年3月29日 | レスター | 26試合・2得点 | 20.0m€ (約29億円) | |
MF | 12 | ルベン・ロフタス=チーク | イングランド | 1996年1月23日 | チェルシーユース | 24試合・0得点 | 25.00m€ (約35億円) | |
MF | 20 | デニス・ザカリア | イングランド | 1996年11月20日 | ユベントス | 9試合・1得点 (ユベントス) | 20.0m€ (約29億円) | 新加入 |
MF | 30 | カーニー・チュクエメカ | イングランド | 2003年10月20日 | アストン・ビラ | 12試合・0得点 (アストン・ビラ) | 15.00m€ (約21億円) | 新加入 |
MF | – | アンドレイ・サントス | ブラジル | 2004年5月3日 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 33試合・8得点 (ヴァスコ・ダ・ガマ) | 新加入 労働ビザ降りず | |
MF | 19 | メイソン・マウント | イングランド | 1999年1月10日 | チェルシーユース | 32試合・11得点 | 65.00m€ (約92億円) | |
MF | 29 | カイ・ハベルツ | ドイツ | 1999年6月11日 | レバークーゼン | 29試合・8得点 | 60.00m€ (約86億円) | |
FW | 10 | クリスティアン・プリシッチ | アメリカ | 1998年9月18日 | ドルトムント | 22試合・6得点 | 60.00m€ (約86億円) | |
FW | 22 | ハキム・ジイェフ | モロッコ | 1993年3月19日 | アヤックス | 23試合・4得点 | 18.0m€ (約26億円) | |
FW | 31 | ノニ・マドゥエケ | イングランド | 2002年3月10日 | PSV | 17試合・3得点 (PSV) | 28.00m€ (約40億円) | 新加入 |
FW | 17 | ラヒーム・スターリング | イングランド | 1994年12月8日 | マンチェスター・シティ | 30試合・13得点 (マンチェスター・シティ) | 60.00m€ (約86億円) | 新加入 |
FW | 15 | ミハイロ・ムドリク | ウクライナ | 2001年1月5日 | シャフタール | 11試合・2得点 (シャフタール) | 60.00m€ (約86億円) | 新加入 |
FW | 11 | ジョアン・フェリックス | ポルトガル | 1999年11月10日 | アトレティコ・マドリー | 24試合・8得点 (アトレティコ・マドリー) | 50.00m€ (約70億円) | 新加入 |
FW | 18 | アルマンド・ブロヤ | アルバニア | 2001年9月10日 | チェルシーユース | 32試合・6得点 (サウサンプトン) | 30.00m€ (約42億円) | 復帰 |
FW | 9 | ピエール=エリック・オーバメヤン | ガボン | 1989年6月18日 | バルセロナ | 17試合・11得点 (バルセロナ) | 10.00m€ (約14億円) | 新加入 |
FW | 27 | ダビド・ダトロ・フォファナ | コートジボワール | 2002年12月22日 | モルデ | 18試合・0得点 (モルデ) | 7.00m€ (約10億円) | 新加入 |
昨シーズンのチェルシーは15名もの選手を補強しましたが、リーグでは思うような結果を残せませんでした。
今シーズンは、大所帯となったスカッドを整理して、適材適所で補強を行っています。
昨シーズンよりもスリム化し、今シーズンは期待の持てるシーズンとなりそうです。
今シーズンから新加入の選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ | 備考 |
---|---|---|---|
GK | ロベルト・サンチェス | ブライトン | 完全移籍 |
GK | ジョルジェ・ペトロビッチ | ニューイングランド | 完全移籍 |
DF | レヴィ・コルウィル | ブライトン | ローンバック |
DF | マラング・サール | モナコ | ローンバック |
DF | マロ・ギュスト | リヨン | 完全移籍 |
DF | アクセル・ディサシ | モナコ | 完全移籍 |
MF | レスリー・ウゴチュク | レンヌ | 完全移籍 |
MF | モイセス・カイセド | ブライトン | 完全移籍 |
MF | ロメオ・ラビア | サウサンプトン | 完全移籍 |
MF | コール・パーマー | マンチェスター・シティ | 完全移籍 |
FW | クリストファー・エンクンク | RBライプツィヒ | 完全移籍 |
FW | ロメル・ルカク | インテル | ローンバック |
FW | ニコラス・ジャクソン | ビジャレアル | 完全移籍 |
FW | デイビッド・ワシントン | サントス | 完全移籍 |
今シーズンから新守護神として、ロベルト・サンチェスを獲得しました。
昨シーズン躍進したブライトンの正ゴールキーパーのため、非常に期待できる補強となっています。
さらにブライトンからもう一人、モイセス・カイセドを英国最高額更新となる211億円で獲得しました。
チェルシーは昨シーズンに英国最高額でエンソ・フェルナンデスを獲得していましたが、フェルナンデスの移籍金を上回る額の補強を行っています。
昨シーズンは点取り屋に悩まされていたため、ライプツィヒからクリストファー・エンクンク、ビジャレアルからニコラス・ジャクソンと2人のストライカーを獲得しました。
エンクンクはプレシーズンマッチの怪我により長期離脱を強いられているため、ジャクソンの活躍に期待がかかります。
気になるのは近年の契約期間ですが、ムドリクは8年半、フェルナンデスも8年半、カイセドは8年+1年、エンクンクは6年、ジャクソンは8年と長期契約を結んでいます。
これにはFFP(ファイナンシャル・フェアプレー)が絡んでおり、長期契約を結ぶことで帳簿上は1年あたりの補強費を安く計上できることになります。
長期契約をたくさん結んでしまうと後々補強費が少なくなりその場しのぎな気はしますが、このチェルシーの長期契約が発端となり、UEFAは来年から移籍金に関しては5年で償却しなければいけないという縛りを設けました。
他クラブもこのやり口を問題視したそうですが、抜け穴を見つける巧妙な新オーナーもやり手ですね。
冬シーズンの加入選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
MF | チェーザレ・カザデイ | レスター・シティ |
FW | ディエゴ・モレイラ | リヨン |
オフシーズンで退団した選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
GK | エドゥアール・メンディ | アル・アハリ |
GK | ガブリエル・スロニナ | オイペン |
GK | ケパ・アリサバラガ | レアル・マドリード |
DF | カリドゥ・クリバリ | アル・ヒラル |
DF | セサル・アスピリクエタ | アトレティコ・マドリー |
DF | ルイス・ホール | ニューカッスル・ユナイテッド |
MF | マテオ・コバチッチ | マンチェスター・シティ |
MF | ルベン・ロフタス=チーク | ミラン |
MF | エヌゴロ・カンテ | アル・イテハド |
MF | デニス・ザカリア | モナコ |
MF | カイ・ハベルツ | アーセナル |
MF | メイソン・マウント | マンチェスター・ユナイテッド |
FW | ジョアン・フェリックス | バルセロナ |
FW | ダビド・ダトロ・フォファナ | ウニオン・ベルリン |
FW | クリスティアン・プリシッチ | ミラン |
FW | ハキム・ジイェフ | ガラタサライ |
FW | ピエール=エリック・オーバメヤン | マルセイユ |
今シーズンのチェルシーは補強よりも人員整理が重要となっていたため、早い段階で多くの選手を放出しました。
その中でもクラブの生え抜きとしてファンからも愛されていたメイソン・マウントを、マンチェスター・ユナイテッドへ放出しています。
これにはファンもよりによってユナイテッドかとショックを受けた方も多いようですが、資金が必要なクラブへ約100億円の移籍金を残したため、フロントとしては満足のいく結果となったかもしれませんね。
その他にもマテオ・コバチッチをマンチェスター・シティへ、カイ・ハベルツをアーセナルへと放出し、ライバルクラブの強化以上に自チームの運営費確保を優先しています。
その他メンディやクリバリ、カンテも話題のサウジアラビアクラブへ放出しています。
冬シーズンの放出選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
DF | イアン・マートセン | ボルシア・ドルトムント |
FW | アルマンド・ブロヤ | フラム |
チェルシーFCの基本戦術 フォーメーションについて
チェルシーのフォーメーションは、3-4-2-1で構成されています。
前任のトゥヘルやポッターが3バックを好んでおり、新しく代わったマウリシオ・ポチェッティーノ監督も3バックを主体としています。
ポチェッティーノ氏はトッテナムやパリ・サンジェルマンを率いていた時4-2-3-1をよく使っていたため、今後4バックへ変更となる可能性もありますね。
守備時にはサイドハーフが引いて5バックに、攻め時にはサイドの選手が攻め上がって数的優位を作るなど、サイドの選手を起点とするためにも3バックで流れを構築します。
また、ポチェッティーノ監督はハイプレスと攻撃的なフットボールを好んでいるため、前線からの守備には期待できるのではないでしょうか。
個々の能力は申し分ないため、ハイプレスで強度を高めれば非常に厄介なチームとなりそうです。
チェルシーFC 2023-24のキープレーヤー
2023-24シーズンのチェルシーのキープレイヤーを3名ご紹介します。
エンソ・フェルナンデス|アルゼンチン代表
生年月日:2001年1月17日
身長/体重:180cm・77kg
ポジション:MF
利き足:右足
国籍:アルゼンチン
クラブ歴:リーベル・プレート→SLベンフィカ→チェルシーFC
22/23シーズン成績:18試合・0得点・2アシスト
推定市場価格:80.00m€(約126億円)
エンソ・フェルナンデスは冬にプレミアリーグ記録となる移籍金で移籍してきてから、その金額通りレギュラーとして活躍しています。
攻守ともに優れており、前線へのスルーパスと相手のチャンスの芽を摘み取るディフェンス力はチームに欠かせない力となっています。
ポジションもセントラルMF、守備的MFなど中盤の様々なポジションをこなせる万能型の選手です。
守備的MFと合わせ、ゲームメイク能力に長けているため、タイプとしては元スペイン代表MFセルヒオ・ブスケツに近いと言えるのではないでしょうか。
中盤の要としてチームに一人はいてほしいタイプで、チェルシーが大枚をはたいででも獲得を迫った理由はうなずけます。
モイセス・カイセド|エクアドル代表
生年月日:2001年11月2日
身長/体重:178cm・73kg
ポジション:MF
利き足:右足
国籍:エクアドル
クラブ歴:インデペンディエンテ・デル・バジェ→ブライトン→KベールスホットVA→ブライトン→チェルシーFC
22/23シーズン成績:37試合・1得点・1アシスト(ブライトン)
推定市場価格:75.00m€(約119億円)
モイセス・カイセドは、21歳という若さながらも中盤で成熟したプレーを魅せており、今現在プレミアリーグで最も注目されている中盤選手の1人となっています。
カイセドは主に守備的ミッドフィルダーとして活躍していますが、積極的にプレスを行い、ファールをもらわずクリーンなボール奪取が魅力です。
さらにボールを持っていないときには攻守でスペースへ走り込み、相手選手を効果的に困らせることも可能です。
このようなスタイルと無尽蔵なスタミナから、「次世代のエンゴロ・カンテ」とも呼ばれています。
そして守備だけでなく、攻撃面では効果的なスルーパスを通したりと、常にチームの起点になっています。
カイセドはビッグクラブ移籍のためたびたび練習をボイコットしてきましたが、ついにブライトンからの移籍が決まりました。
ミハイロ・ムドリク|ウクライナ代表
生年月日:2001年1月5日
身長/体重:175cm・61kg
ポジション:FW
利き足:右足
国籍:ウクライナ
クラブ歴:シャフタール・ドネツク→チェルシーFC
22/23シーズン成績:15試合・0得点・2アシスト
推定市場価格:50.00m€(約79億円)
ミハイロ・ムドリクは昨シーズンの冬にチェルシーへ移籍してきました。
ムドリクのプレイで特に目を引くのはスピード、その緩急のつけ方のうまさです。
これにより、相手のDFがムドリクに対応するのが非常に難しくなっており、この加速と減速のスムーズさを活かしたドリブルを得意としています。
チェルシーでは現状スターリングなどサイドの選手が豊富なこともあり、直近ではセンターフォワードとしてプレーすることもあります。
瞬間的に乗るスピードや瞬発力は目を見張るものがありますが、チームとしてもサイドではなくセンターフォワードで起用したりと、今一つフィットさせきれていない印象です。
昨シーズンのムドリクはチェルシーの失敗の象徴的な選手にもなってしまいましたが、今シーズンこそはフィットに期待したいところです。
ムドリクは高額な移籍金による期待感を背負っているかもしれませんが、将来性というところにも期待した方が良いでしょう。
チェルシーFCのユニフォーム 2023-24 購入方法
チェルシーを応援するべくユニフォームを購入したい!方は、KAMOなどの専門のショップや楽天・Amazonなどでも購入が可能です!
ユニフォームを着て一緒に応援しましょう!
まとめ
いかがでしたか。
今回は、チェルシーFCのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説してきました。
チェルシーは世界中のどのチームよりもお金をかけて選手を集めており、選手たちの能力に間違いはありません。
昨シーズンの失敗から改善して、今シーズンは好成績を残してもらいたいですね。
ご覧いただきありがとうございました!