レアル・ソシエダは、スペインのラ・リーガ1部に所属するチームです。
2006/07シーズンには2部に降格しましたが、3年で1部リーグに戻り、毎年中位~上位の位置を維持しています。
今シーズンに関しては、好調を維持しておりチャンピオンズリーグ出場権獲得も見えています。
そこで今回は、強さの秘訣を解剖すべくレアル・ソシエダのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説していきます。
それでは見ていきましょう!
レアル・ソシエダとは
概要 | 内容 |
---|---|
クラブ名 | レアル・ソシエダ・デ・フットボール |
設立年 | 1909年 |
ホームタウン | サン・セバスティアン |
スタジアム | レアレ・アレナ |
収容人数 | 39,500人 |
クラブの愛称 | チュリ・ウルディン(Txuri-urdin) ラ・レアル(La Real) |
監督 | イマノル・アルグアシル |
メインスポンサー | Cazoo(英国オンライン中古車販売企業) Reale Seguros(イタリアの保険会社) Macron(イタリアのスポーツブランド) |
国内獲得タイトル | プリメーラ・ディビシオン(ラ・リーガ):2回 コパ・デル・レイ:3回 スーペルコパ・デ・エスパーニャ:1回 セグンダ・ディビシオン:3回 |
国際獲得タイトル | なし |
平均年齢 | 24.7歳 |
スペインのリゾート地、サン・セバスティアンを本拠地とするレアル・ソシエダは、創立から100年以上経つ中2部へ落ちたのが3回のみで、ラ・リーガに長く在籍している実績あるクラブです。
街はビスケー湾にも面しており、穏やかで治安も良いことから観光地としても非常に人気のある場所となっています。
チーム名に「レアル」という名前が入っていることから、レアル・マドリードを連想する方も多いかもしれませんが、チームも場所もまったく関係はありません。
レアルという名は、昔の国王が国内杯コパ・デル・レイで優勝したチームに命名したもので、最初にソシエダがレアルという名を付けています。
そのため国外ではレアルと聞くと、知名度からレアル・マドリードが出てきますが、国内ではレアル=レアル・ソシエダ、マドリー=レアル・マドリードという認知となっています。
ちなみにコパ・デル・レイはバルセロナなども優勝していますが、国王に命名されたからと言い必ずしもつける必要はないため、レアル・バルセロナとはならないのです。
ソシエダに関係ありませんが、レアル・バルセロナになっていたらちょっとややこしかったですね・・・
【2023-24】レアル・ソシエダ 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 ※2023年8月時点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | アレックス・レミロ | スペイン | 1995年3月24日 | 192cm・79kg | アスレティック・ビルバオ | 38試合・0得点 | 25.00m€ (約40億円) | |
GK | 32 | ウナイ・マレーロ | スペイン | 2001年10月9日 | 189cm・82kg | レアル・ソシエダユース | 0試合・0得点 | 250k€ (約4千万円) | |
CB | 24 | ロビン・ル・ノルマン | スペイン | 1996年11月11日 | 187cm・81kg | レアル・ソシエダユース | 33試合・0得点 | 35.00m€ (約56億円) | |
CB | 5 | イゴール・スベルディア | スペイン | 1997年3月30日 | 181cm・73kg | レアル・ソシエダユース | 31試合・1得点 | 15.00m€ (約24億円) | |
CB | 6 | アリス・エルストンド | スペイン | 1994年3月28日 | 180cm・71kg | レアル・ソシエダユース | 25試合・0得点 | 25.00m€ (約40億円) | |
CB | 20 | ホン・パチェコ | スペイン | 2001年1月8日 | 184cm・77kg | レアル・ソシエダユース | 17試合・0得点 | 14.00m€ (約22億円) | |
RSB | 18 | アマリ・トラオレ | マリ | 1992年1月27日 | 175cm・71kg | レンヌ | 31試合・1得点 (レンヌ) | 10.00m€ (約16億円) | 新加入 |
RSB | 18 | アルバロ・オドリオソラ | スペイン | 1996年12月14日 | 176cm・66kg | レアル・マドリード | 3試合・0得点 (レアル・マドリード) | – | 新加入 |
LSB | 2 | キーラン・ティアニー | スコットランド | 1997年6月5日 | 178cm・70kg | アーセナル | 27試合・0得点 (アーセナル) | 3.00m€ (約5億円) | 新加入 |
LSB | 12 | アイエン・ムニョス | スペイン | 1997年8月16日 | 175cm・68kg | レアル・ソシエダユース | 23試合・0得点 | 6.00m€ (約10億円) | |
CM | 8 | ミケル・メリーノ | スペイン | 1996年6月22日 | 189cm・83kg | ニューカッスル | 33試合・2得点 | 50.00m€ (約80億円) | |
CM | 3 | マルティン・スビメンディ | スペイン | 1999年2月2日 | 181cm・74kg | レアル・ソシエダユース | 36試合・1得点 | 35.00m€ (約56億円) | |
CM | 22 | ベニャト・トゥリエンテス | スペイン | 2002年1月31日 | 181cm・70kg | レアル・ソシエダユース | 6試合・0得点 | 2.00m€ (約3億円) | |
AM | 23 | ブライス・メンデス | スペイン | 1997年1月7日 | 187cm・76kg | セルタ・デ・ビーゴ | 34試合・8得点 | 25.00m€ (約40億円) | |
AM | 12 | アルセン・ザハリャン | ロシア | 2003年5月26日 | 183cm・72kg | ディナモ・モスクワ | 27試合・4得点 (ディナモ・モスクワ) | 3.00m€ (約5億円) | 新加入 |
AM | 42 | パブロ・マリン | スペイン | 2003年7月3日 | 178cm・-kg | レアル・ソシエダユース | 10試合・0得点 | 1.00m€ (約2億円) | |
RW | 14 | 久保 建英 | 日本 | 2001年6月4日 | 173cm・67kg | レアル・マドリード | 35試合・9得点 | 25.00m€ (約40億円) | |
LW | 10 | ミケル・オジャルサバル | スペイン | 1997年4月21日 | 181cm・79kg | レアル・ソシエダユース | 23試合・4得点 | 40.00m€ (約64億円) | |
LW | 7 | アンデル・バレネチェア | スペイン | 2001年12月27日 | 175cm・74kg | レアル・ソシエダユース | 23試合・3得点 | 6.00m€ (約10億円) | |
LW | – | マルティン・メルケランス | スペイン | 1995年6月12日 | 176cm・72kg | レアル・ソシエダユース | 2試合・0得点 | 800k€ (約1億円) | |
CF | 25 | ウマル・サディク | ナイジェリア | 1997年2月2日 | 191cm・75kg | UDアルメリア | 2試合・1得点 | 18.00m€ (約29億円) | |
CF | 11 | モハメド=アリ・チョー | フランス | 2004年1月19日 | 182cm・73kg | アンジェSCO | 19試合・1得点 | 25.00m€ (約40億円) | |
CF | 21 | アンドレ・シウバ | ポルトガル | 1995年11月6日 | 185cm・84kg | RBライプツィヒ | 31試合・4得点 (RBライプツィヒ) | 15.00m€ (約24億円) | 新加入 |
CF | 9 | カルロス・フェルナンデス | スペイン | 1996年5月22日 | 186cm・71kg | セビージャFC | 24試合・1得点 | 3.00m€ (約5億円) |
【2022-23】レアル・ソシエダ 選手メンバー一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | アレックス・レミロ | スペイン | 1995年3月24日 | アスレティック・ビルバオ | 35試合・0得点 | 25m€ (約36億円) | |
GK | 31 | アンドニ・スビアウレ | スペイン | 1996年12月4日 | レアル・ソシエダユース | 0試合・0得点 | 11.0m€ (約16億円) | |
DF | 24 | ロビン・ル・ノルマン | フランス | 1996年11月11日 | レアル・ソシエダユース | 37試合・1得点 | 35.0m€ (約51億円) | |
DF | 5 | イゴール・スベルディア | スペイン | 1997年3月30日 | レアル・ソシエダユース | 26試合・0得点 | 15.0m€ (約21億円) | |
DF | 6 | アリス・エルストンド | スペイン | 1994年3月28日 | レアル・ソシエダユース | 30試合・4得点 | 14.00m€ (約20億円) | |
DF | 20 | ホン・パチェコ | スペイン | 2001年1月8日 | レアル・ソシエダユース | 10試合・0得点 | 6.0m€ (約9億円) | |
DF | 18 | アンドニ・ゴロサベル | スペイン | 1996年8月4日 | レアル・ソシエダユース | 32試合・0得点 | 10.0m€ (約15億円) | |
DF | 2 | アレックス・ソラ | スペイン | 1999年6月9日 | レアル・ソシエダユース | 2試合・0得点 | 3.00m€ (約4億円) | |
DF | 12 | アイエン・ムニョス | スペイン | 1997年8月16日 | レアル・ソシエダユース | 20試合・0得点 | 6.0m€ (約9億円) | |
DF | 15 | ディエゴ・リコ | スペイン | 1993年2月23日 | サラゴサ | 21試合・0得点 | 3.00m€ (約4億円) | |
MF | 8 | ミケル・メリーノ | スペイン | 1996年6月22日 | ニューカッスル | 34試合・3得点 | 3.00m€ (約4億円) | |
MF | 3 | マルティン・スピメンディ | スペイン | 1999年2月2日 | レアル・ソシエダユース | 36試合・2得点 | 40.00m€ (約58億円) | |
MF | 16 | アンデル・ゲバラ | スペイン | 1997年7月7日 | レアル・ソシエダユース | 17試合・0得点 | 5.0m€ (約7億円) | |
MF | 4 | アシエル・イジャラメンディ | スペイン | 1990年3月8日 | レアル・マドリード | 8試合・0得点 | 2.00m€ (約3億円) | キャプテン |
MF | 22 | ベニャト・トゥリエンテス | スペイン | 2002年1月31日 | レアル・ソシエダユース | 8試合・0得点 | 2.00m€ (約3億円) | |
MF | 23 | ブライス・メンデス | スペイン | 1997年1月7日 | セルタ・デ・ビーゴ | 37試合・4得点 (セルタ・デ・ビーゴ) | 30.00m€ (約44億円) | 新加入 |
MF | 21 | ダビド・シルバ | スペイン | 1986年1月8日 | マンチェスター・シティ | 25試合・2得点 | 3.0m€ (約4億円) | |
MF | 17 | ロベルト・ナバーロ | スペイン | 2002年4月12日 | モナコ | 6試合・0得点 | 3.0m€ (約4億円) | |
FW | 14 | 久保建英 | 日本 | 2001年6月4日 | レアル・マドリード | 28試合・1得点 (マジョルカ) | 15.00m€ (約21億円) | 新加入 |
FW | 10 | ミケル・オジャルサバル | スペイン | 1997年4月21日 | レアル・ソシエダユース | 22試合・9得点 | 50.0m€ (約73億円) | |
FW | 7 | アンデル・バレネチェア | スペイン | 2001年12月27日 | レアル・ソシエダユース | 11試合・1得点 | 6.00m€ (約9億円) | |
FW | – | マルティン・メルケランス | スペイン | 1995年6月12日 | レアル・ソシエダユース | 4試合・0得点 (ラージョ・バジェカーノ) | 1.2m€ (約2億円) | レンタルバック |
FW | 25 | ウマル・サディク | ナイジュリア | 1997年2月2日 | UDアルメリア | 36試合・18得点 (UDアルメリア) | 18.00m€ (約26億円) | 新加入 |
FW | 11 | モハメド=アリ・チョー | フランス | 2004年1月19日 | アンジェSCO | 32試合・4得点 (アンジェSCO) | 15.00m€ (約21億円) | 新加入 |
FW | 19 | アレクサンダー・セルロート | ノルウェー | 1995年12月5日 | ライプツィヒ | 33試合・4得点 (ソシエダ/SPA) | 12.0m€ (約17億円) | ローン継続 |
FW | 9 | カルロス・フェルナンデス | スペイン | 1996年5月22日 | セビージャFC | 0試合・0得点 | 4.0m€ (約6億円) |
レアル・ソシエダは生え抜きの選手が多く、選手の半分以上がユースチーム出身で構成されています。
昨シーズンはエースストライカーのイサクがニューカッスルへ移籍し、攻撃力を懸念されていましたが、アレクサンダー・セルロートや新加入のブライス・メンデスを始め前線と中盤の選手がバランスよく点を取っています。
しかし、オフシーズンにはセルロートが移籍したことにより前線がやや不安となっています。
後方はル・ノルマンやマルティン・スピメンディを中心とした堅い守備で、今シーズンも堅守を見せてくれるのではないでしょうか。
そして、今シーズンのレアル・ソシエダを語るうえで久保建英の存在は欠かせず、彼の打開力はリーグ随一です。
このように、堅い守備とファンタスティックな前線の連携が、今シーズンの躍進を支えています。
幼いころから注目されてきた久保建英が活躍する姿は、非常に嬉しいですね!
今シーズンから新加入の選手情報
ポジション | 選手層 | 移籍クラブ |
---|---|---|
DF | アマリ・トラオレ | レンヌ |
DF | キーラン・ティアニー | アーセナル |
DF | アルバロ・オドリオソラ | レアル・マドリード |
MF | アルセン・ザハリャン | ディナモ・モスクワ |
FW | アンドレ・シウバ | RBライプツィヒ |
冬シーズンの加入選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
DF | ハビ・ガラン | アトレティコ・マドリード |
FW | シェラルド・ベッカー | ウニオン・ベルリン |
オフシーズンで退団した選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
GK | アンドニ・スビアウレ | エルデンセ |
DF | アンドニ・ゴロサベル | アラベス |
DF | ディエゴ・リコ | ヘタフェ |
DF | アレックス・ソラ | アラベス |
MF | アシエル・イジャラメンディ | ダラス |
MF | アンデル・ゲバラ | アラベス |
MF | ダビド・シルバ | 引退 |
MF | ロベルト・ナバーロ | カディス |
FW | アレクサンダー・セルロート | ビジャレアル |
レアル・ソシエダの主将MFアシエル・イジャラメンディが、今シーズン限りでのクラブ退団を発表しました。
リーグ戦通算167試合に出場したベテランは、キャプテンマークも巻いていました。
さらにソシエダは、久保建英と素晴らしい連携を見せていたダビド・シルバが引退しました。
今シーズンも久保とのコンビが見られると思っていましたが、左膝の前十字靭帯を損傷して復帰まで1年以上かかることから、シルバは苦渋の決断で引退を決意します。
クラブとしてもサッカーファンとしても、このような形でシルバが引退するのは非常に残念ですね。
そしてクラブの中では点取り屋だったアレクサンダー・セルロートが、ビジャレアルへ移籍しました。
今シーズンのソシエダはチャンピオンズリーグもあるため、それぞれ代わりとなる選手を獲得できるか注目です。
冬シーズンの放出選手情報
ポジション | 選手名 | 移籍クラブ |
---|---|---|
FW | モハメド=アリ・チョー | ニース |
レアル・ソシエダの基本戦術 フォーメーションについて
レアル・ソシエダのフォーメーションは、4-3-1-2で構成されています。
昨シーズンの久保は本来中盤の選手ですが、イサクの移籍、代わりに獲得したウマル・サディクの怪我もあり、フォワードとして起用されていました。
今シーズンはサディクが復帰し、アンドレ・シウバの獲得などもあり中盤で起用されると予想されます。
攻撃面での戦術としては半分以上が下部組織出身ということから、全体の連携、サッカーIQが高く、後方から繋いで久保を含めた前線のトライアングルが敵陣へ侵入していきます。
守備面では前線の選手を含め高いラインからのハイプレスも魅力で、相手のミスを誘発してショートカウンターに持ち込む形も得意としています。
下部組織から培った戦術と連携が、トップチームでもうまく再現できているのですね!
レアル・ソシエダ 2023-24のキープレーヤー
2023-24シーズンのレアル・ソシエダのキープレイヤーを2名ご紹介します。
久保建英|日本代表
生年月日:2001年6月4日
身長/体重:173cm・67kg
ポジション:MF・FW
利き足:左足
国籍:日本
クラブ歴:FC東京→レアル・マドリード→レアル・ソシエダ
22/23シーズン成績:35試合・9得点・4アシスト
推定市場価格:25.00m€(約40億円)
久保建英はレアル・ソシエダへ完全移籍して、チームの中心として活躍している選手です。
昨シーズンはフォワードとして起用されていることもあり、得点力が増しました。
もともと決定機を演出するようなキーパスを得意とする選手でしたが、得点も付いてくるとさらに市場価値も上がっていきそうです。
古巣バルセロナやレアル・マドリードがあらためて獲得を狙うのではという噂が度々出ていますが、久保自身も居場所を見つけたと話しており、ソシエダでの活躍に期待です。
体が小さくフィジカル面も懸念されますが、うまく相手をいなしてファールをもらっています。
相手DFからすると、非常に対峙しづらい選手ですね。
マルティン・スピメンディ(スビメンディ)|スペイン
生年月日:1999年2月2日
身長/体重:181cm・74kg
ポジション:MF
利き足:右足
国籍:スペイン
クラブ歴:レアル・ソシエダユース→レアル・ソシエダ
22/23シーズン成績:36試合・1得点・3アシスト
推定市場価格:35.00m€(約56億円)
マルティン・スピメンディは、主に中盤の底(アンカー)としてチームの舵取り役を担っています。
守備もゲームメイクも行える万能型ボランチで、チームのブレインとして機能しています。
スピメンディ最大の特徴は1対1の強さにあり、フィジカルは強いとはいえませんが、うまく足を出してボールを絡め取ります。
現在のレアル・ソシエダが好調なのも、スピメンディがうまく前線へボールを供給し、久保などがそこからチャンスメイクしているからと言っても過言ではありません。
スピメンディは次世代のブスケッツとしてカタールワールドカップへ選出されると言われていましたが、落選してしまいました。
次のワールドカップでは、スペイン代表でもアンカーとして活躍しているかもしれません。
レアル・ソシエダのユニフォーム 2023-24 購入方法
レアル・ソシエダを応援するべくユニフォームを購入したい!方は、KAMOなどの専門のショップや楽天・Amazonなどでも購入が可能です!
ユニフォームを着て一緒に応援しましょう!
まとめ
いかがでしたか。
今回は、レアル・ソシエダのフォーメーション・スタメン・選手メンバーについて詳しく解説してきました。
レアル・ソシエダは好調を維持しているもまだまだ成長過程で、今後もさらなる飛躍に期待できるチームです。
久保建英選手もようやくフィットするクラブを見つけられ、日本人としても今後の躍進に期待したいチームですね。